![]() |
|||||||
| Εβδομαδιαία μερίδια σταθμών |
| ΚΟΙΝΟ: ΣΥΝΟΛΟ 4+ | ||||
| 15/10/2018 - 21/10/2018 | 22/10/2018 - 28/10/2018 | |||
| ΕΡΤ 1 | 6,9 | 6,7 | ||
| ΕΡΤ 2 | 2,0 | 1,8 | ||
| ΕΡΤ 3 | 1,1 | 1,6 | ||
| MEGA * | 6,0 | 6,0 | ||
| ANT1 | 12,6 | 12,9 | ||
| ALPHA | 15,1 | 15,2 | ||
| STAR | 11,5 | 11,2 | ||
| ΣΚΑΙ | 17,5 | 18,2 | ||
| MAK TV | 1,4 | 1,3 | ||
| epsilon / OPEN | 6,7 | 6,2 | ||
| ΖΩΝΗ: 02:00-25:59 | ||||
| Σημείωση: | ||||
| Το ποσοστό που υπολείπεται έως το 100% αφορά συνολικά στους υπόλοιπους τηλεοπτικούς σταθμούς, | ||||
| την παρακολούθηση βίντεο, DVD κλπ. | ||||
| * Σταθμός MEGA: διαθέσιμα στοιχεία τηλεθέασης έως τις 27/10/2018. | ||||
| Σε περίπτωση αναδημοσίευσης των στοιχείων παρακαλούμε να αναφέρετε: "ΠΗΓΗ: The Nielsen Company". | ||||
|
Δείτε επίσης: Ταυτότητα Έρευνας Έναρξη, Λήξη : είναι ο ο ακριβής χρόνος έναρξης και λήξης της εκπομπής. Διάρκεια : (σε λεπτά) είναι ο χρόνος (χωρίς διαφημίσεις) που διήρκεσε η εκπομπή. ΤΜΛ : Τηλεθέαση Μέσου Λεπτού (ποσοστό ως προς τον πληθυσμό). ΜΡΔ : Μερίδιο (ποσοστό ως προς την συνολική τηλεθέαση). © - The Nielsen Company. Απαγορεύεται η αναδημοσίευση και η αναπαραγωγή, ολική ή μερική, του περιεχομένου του δικτυακού τόπου με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του εκδότη.
|