ΤΙΤΛΟΣ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΣΤΑΘΜΟΣ | ΕΝΑΡ | ΛΗΞΗ | ΔΙΑΡ | ΤΜΛ | ΜΡΔ | |
1 | Σ'ΑΓΑΠΩ Μ'ΑΓΑΠΑΣ | ΔΕΥ 30/10/2000 | MEGA | 21:37 | 22:15 | 00:28 | 13.6 | 36.9 |
2 | ΤΙ ΨΥΧΗ ΘΑ ΠΑΡΑΔΩΣΕΙΣ ΜΩΡΗ; (ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) | ΔΕΥ 30/10/2000 | MEGA | 22:17 | 23:31 | 00:56 | 13.1 | 37.8 |
3 | ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΟ MEGA (Ο ΓΑΜΟΣ ΤΟΥ ΚΑΛΥΤΕΡΕΡΟΥ ΜΟΥ ΦΙΛΟΥ) | ΚΥΡ 05/11/2000 | MEGA | 21:09 | 23:13 | 01:37 | 12.9 | 31.8 |
4 | ΠΕΡΙ ΑΝΕΜΩΝ ΚΑΙ ΥΔΑΤΩΝ | ΠΕΜ 02/11/2000 | MEGA | 21:44 | 22:43 | 00:44 | 11.6 | 29.3 |
5 | ΚΑΙΡΟΣ | ΚΥΡ 05/11/2000 | MEGA | 21:00 | 21:02 | 00:01 | 11.2 | 29.9 |
6 | ΠΟΙΟΣ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟΥΧΟΣ | ΤΡΙ 31/10/2000 | MEGA | 21:07 | 22:03 | 00:46 | 11.2 | 29.9 |
7 | ΑΕΡΙΝΕΣ ΣΙΩΠΕΣ | ΠΑΡ 03/11/2000 | MEGA | 21:49 | 22:45 | 00:45 | 10.8 | 30.1 |
8 | ΕΣΥ ΦΤΑΙΣ | ΔΕΥ 30/10/2000 | MEGA | 21:04 | 21:35 | 00:26 | 10.3 | 29.0 |
9 | ΑΝΩ ΚΑΤΩ | ΤΡΙ 31/10/2000 | ANTENNA | 21:07 | 21:44 | 00:30 | 10.2 | 27.7 |
10 | ΔΕΚΑ ΛΕΠΤΑ ΚΗΡΥΓΜΑ | ΠΕΜ 02/11/2000 | MEGA | 21:08 | 21:43 | 00:29 | 10.1 | 27.8 |
11 | ΑΘΩΟΣ Η ΕΝΟΧΟΣ | ΤΡΙ 31/10/2000 | ANTENNA | 21:46 | 22:46 | 00:45 | 10.0 | 26.4 |
12 | ΝΑ ΜΕ ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ | ΠΕΜ 02/11/2000 | MEGA | 22:50 | 23:42 | 00:42 | 9.9 | 27.5 |
13 | ΜΑΥΡΟΣ ΩΚΕΑΝΟΣ | ΠΑΡ 03/11/2000 | ANTENNA | 22:03 | 23:10 | 00:45 | 9.8 | 27.6 |
14 | ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΓΙΑ ΚΛΑΜΜΑΤΑ | ΠΑΡ 03/11/2000 | ANTENNA | 21:11 | 21:59 | 00:42 | 9.7 | 28.3 |
15 | ΔΥΟ ΣΤΑ ΟΡΘΙΑ | ΤΡΙ 31/10/2000 | MEGA | 22:04 | 22:56 | 00:42 | 9.2 | 24.6 |
16 | ΚΑΙΡΟΣ | ΔΕΥ 30/10/2000 | MEGA | 20:58 | 21:00 | 00:01 | 9.1 | 27.3 |
17 | ΠΟΙΟΣ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟΥΧΟΣ | ΠΑΡ 03/11/2000 | MEGA | 18:38 | 19:24 | 00:38 | 9.1 | 35.4 |
18 | ΠΟΙΟΣ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟΥΧΟΣ | ΔΕΥ 30/10/2000 | MEGA | 18:39 | 19:25 | 00:37 | 9.0 | 31.8 |
19 | ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΝΑ | ΠΕΜ 02/11/2000 | ANTENNA | 21:06 | 21:44 | 00:30 | 8.9 | 24.5 |
20 | ΣΤΡΙΒΕΙΝ ΔΙΑ ΤΟΥ ΑΡΡΑΒΩΝΟΣ | ΔΕΥ 30/10/2000 | ANTENNA | 21:58 | 22:46 | 00:38 | 8.8 | 23.9 |
Σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας της ESOMAR (European Society For Opinion and Marketing Research) και τον Κώδικα Επαγγελματικής Πρακτικής το ΣΕΔΕΑ (Σύνδεσμος Εταιρειών Δημοσκοπήσεων και Ερευνας Αγοράς) η οποιαδήποτε δημοσίευση - ανακοίνωση στοιχείωv της AGB Hellas πρέπει να συνοδεύεται από το ακόλουθο σημείωμα - ταυτότητα της έρευνας :
Πηγή : AGB Hellas.
Γεωγραφική κάλυψη : Πανελλαδική (ηπειρωτική Ελλάδα και Κρήτη).
Καταγραφή/συλλογή στοιχείων : Ηλεκτρονική μέθοδος people meter.
Πληθυσμός αναφοράς: 9.081.315 άτομα.
Μετρούμενος πληθυσμός : Ατομα ηλικίας 4 ετών και άνω, σε νοικοκυριά με τηλέφωνο και τηλεόραση.
Μέγεθος δείγματος : 1200 νοικοκυριά (3.500 άτομα περίπου).
Χαρακτηριστικά δείγματος : Σταθερό δείγμα - panel - νοικοκυριών, φυσικής αντικατάστασης, αντιπροσωπευτικό ως προς τον αριθμό μελών του νοικοκυριού την περιοχή(διοικητικές περιφέρειες) και το βαθμό αστικότητας. Το δείγμα σταθμίζεται ως προς το φύλο, την ηλικία,τη μόρφωση,την κοινωνικοοικονομική τάξη των ατόμων και το αριθμό των τηλεοράσεων του νοικοκυριού.
Πιστοποίηση-Ελεγχος : Η AGB Hellas έχει πιστοποιηθεί κατά ISO 9002 από τον ΕΛΟΤ,και τα στοιχεία της ελέγχονται από την ΕΕΕΤ(Επιτροπή Ελέγχου Ερευνας Τηλεθέασης) .
Η AGB Hellas είναι μέλος της ESOMAR και του ΣΕΔΕΑ.
Κοινό : Σύνολο (9081315 άτομα 4+).
Κατάταξη εκπομπών : ανά ΤΜΛ.
Σταθμοί : ET1, NET, MEGA, ANT1, STAR, ALPHA, TEMPO, ALTER.
Παρουσιάζονται οι εκπομπές με διάρκεια μεγαλύτερη των 15 λεπτών.
Έναρξη , Λήξη : είναι ο ο ακριβής χρόνος έναρξης και λήξης της εκπομπής.
Διάρκεια : (σε λεπτά) είναι ο χρόνος (χωρίς διαφημίσεις)που διήρκεσε η εκπομπή.
ΤΜΛ : Τηλεθέαση Μέσου Λεπτού (ποσοστό ως προς τον πληθυσμό).
ΜΡΔ : Μερίδιο (ποσοστό ως προς την συνολική τηλεθέαση).