ΤΙΤΛΟΣ | ΗΜ/ΝΙΑ | ΣΤΑΘΜΟΣ | ΕΝΑΡ | ΛΗΞΗ | ΔΙΑΡ | ΤΜΛ | ΜΡΔ | |
1 | ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΟ MEGA (Η ΦΥΛΗ) | ΤΡΙ 19/06/2001 | MEGA | 21:14 | 24:47 | 02:58 | 11.4 | 37.6 |
2 | ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΡΓΑ | ΠΑΡ 22/06/2001 | ANTENNA | 22:01 | 23:04 | 00:47 | 8.7 | 30.0 |
3 | ΑΕΡΙΝΕΣ ΣΙΩΠΕΣ | ΠΑΡ 22/06/2001 | MEGA | 21:53 | 22:48 | 00:45 | 8.7 | 31.3 |
4 | ΑΘΩΟΣ Η ΕΝΟΧΟΣ | ΠΑΡ 22/06/2001 | ANTENNA | 23:13 | 24:16 | 00:49 | 8.4 | 28.8 |
5 | ΠΕΡΙ ΑΝΕΜΩΝ ΚΑΙ ΥΔΑΤΩΝ (ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) | ΠΕΜ 21/06/2001 | MEGA | 21:49 | 22:44 | 00:42 | 8.4 | 27.6 |
6 | Σ'ΑΓΑΠΩ Μ'ΑΓΑΠΑΣ | ΔΕΥ 18/06/2001 | MEGA | 21:41 | 22:15 | 00:23 | 8.4 | 30.5 |
7 | ΕΛΛ.ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΟ MEGA (TA ΚΙΤΡΙΝΑ ΓΑΝΤΙΑ) | ΤΕΤ 20/06/2001 | MEGA | 21:09 | 22:48 | 01:21 | 8.3 | 26.9 |
8 | ΑΛΙΚΗ | ΠΕΜ 21/06/2001 | ANTENNA | 22:10 | 23:07 | 00:45 | 8.2 | 24.7 |
9 | ΚΑΤΣΕ ΚΑΛΑ | ΤΡΙ 19/06/2001 | ANTENNA | 22:53 | 24:00 | 00:52 | 7.8 | 22.9 |
10 | ΑΛΙΚΗ | ΤΡΙ 19/06/2001 | ANTENNA | 21:43 | 22:43 | 00:44 | 7.8 | 24.8 |
11 | ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΟ MEGA (ΕΝΑΣ ΑΘΩΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ) | ΠΕΜ 21/06/2001 | MEGA | 22:50 | 25:33 | 01:47 | 7.7 | 28.6 |
12 | Η ΛΑΜΨΗ | ΤΕΤ 20/06/2001 | ANTENNA | 18:40 | 19:22 | 00:33 | 7.7 | 34.6 |
13 | ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΟ MEGA (ΘΑΝΑΣΙΜΗ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ) | ΤΕΤ 20/06/2001 | MEGA | 22:57 | 24:49 | 01:30 | 7.3 | 25.6 |
14 | ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΟ MEGA (ΑΠΟΛΥΤΗ ΔΥΝΑΜΗ) | ΚΥΡ 24/06/2001 | MEGA | 21:10 | 23:30 | 01:54 | 7.0 | 29.5 |
15 | Η ΛΑΜΨΗ | ΔΕΥ 18/06/2001 | ANTENNA | 18:41 | 19:23 | 00:32 | 7.0 | 34.1 |
16 | ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΝΤΡΕΜΕΝΟΙ ΕΧΟΥΝ ΨΥΧΗ (ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) | ΤΕΤ 20/06/2001 | ANTENNA | 14:53 | 15:48 | 00:38 | 7.0 | 33.8 |
17 | ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ MEGA | ΠΕΜ 21/06/2001 | MEGA | 24:43 | 25:02 | 00:19 | 6.8 | 32.9 |
18 | ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΟΝ ΑΝΤ1 (ΟΙ ΔΥΟ ΔΡΑΠΕΤΕΣ) | ΤΕΤ 20/06/2001 | ANTENNA | 21:11 | 23:11 | 01:31 | 6.8 | 21.4 |
19 | ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΑΝΤΕΝΝΑ | ΠΑΡ 22/06/2001 | ANTENNA | 23:05 | 23:07 | 00:02 | 6.8 | 22.4 |
20 | ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΝΤΡΕΜΕΝΟΙ ΕΧΟΥΝ ΨΥΧΗ (ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) | ΔΕΥ 18/06/2001 | ANTENNA | 14:52 | 15:48 | 00:41 | 6.7 | 33.5 |
Σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας της ESOMAR (European Society For Opinion and Marketing Research) και τον Κώδικα Επαγγελματικής Πρακτικής το ΣΕΔΕΑ (Σύνδεσμος Εταιρειών Δημοσκοπήσεων και Ερευνας Αγοράς) η οποιαδήποτε δημοσίευση - ανακοίνωση στοιχείωv της AGB Hellas πρέπει να συνοδεύεται από το ακόλουθο σημείωμα - ταυτότητα της έρευνας :
Πηγή : AGB Hellas.
Γεωγραφική κάλυψη : Πανελλαδική (ηπειρωτική Ελλάδα και Κρήτη).
Καταγραφή/συλλογή στοιχείων : Ηλεκτρονική μέθοδος people meter.
Πληθυσμός αναφοράς: 9.081.315 άτομα.
Μετρούμενος πληθυσμός : Ατομα ηλικίας 4 ετών και άνω, σε νοικοκυριά με τηλέφωνο και τηλεόραση.
Μέγεθος δείγματος : 1200 νοικοκυριά (3.500 άτομα περίπου).
Χαρακτηριστικά δείγματος : Σταθερό δείγμα - panel - νοικοκυριών, φυσικής αντικατάστασης, αντιπροσωπευτικό ως προς τον αριθμό μελών του νοικοκυριού την περιοχή(διοικητικές περιφέρειες) και το βαθμό αστικότητας. Το δείγμα σταθμίζεται ως προς το φύλο, την ηλικία,τη μόρφωση,την κοινωνικοοικονομική τάξη των ατόμων και το αριθμό των τηλεοράσεων του νοικοκυριού.
Πιστοποίηση-Ελεγχος : Η AGB Hellas έχει πιστοποιηθεί κατά ISO 9002 από τον ΕΛΟΤ,και τα στοιχεία της ελέγχονται από την ΕΕΕΤ(Επιτροπή Ελέγχου Ερευνας Τηλεθέασης) .
Η AGB Hellas είναι μέλος της ESOMAR και του ΣΕΔΕΑ.
Κοινό : Σύνολο (9081315 άτομα 4+).
Κατάταξη εκπομπών : ανά ΤΜΛ.
Σταθμοί : ET1, NET, MEGA, ANT1, STAR, ALPHA, TEMPO, ALTER.
Παρουσιάζονται οι εκπομπές με διάρκεια μεγαλύτερη των 15 λεπτών.
Έναρξη , Λήξη : είναι ο ο ακριβής χρόνος έναρξης και λήξης της εκπομπής.
Διάρκεια : (σε λεπτά) είναι ο χρόνος (χωρίς διαφημίσεις)που διήρκεσε η εκπομπή.
ΤΜΛ : Τηλεθέαση Μέσου Λεπτού (ποσοστό ως προς τον πληθυσμό).
ΜΡΔ : Μερίδιο (ποσοστό ως προς την συνολική τηλεθέαση).