Επιλέξτε ημερομηνία:

Ημερήσιο τηλεβαρόμετρο - Top 10

ΠΕΡΙΟΔΟΣ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14/6/2002
ΚΟΙΝΟ: ΣΥΝΟΛΟ 4+ (9,081,315)
ΤΟΡ-10 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΜΕΡΑΣ                                                                                                                           14/6/2002
  ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ   ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΜΛ (000) ΤΜΛ% ΜΡΔ%
1 ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΖΩΗ   ANTENNA 17:43 18:26 0:34 804 8,8 40,1
2 ΑΕΡΙΝΕΣ ΣΙΩΠΕΣ   MEGA 21:52 22:48 0:45 695 7,7 27,8
3 BIG BROTHER 2   ANTENNA 22:54 23:58 0:51 654 7,2 25,9
4 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ANTENNA 16:26 17:24 0:45 557 6,1 28,7
5 ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΟ MEGA ΧΩΡΙΣ ΔΙΕΞΟΔΟ MEGA 22:54 24:38 1:29 549 6,0 23,1
6 ΑΚΡΩΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΝ   ANTENNA 21:04 22:02 0:44 490 5,4 25,0
7 ΔΕΚΑ ΛΕΠΤΑ ΚΗΡΥΓΜΑ   MEGA 21:04 21:50 0:35 455 5,0 24,2
8 ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2002 ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ-ΚΟΡΕΑ ET-1 14:22 16:24 1:48 450 5,0 22,8
9 ΦΩΣ ΣΤΟ ΤΟΥΝΕΛ   ALTER 22:58 25:56 2:28 448 4,9 22,4
10 ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΝΤΕΝΝΑ   ANTENNA 17:27 17:37 0:10 444 4,9 23,0
ΤΗΛΕΒΑΡΟΜΕΤΡΟ ΑΓΩΝΩΝ MUNDIAL 2002                                                                                                      14/6/2002 -  ΖΩΝΗ 08:00-25:59
  ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΜΛ (000) ΤΜΛ% ΜΡΔ%
1 ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ-ΚΟΡΕΑ   ET-1 14:22 16:24 1:48 450 5,0 22,8
2 ΠΟΛΩΝΙΑ-ΗΠΑ (ΜΑΓΝΗΤ.)   ET-1 16:53 18:54 1:47 267 2,9 13,9
3 ΤΥΝΗΣΙΑ-ΙΑΠΩΝΙΑ (ΜΑΓΝΗΤ.)   ET-1 11:50 13:52 1:48 250 2,7 17,6
4 ΤΥΝΗΣΙΑ-ΙΑΠΩΝΙΑ (ΜΑΓΝΗΤ.)   ET-1 21:54 24:00 1:45 199 2,2 7,9
5 ΒΕΛΓΙΟ-ΡΩΣΙΑ   ET-1 9:22 11:25 1:47 187 2,1 19,2
6 ΒΕΛΓΙΟ-ΡΩΣΙΑ (ΜΑΓΝΗΤ.)   ET-1 19:29 21:24 1:42 142 1,6 9,3
ΣΤΑΘΜΟΙ: ΕΤ1, ΝΕΤ, MEGA Channel, Antenna, STAR Channel, ALPHA, TEMPO, ALTER
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΝΑ: ΤΜΛ
ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ: ΣΥΝΟΛΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 5 ΛΕΠΤΩΝ

Ταυτότητα Έρευνας

Έναρξη, Λήξη : είναι ο ο ακριβής χρόνος έναρξης και λήξης της εκπομπής.

Διάρκεια : (σε λεπτά) είναι ο χρόνος (χωρίς διαφημίσεις)που διήρκεσε η εκπομπή.

ΤΜΛ : Τηλεθέαση Μέσου Λεπτού (ποσοστό ως προς τον πληθυσμό).

ΜΡΔ : Μερίδιο (ποσοστό ως προς την συνολική τηλεθέαση).



DESIGNED BY ONEWORLD ©2001 - AGB Hellas S.A.