![]() |
![]() |
||||||
Τα πρώτα 20 προγράμματα της εβδομάδας |
ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 1 - 7/8/2022 | ||||||||||
ΚΟΙΝΟ: ΣΥΝΟΛΟ 4+ (10,353,490 άτομα) | ||||||||||
ΤΟΡ-20 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ | 1 - 7/8/2022 | |||||||||
ΤΙΤΛΟΣ | ΣΤΑΘΜΟΣ | ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΕΝΑΡΞ | ΛΗΞΗ | ΔΙΑΡΚ | ΤΜΛ (000) | ΤΜΛ % | ΜΡΔ % | ||
1 | ΜΗΝ ΑΡΧΙΖΕΙΣ ΤΗ ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ | (Ε) | ALPHA | 03.08.2022 | 21:42 | 23:36 | 1:22 | 570 | 5,5 | 19,8 |
2 | ΜΗΝ ΑΡΧΙΖΕΙΣ ΤΗ ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ | (Ε) | ALPHA | 01.08.2022 | 21:47 | 23:39 | 1:20 | 507 | 4,9 | 17,6 |
3 | ΜΗΝ ΑΡΧΙΖΕΙΣ ΤΗ ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ | (Ε) | ALPHA | 04.08.2022 | 21:47 | 23:42 | 1:22 | 476 | 4,6 | 17,1 |
4 | ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΙ ΜΑΖΙ | (Ε) | MEGA | 03.08.2022 | 20:59 | 22:32 | 1:02 | 476 | 4,6 | 17,7 |
5 | ΜΗΝ ΑΡΧΙΖΕΙΣ ΤΗ ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ | (Ε) | ALPHA | 02.08.2022 | 21:45 | 23:35 | 1:19 | 465 | 4,5 | 16,3 |
6 | ΜΗΝ ΑΡΧΙΖΕΙΣ ΤΗ ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ | (Ε) | ALPHA | 05.08.2022 | 21:45 | 23:42 | 1:22 | 454 | 4,4 | 17,0 |
7 | ΣΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | SKAI | 02.08.2022 | 13:55 | 15:01 | 0:53 | 452 | 4,4 | 23,6 | |
8 | ΕΛΛ.ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΟ MEGA | Ο ΚΥΡ ΓΙΩΡΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΕΤΑΙ | MEGA | 06.08.2022 | 21:57 | 23:47 | 1:27 | 443 | 4,3 | 17,8 |
9 | ΜΗΝ ΑΡΧΙΖΕΙΣ ΤΗ ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ | (Ε) | ALPHA | 07.08.2022 | 21:42 | 23:37 | 1:25 | 431 | 4,2 | 14,8 |
10 | ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΙ ΜΑΖΙ | (Ε) | MEGA | 01.08.2022 | 20:57 | 22:54 | 1:28 | 430 | 4,2 | 15,9 |
11 | ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΙ ΜΑΖΙ | (Ε) | MEGA | 02.08.2022 | 20:58 | 22:39 | 1:12 | 425 | 4,1 | 16,3 |
12 | ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΙ ΜΑΖΙ | (Ε) | MEGA | 04.08.2022 | 20:59 | 22:44 | 1:12 | 425 | 4,1 | 16,2 |
13 | ΜΑΥΡΑ ΜΕSΑΝΥΧΤΑ | (Ε) | MEGA | 02.08.2022 | 22:44 | 24:32 | 1:24 | 419 | 4,0 | 16,5 |
14 | ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ | (Ε) | ALPHA | 02.08.2022 | 16:52 | 18:43 | 1:23 | 414 | 4,0 | 19,8 |
15 | ΣΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | SKAI | 04.08.2022 | 13:56 | 15:01 | 0:50 | 412 | 4,0 | 21,1 | |
16 | ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ | (Ε) | ALPHA | 04.08.2022 | 16:54 | 18:43 | 1:23 | 390 | 3,8 | 19,2 |
17 | ΣΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | SKAI | 01.08.2022 | 13:55 | 14:59 | 0:47 | 387 | 3,7 | 20,6 | |
18 | ΑΠΙΣΤΟΣ | SKAI | 04.08.2022 | 21:01 | 23:43 | 2:11 | 379 | 3,7 | 14,2 | |
19 | ΣΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | SKAI | 03.08.2022 | 13:54 | 15:00 | 0:52 | 379 | 3,7 | 21,4 | |
20 | ΤΟ ΣΟΙ ΣΟΥ | (Ε) | ALPHA | 05.08.2022 | 20:00 | 21:44 | 1:09 | 379 | 3,7 | 18,3 |
ΣΤΑΘΜΟΙ: EΡΤ 1, ΕΡΤ 2, ΕΡΤ 3, ANTENNA, ALPHA, STAR, ΣΚΑI, OPEN, MEGA, MAK TV | ||||||||||
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΝΑ: ΤΜΛ | ||||||||||
ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ: ΣΥΝΟΛΟ | ||||||||||
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 5 ΛΕΠΤΩΝ | ||||||||||
Σε περίπτωση αναδημοσίευσης των στοιχείων παρακαλούμε να αναφέρετε: "ΠΗΓΗ: The Nielsen Company". |
Δείτε επίσης: Ταυτότητα Έρευνας Έναρξη, Λήξη : είναι ο ακριβής χρόνος έναρξης και λήξης της εκπομπής. Διάρκεια : (σε λεπτά) είναι ο χρόνος (χωρίς διαφημίσεις) που διήρκεσε η εκπομπή. ΤΜΛ : Τηλεθέαση Μέσου Λεπτού (ποσοστό ως προς τον πληθυσμό). ΜΡΔ : Μερίδιο (ποσοστό ως προς την συνολική τηλεθέαση). © - The Nielsen Company. Απαγορεύεται η αναδημοσίευση και η αναπαραγωγή, ολική ή μερική, του περιεχομένου του δικτυακού τόπου με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του εκδότη.
|