Επιλέξτε εβδομάδα που αρχίζει στις:


Τα πρώτα προγράμματα των τυπολογιών
ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 25/9 - 1/10/2023
ΚΟΙΝΟ: ΣΥΝΟΛΟ 4+ (10,120,764 άτομα)
ΤΟΡ-5: ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΩΜΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ ΚΑΙ ΣΗΡΙΑΛ           25/9 - 1/10/2023
  ΤΙΤΛΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞ ΛΗΞΗ ΔΙΑΡΚ ΤΜΛ ('000) ΤΜΛ % ΜΡΔ %
1 ΜΗΝ ΑΡΧΙΖΕΙΣ ΤΗ ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ   ALPHA 01.10.2023 19:54 20:56 0:46 549 5,4 15,6
2 ΜΗΝ ΑΡΧΙΖΕΙΣ ΤΗ ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ (Ε) ALPHA 30.09.2023 20:02 21:07 0:42 426 4,2 13,2
3 ΜΗΝ ΑΡΧΙΖΕΙΣ ΤΗ ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ (Ε) ALPHA 29.09.2023 21:09 23:12 1:21 421 4,2 10,8
4 ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΗΝΤΑ (Ε) MEGA 27.09.2023 22:53 24:45 1:22 410 4,1 14,7
5 ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΗΝΤΑ (Ε) MEGA 28.09.2023 22:45 24:38 1:22 385 3,8 13,3
ΤΟΡ-5: ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΣΕΙΡΕΣ ΚΑΙ ΣΗΡΙΑΛ (Εκτός Κωμικών)         25/9 - 1/10/2023
  ΤΙΤΛΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞ ΛΗΞΗ ΔΙΑΡΚ ΤΜΛ ('000) ΤΜΛ % ΜΡΔ %
1 ΣΑΣΜΟΣ   ALPHA 26.09.2023 21:00 22:31 1:10 1108 10,9 25,9
2 ΣΑΣΜΟΣ   ALPHA 28.09.2023 21:01 22:38 1:12 1000 9,9 23,5
3 ΣΑΣΜΟΣ   ALPHA 25.09.2023 21:02 22:26 1:08 965 9,5 21,8
4 Η ΓΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ   MEGA 29.09.2023 21:00 22:44 1:15 957 9,5 24,4
5 Η ΓΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ   MEGA 28.09.2023 20:59 22:39 1:14 955 9,4 22,5
ΤΟΡ-5: ΞΕΝΕΣ ΣΕΙΡΕΣ ΚΑΙ ΣΗΡΙΑΛ           25/9 - 1/10/2023
  ΤΙΤΛΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞ ΛΗΞΗ ΔΙΑΡΚ ΤΜΛ ('000) ΤΜΛ % ΜΡΔ %
1 ΦΙΛΑΡΑΚΙΑ   STAR 01.10.2023 15:24 16:28 0:45 201 2,0 7,8
2 ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ ΜΟΝΚ   STAR 25.09.2023 14:01 14:58 0:42 188 1,9 9,2
3 ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ ΜΟΝΚ   STAR 28.09.2023 14:01 14:56 0:43 179 1,8 8,9
4 ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ ΜΟΝΚ   STAR 27.09.2023 14:01 14:59 0:42 170 1,7 7,7
5 ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ ΜΟΝΚ   STAR 26.09.2023 14:01 14:57 0:42 162 1,6 7,7
ΤΟΡ-5: ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ           25/9 - 1/10/2023
  ΤΙΤΛΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞ ΛΗΞΗ ΔΙΑΡΚ ΤΜΛ ('000) ΤΜΛ % ΜΡΔ %
1 Η ΧΑΡΤΟΠΑΙΧΤΡΑ   ALPHA 30.09.2023 21:12 23:24 1:35 434 4,3 12,2
2 Η ΩΡΑΙΑ ΤΟΥ ΚΟΥΡΕΑ   ANTENNA 30.09.2023 21:01 22:45 1:20 414 4,1 11,4
3 Ο ΣΤΡΙΓΓΛΟΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΑΡΝΑΚΙ   STAR 01.10.2023 20:59 22:52 1:22 337 3,3 7,9
4 Ο ΓΟΗΣ   MEGA 30.09.2023 16:50 18:49 1:27 317 3,1 13,0
5 ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΤΗΣ ΚΑΙ ΕΡΗΜΟΣΠΙΤΗΣ   STAR 01.10.2023 16:33 18:25 1:20 279 2,8 10,6
ΤΟΡ-5: ΞΕΝΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ           25/9 - 1/10/2023
  ΤΙΤΛΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞ ΛΗΞΗ ΔΙΑΡΚ ΤΜΛ ('000) ΤΜΛ % ΜΡΔ %
1 HUNTER KILLER   STAR 29.09.2023 20:58 23:24 1:47 390 3,9 10,2
2 PRETTY WOMAN   ALPHA 28.09.2023 22:46 25:27 1:52 323 3,2 12,6
3 JOHN WICK   STAR 29.09.2023 23:25 25:35 1:31 314 3,1 14,1
4 RED 2   SKAI 01.10.2023 21:04 23:17 1:44 305 3,0 7,2
5 ΤΟ ΜΟΥΤΡΟ Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ   STAR 01.10.2023 22:53 24:55 1:30 282 2,8 10,1
ΤΟΡ-5: ΤΗΛΕΠΑΙΧΝΙΔΙΑ           25/9 - 1/10/2023
  ΤΙΤΛΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞ ΛΗΞΗ ΔΙΑΡΚ ΤΜΛ ('000) ΤΜΛ % ΜΡΔ %
1 Ο ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ   STAR 27.09.2023 18:28 19:44 0:55 576 5,7 19,9
2 Ο ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ   STAR 26.09.2023 18:27 19:44 0:55 541 5,3 19,9
3 Ο ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ   STAR 25.09.2023 18:27 19:44 0:55 515 5,1 18,9
4 ΠΟΙΟΣ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟΥΧΟΣ   ANTENNA 27.09.2023 19:59 20:59 0:46 485 4,8 13,4
5 ΠΟΙΟΣ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟΥΧΟΣ   ANTENNA 25.09.2023 20:00 20:59 0:44 473 4,7 12,5
ΤΟΡ-5: ΕΛΑΦΡΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ            25/9 - 1/10/2023
  ΤΙΤΛΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞ ΛΗΞΗ ΔΙΑΡΚ ΤΜΛ ('000) ΤΜΛ % ΜΡΔ %
1 FAME STORY   STAR 30.09.2023 20:59 25:59 3:45 555 5,5 20,1
2 Η ΦΑΡΜΑ   STAR 25.09.2023 20:56 24:21 2:32 549 5,4 14,6
3 Η ΦΑΡΜΑ   STAR 26.09.2023 20:57 23:52 2:13 504 5,0 12,4
4 Η ΦΑΡΜΑ   STAR 28.09.2023 21:01 23:05 1:34 443 4,4 10,5
5 Η ΦΑΡΜΑ   STAR 27.09.2023 20:55 22:59 1:31 404 4,0 9,8
ΤΟΡ-5: ΑΘΛΗΤΙΚΑ           25/9 - 1/10/2023
  ΤΙΤΛΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞ ΛΗΞΗ ΔΙΑΡΚ ΤΜΛ ('000) ΤΜΛ % ΜΡΔ %
1 ΜΠΣΚ Δ'ΠΕΡ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΠΑΟ EPT 3 30.09.2023 21:54 22:20 0:25 521 5,1 14,0
2 ΜΠΣΚ Β'ΠΕΡ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΠΑΟ EPT 3 30.09.2023 20:53 21:22 0:28 489 4,8 14,1
3 ΜΠΣΚ Γ'ΠΕΡ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΠΑΟ EPT 3 30.09.2023 21:31 21:52 0:20 488 4,8 13,5
4 ΜΠΣΚ Α'ΠΕΡ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΠΑΟ EPT 3 30.09.2023 20:20 20:51 0:29 343 3,4 10,6
5 ΑΠΟΝΟΜΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ SUPER CUP ΣΤΟΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ EPT 3 30.09.2023 22:23 22:43 0:20 298 2,9 8,1
ΤΟΡ-5: ΝΤΟΚΥΜΑΝΤΕΡ           25/9 - 1/10/2023
  ΤΙΤΛΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞ ΛΗΞΗ ΔΙΑΡΚ ΤΜΛ ('000) ΤΜΛ % ΜΡΔ %
1 ΕΙΚΟΝΕΣ (Ε) OPEN 30.09.2023 19:56 20:59 0:47 210 2,1 6,6
2 ΕΙΚΟΝΕΣ (Ε) OPEN 25.09.2023 13:56 15:32 1:21 133 1,3 6,4
3 ΕΙΚΟΝΕΣ (Ε) OPEN 29.09.2023 14:00 15:09 0:52 130 1,3 6,5
4 ΕΙΚΟΝΕΣ (Ε) OPEN 27.09.2023 14:03 15:03 0:46 117 1,2 5,3
5 ΕΙΚΟΝΕΣ (Ε) OPEN 26.09.2023 14:03 15:04 0:45 116 1,1 5,5
ΤΟΡ-5: ΜΟΥΣΙΚΗ - ΤΡΑΓΟΥΔΙ - ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ           25/9 - 1/10/2023
  ΤΙΤΛΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞ ΛΗΞΗ ΔΙΑΡΚ ΤΜΛ ('000) ΤΜΛ % ΜΡΔ %
1 ΣΥΝΑΥΛΙΑ Ν.ΠΟΡΤΟΚΑΛΟΓΛΟΥ EPT 1 30.09.2023 21:33 24:32 2:46 146 1,4 4,5
2 ΤΟ ΑΛΑΤΙ ΤΗΣ ΓΗΣ (Ε) EPT 3 01.10.2023 10:56 12:59 1:50 65 0,6 3,6
3 ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ (Ε) EPT 3 01.10.2023 2:41 3:39 0:53 18 0,2 2,8
4 ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ (Ε) EPT 3 30.09.2023 14:02 15:02 0:53 14 0,1 0,7
5 ΚΛΑΣΣΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ (Ε) EPT 3 01.10.2023 8:31 9:51 1:20 7 0,1 0,5
ΤΟΡ-5: ΤΕΧΝΕΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ           25/9 - 1/10/2023
  ΤΙΤΛΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞ ΛΗΞΗ ΔΙΑΡΚ ΤΜΛ ('000) ΤΜΛ % ΜΡΔ %
1 ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΞΑΝΑ (Ε) EPT 3 01.10.2023 14:04 15:31 1:18 82 0,8 3,2
2 ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΑ (Ε) EPT 2 25.09.2023 24:03 24:31 0:28 35 0,3 1,9
3 ART WEEK (Ε) EPT 2 01.10.2023 18:00 18:57 0:50 33 0,3 1,3
4 ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΡΩΜΕΝΑ (Ε) EPT 3 01.10.2023 9:56 10:53 0:49 13 0,1 0,8
5 ART WEEK (Ε) EPT 2 28.09.2023 24:26 25:19 0:50 9 0,1 0,6
ΤΟΡ-5: ΜΑΓΚΑΖΙΝΟ - Εναρξη έως τις 08:59           25/9 - 1/10/2023
  ΤΙΤΛΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞ ΛΗΞΗ ΔΙΑΡΚ ΤΜΛ ('000) ΤΜΛ % ΜΡΔ %
1 ΣΗΜΕΡΑ   SKAI 27.09.2023 5:59 9:43 2:53 243 2,4 20,9
2 ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑ   ANTENNA 27.09.2023 5:45 9:54 3:10 226 2,2 20,7
3 ΣΗΜΕΡΑ   SKAI 25.09.2023 5:58 9:42 2:53 212 2,1 21,4
4 HAPPY DAY   ALPHA 28.09.2023 7:37 9:58 1:53 195 1,9 16,3
5 HAPPY DAY   ALPHA 25.09.2023 7:36 9:57 1:53 187 1,8 15,6
ΤΟΡ-5: ΜΑΓΚΑΖΙΝΟ  - Εναρξη 09:00-11:59           25/9 - 1/10/2023
  ΤΙΤΛΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞ ΛΗΞΗ ΔΙΑΡΚ ΤΜΛ ('000) ΤΜΛ % ΜΡΔ %
1 ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ ΜΕ ΤΟΝ ΜΑΝΕΣΗ   ALPHA 01.10.2023 9:50 12:55 2:16 340 3,4 19,3
2 ΑΤΑΙΡΙΑΣΤΟΙ   SKAI 27.09.2023 9:51 11:42 1:24 287 2,8 20,2
3 ΤΟ ΠΡΩΙΝΟ   ANTENNA 27.09.2023 9:54 12:59 2:16 283 2,8 19,6
4 ΟΙ ΔΕΚΑΤΙΑΝΟΙ   SKAI 01.10.2023 9:42 11:38 1:29 270 2,7 15,7
5 ΤΟ ΠΡΩΙΝΟ   ANTENNA 25.09.2023 9:49 12:59 2:20 259 2,6 20,0
ΤΟΡ-5: ΜΑΓΚΑΖΙΝΟ - Εναρξη μετά τις 12:00           25/9 - 1/10/2023
  ΤΙΤΛΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞ ΛΗΞΗ ΔΙΑΡΚ ΤΜΛ ('000) ΤΜΛ % ΜΡΔ %
1 T LIVE   ALPHA 26.09.2023 14:48 16:26 1:13 321 3,2 13,6
2 T LIVE   ALPHA 27.09.2023 14:48 16:26 1:14 300 3,0 12,4
3 ΕΛΕΝΗ   MEGA 25.09.2023 13:29 15:22 1:25 297 2,9 15,0
4 T LIVE   ALPHA 28.09.2023 14:48 16:25 1:12 297 2,9 13,6
5 T LIVE   ALPHA 25.09.2023 14:48 16:26 1:13 285 2,8 12,6
ΤΟΡ-40: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ           25/9 - 1/10/2023
  ΤΙΤΛΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞ ΛΗΞΗ ΔΙΑΡΚ ΤΜΛ ('000) ΤΜΛ % ΜΡΔ %
1 ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ   STAR 29.09.2023 11:44 14:02 1:43 238 2,4 17,2
2 ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ   STAR 27.09.2023 11:45 14:01 1:41 223 2,2 14,2
3 ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ   STAR 26.09.2023 11:44 14:01 1:41 221 2,2 15,0
4 ΤΑ ΝΕΑ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ   SKAI 01.10.2023 14:48 15:06 0:18 219 2,2 8,7
5 ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ EΚΛΟΓΕΣ ΣΥΡΙΖΑ: ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΑΠΠΑΣ, ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ ΚΛΠ ANTENNA 28.09.2023 23:59 25:54 1:39 204 2,0 12,1
6 ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ   STAR 25.09.2023 11:45 14:01 1:41 187 1,8 12,4
7 ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ   STAR 28.09.2023 11:44 14:01 1:42 182 1,8 13,4
8 ΥΓΕΙΑ ΠΑΝΩ ΑΠ'ΟΛΑ   ANTENNA 01.10.2023 13:58 15:01 0:45 130 1,3 5,2
9 ΥΓΕΙΑ ΠΑΝΩ ΑΠ'ΟΛΑ   ANTENNA 30.09.2023 14:00 15:01 0:45 124 1,2 6,4
10 ΠΟΠ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ   EPT 1 29.09.2023 14:00 14:56 0:46 86 0,8 4,3
11 ΤΡΙΤΟΛΟΓΙΕΣ   EPT 3 26.09.2023 23:04 24:01 0:57 78 0,8 2,3
12 ΠΟΠ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ   EPT 1 26.09.2023 13:58 14:54 0:46 74 0,7 3,6
13 ΠΟΠ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ   EPT 1 28.09.2023 13:59 14:56 0:45 69 0,7 3,4
14 ΠΟΠ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ   EPT 1 25.09.2023 14:01 14:56 0:44 68 0,7 3,3
15 ΠΟΠ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ   EPT 1 27.09.2023 14:02 14:57 0:44 68 0,7 3,1
16 ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ Γ.ΑΛΛΕΝ EPT 1 29.09.2023 24:31 25:08 0:36 53 0,5 3,3
17 ΑΓΡΟ WEEK (Ε) EPT 3 26.09.2023 11:33 11:58 0:25 44 0,4 3,6
18 Η ΖΩΗ ΕΙΝΑΙ ΣΤΙΓΜΕΣ (Ε) EPT 2 30.09.2023 23:42 24:42 0:56 40 0,4 1,6
19 ΠΛΑΝΑ ΜΕ ΟΥΡΑ (Ε) EPT 2 30.09.2023 12:05 13:04 0:51 37 0,4 2,4
20 ΣΤΑ ΑΚΡΑ (Ε) EPT 2 29.09.2023 23:59 25:05 1:03 27 0,3 1,4
21 Η ΖΩΗ ΕΙΝΑΙ ΣΤΙΓΜΕΣ (Ε) EPT 2 01.10.2023 4:10 5:08 0:56 20 0,2 4,6
22 ΣΥΝ ΑΝΘΡΩΠΟΙ (Ε) EPT 3 30.09.2023 5:10 5:37 0:27 18 0,2 4,7
23 ΤΟ ΜΑΓΙΚΟ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ (Ε) EPT 2 27.09.2023 24:13 25:05 0:46 17 0,2 0,9
24 ΑΓΡΟ WEEK (Ε) EPT 3 27.09.2023 6:31 6:56 0:25 13 0,1 1,5
25 ΣΥΝ ΓΥΝΑΙΞΙ (Ε) EPT 2 30.09.2023 18:00 18:57 0:52 13 0,1 0,5
26 ΠΛΑΝΑ ΜΕ ΟΥΡΑ (Ε) EPT 2 01.10.2023 5:10 6:05 0:51 8 0,1 2,0
27 ΣΥΝ ΑΝΘΡΩΠΟΙ (Ε) EPT 3 29.09.2023 11:33 12:00 0:27 8 0,1 0,6
28 ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ (Ε) EPT 2 26.09.2023 24:09 24:59 0:47 3 0,0 0,2
29 ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ (Ε) EPT 2 27.09.2023 4:48 5:37 0:47 2 0,0 0,4
ΣΤΑΘΜΟΙ: ΕΡΤ 1, ΕΡΤ 2, ΕΡΤ 3, ANTENNA, ALPHA, STAR, ΣΚΑI, OPEN, MEGA, MAK TV
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΝΑ: ΤΜΛ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 15 ΛΕΠΤΩΝ
Σε περίπτωση αναδημοσίευσης των στοιχείων παρακαλούμε να αναφέρετε: "ΠΗΓΗ: The Nielsen Company".


Δείτε επίσης: Ταυτότητα Έρευνας

Έναρξη, Λήξη : είναι ο ακριβής χρόνος έναρξης και λήξης της εκπομπής.

Διάρκεια : (σε λεπτά) είναι ο χρόνος (χωρίς διαφημίσεις) που διήρκεσε η εκπομπή.

ΤΜΛ : Τηλεθέαση Μέσου Λεπτού (ποσοστό ως προς τον πληθυσμό).

ΜΡΔ : Μερίδιο (ποσοστό ως προς την συνολική τηλεθέαση).


© - The Nielsen Company. Απαγορεύεται η αναδημοσίευση και η αναπαραγωγή, ολική ή μερική, του περιεχομένου του δικτυακού τόπου με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του εκδότη.