![]() |
![]() |
||||||
Τα πρώτα προγράμματα των τυπολογιών |
ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 1 - 7/8/2022 | ||||||||||
ΚΟΙΝΟ: ΣΥΝΟΛΟ 4+ (10,353,490 άτομα) | ||||||||||
ΤΟΡ-5: ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΩΜΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ ΚΑΙ ΣΗΡΙΑΛ | 1 - 7/8/2022 | |||||||||
ΤΙΤΛΟΣ | ΣΤΑΘΜΟΣ | ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΕΝΑΡΞ | ΛΗΞΗ | ΔΙΑΡΚ | ΤΜΛ ('000) | ΤΜΛ % | ΜΡΔ % | ||
1 | ΜΗΝ ΑΡΧΙΖΕΙΣ ΤΗ ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ | (Ε) | ALPHA | 03.08.2022 | 21:42 | 23:36 | 1:22 | 570 | 5,5 | 19,8 |
2 | ΜΗΝ ΑΡΧΙΖΕΙΣ ΤΗ ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ | (Ε) | ALPHA | 01.08.2022 | 21:47 | 23:39 | 1:20 | 507 | 4,9 | 17,6 |
3 | ΜΗΝ ΑΡΧΙΖΕΙΣ ΤΗ ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ | (Ε) | ALPHA | 04.08.2022 | 21:47 | 23:42 | 1:22 | 476 | 4,6 | 17,1 |
4 | ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΙ ΜΑΖΙ | (Ε) | MEGA | 03.08.2022 | 20:59 | 22:32 | 1:02 | 476 | 4,6 | 17,7 |
5 | ΜΗΝ ΑΡΧΙΖΕΙΣ ΤΗ ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ | (Ε) | ALPHA | 02.08.2022 | 21:45 | 23:35 | 1:19 | 465 | 4,5 | 16,3 |
ΤΟΡ-5: ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΣΕΙΡΕΣ ΚΑΙ ΣΗΡΙΑΛ (Εκτός Κωμικών) | 1 - 7/8/2022 | |||||||||
ΤΙΤΛΟΣ | ΣΤΑΘΜΟΣ | ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΕΝΑΡΞ | ΛΗΞΗ | ΔΙΑΡΚ | ΤΜΛ ('000) | ΤΜΛ % | ΜΡΔ % | ||
1 | ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ | (Ε) | ALPHA | 02.08.2022 | 16:52 | 18:43 | 1:23 | 414 | 4,0 | 19,8 |
2 | ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ | (Ε) | ALPHA | 04.08.2022 | 16:54 | 18:43 | 1:23 | 390 | 3,8 | 19,2 |
3 | ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ | (Ε) | ALPHA | 03.08.2022 | 16:48 | 18:43 | 1:29 | 355 | 3,4 | 18,4 |
4 | ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ | (Ε) | ALPHA | 01.08.2022 | 16:52 | 18:43 | 1:24 | 351 | 3,4 | 17,4 |
5 | ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ | (Ε) | ALPHA | 05.08.2022 | 16:48 | 18:43 | 1:27 | 335 | 3,2 | 16,9 |
ΤΟΡ-5: ΞΕΝΕΣ ΣΕΙΡΕΣ ΚΑΙ ΣΗΡΙΑΛ | 1 - 7/8/2022 | |||||||||
ΤΙΤΛΟΣ | ΣΤΑΘΜΟΣ | ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΕΝΑΡΞ | ΛΗΞΗ | ΔΙΑΡΚ | ΤΜΛ ('000) | ΤΜΛ % | ΜΡΔ % | ||
1 | ΑΠΙΣΤΟΣ | SKAI | 04.08.2022 | 21:01 | 23:43 | 2:11 | 379 | 3,7 | 14,2 | |
2 | ΑΠΙΣΤΟΣ | SKAI | 02.08.2022 | 21:04 | 23:42 | 2:08 | 353 | 3,4 | 13,1 | |
3 | ΑΠΙΣΤΟΣ | SKAI | 01.08.2022 | 20:58 | 23:38 | 2:09 | 351 | 3,4 | 12,8 | |
4 | ΑΠΙΣΤΟΣ | SKAI | 03.08.2022 | 21:02 | 23:42 | 2:06 | 346 | 3,3 | 12,5 | |
5 | ΑΠΙΣΤΟΣ | SKAI | 05.08.2022 | 21:03 | 23:39 | 2:04 | 333 | 3,2 | 12,9 | |
ΤΟΡ-5: ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ | 1 - 7/8/2022 | |||||||||
ΤΙΤΛΟΣ | ΣΤΑΘΜΟΣ | ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΕΝΑΡΞ | ΛΗΞΗ | ΔΙΑΡΚ | ΤΜΛ ('000) | ΤΜΛ % | ΜΡΔ % | ||
1 | Ο ΚΥΡ ΓΙΩΡΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΕΤΑΙ | MEGA | 06.08.2022 | 21:57 | 23:47 | 1:27 | 443 | 4,3 | 17,8 | |
2 | ΚΑΜΙΚΑΖΙ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ | ALPHA | 02.08.2022 | 14:49 | 16:38 | 1:24 | 333 | 3,2 | 15,8 | |
3 | ΠΟΙΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | ALPHA | 06.08.2022 | 20:00 | 21:56 | 1:22 | 331 | 3,2 | 15,8 | |
4 | ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ | ANTENNA | 07.08.2022 | 19:59 | 22:01 | 1:33 | 295 | 2,8 | 12,1 | |
5 | ΜΗΤΣΟΣ Ο ΡΕΖΙΛΗΣ | ALPHA | 06.08.2022 | 14:52 | 16:44 | 1:25 | 288 | 2,8 | 14,9 | |
ΤΟΡ-5: ΞΕΝΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ | 1 - 7/8/2022 | |||||||||
ΤΙΤΛΟΣ | ΣΤΑΘΜΟΣ | ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΕΝΑΡΞ | ΛΗΞΗ | ΔΙΑΡΚ | ΤΜΛ ('000) | ΤΜΛ % | ΜΡΔ % | ||
1 | ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΤΡΕΝΟ ΓΙΑ ΤΗ ΓΙΟΥΜΑ | STAR | 02.08.2022 | 21:54 | 24:21 | 1:52 | 335 | 3,2 | 12,4 | |
2 | Ο ΠΑΤΡΙΩΤΗΣ | MEGA | 07.08.2022 | 22:01 | 25:12 | 2:32 | 283 | 2,7 | 11,4 | |
3 | ΥΠΟΨΙΑ | ANTENNA | 03.08.2022 | 21:59 | 23:53 | 1:27 | 249 | 2,4 | 8,8 | |
4 | ΤΖΕΙΜΣ ΜΠΟΝΤ ΠΡΑΚΤΩΡ 007 ΠΟΤΕ ΜΗ ΞΑΝΑΠΕΙΣ ΠΟΤΕ | STAR | 07.08.2022 | 17:01 | 19:44 | 2:04 | 230 | 2,2 | 10,6 | |
5 | JUSTICE LEAGUE | STAR | 04.08.2022 | 21:58 | 24:22 | 1:47 | 206 | 2,0 | 7,7 | |
ΤΟΡ-5: ΤΗΛΕΠΑΙΧΝΙΔΙΑ | 1 - 7/8/2022 | |||||||||
ΤΙΤΛΟΣ | ΣΤΑΘΜΟΣ | ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΕΝΑΡΞ | ΛΗΞΗ | ΔΙΑΡΚ | ΤΜΛ ('000) | ΤΜΛ % | ΜΡΔ % | ||
1 | Ο ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ | (Ε) | STAR | 04.08.2022 | 18:31 | 19:43 | 0:54 | 341 | 3,3 | 17,6 |
2 | Ο ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ | (Ε) | STAR | 05.08.2022 | 18:31 | 19:43 | 0:55 | 295 | 2,8 | 15,8 |
3 | 5X5 | (Ε) | ANTENNA | 02.08.2022 | 17:39 | 18:44 | 0:46 | 274 | 2,7 | 13,4 |
4 | ΡΟΥΚ ΖΟΥΚ | (Ε) | ANTENNA | 01.08.2022 | 14:58 | 16:04 | 0:50 | 268 | 2,6 | 13,8 |
5 | Ο ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ | (Ε) | STAR | 01.08.2022 | 18:33 | 19:44 | 0:53 | 266 | 2,6 | 13,8 |
ΤΟΡ-5: ΕΛΑΦΡΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ | 1 - 7/8/2022 | |||||||||
ΤΙΤΛΟΣ | ΣΤΑΘΜΟΣ | ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΕΝΑΡΞ | ΛΗΞΗ | ΔΙΑΡΚ | ΤΜΛ ('000) | ΤΜΛ % | ΜΡΔ % | ||
1 | ΘΕΑΤΡΟ | ΠΕΝΗΝΤΑ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΤΟΥ GREECE | ANTENNA | 06.08.2022 | 21:53 | 24:24 | 1:53 | 371 | 3,6 | 15,6 |
2 | ΘΕΑΤΡΟ | BLACK FRIDAY ΚΑΙ 13 | ANTENNA | 07.08.2022 | 22:03 | 25:57 | 3:00 | 340 | 3,3 | 15,2 |
3 | SHOPPING STAR | (Ε) | STAR | 03.08.2022 | 15:56 | 17:41 | 1:13 | 268 | 2,6 | 14,0 |
4 | SHOPPING STAR | (Ε) | STAR | 02.08.2022 | 15:55 | 17:37 | 1:11 | 264 | 2,6 | 12,3 |
5 | SHOPPING STAR | (Ε) | STAR | 05.08.2022 | 15:54 | 17:36 | 1:12 | 250 | 2,4 | 12,7 |
ΤΟΡ-5: ΑΘΛΗΤΙΚΑ | 1 - 7/8/2022 | |||||||||
ΤΙΤΛΟΣ | ΣΤΑΘΜΟΣ | ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΕΝΑΡΞ | ΛΗΞΗ | ΔΙΑΡΚ | ΤΜΛ ('000) | ΤΜΛ % | ΜΡΔ % | ||
1 | ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΙΒΟΥ | IAAF DIAMOND LEAGUE ΠΟΛΩΝΙΑ | EPT 3 | 06.08.2022 | 17:00 | 18:58 | 1:58 | 110 | 1,1 | 5,6 |
2 | ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΒΟΛΕΙ | ΕΛΛΑΔΑ-ΚΡΟΑΤΙΑ | EPT 3 | 07.08.2022 | 20:20 | 22:13 | 1:47 | 78 | 0,8 | 3,1 |
ΤΟΡ-5: ΝΤΟΚΥΜΑΝΤΕΡ | 1 - 7/8/2022 | |||||||||
ΤΙΤΛΟΣ | ΣΤΑΘΜΟΣ | ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΕΝΑΡΞ | ΛΗΞΗ | ΔΙΑΡΚ | ΤΜΛ ('000) | ΤΜΛ % | ΜΡΔ % | ||
1 | ΕΙΚΟΝΕΣ | (Ε) | OPEN | 07.08.2022 | 17:40 | 18:43 | 0:46 | 196 | 1,9 | 8,9 |
2 | THE AGE OF NATURE | SKAI | 07.08.2022 | 11:47 | 12:50 | 0:53 | 139 | 1,3 | 8,3 | |
3 | PRIMATES | SKAI | 07.08.2022 | 10:39 | 11:40 | 0:52 | 135 | 1,3 | 9,7 | |
4 | WATER HOLE AFRICAS ANIMAL OASIS | SKAI | 06.08.2022 | 11:45 | 12:43 | 0:49 | 132 | 1,3 | 10,1 | |
5 | CHINA NATURES ANCIENT KINGDOM | SKAI | 06.08.2022 | 10:39 | 11:39 | 0:50 | 132 | 1,3 | 11,4 | |
ΤΟΡ-5: ΜΟΥΣΙΚΗ - ΤΡΑΓΟΥΔΙ - ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ | 1 - 7/8/2022 | |||||||||
ΤΙΤΛΟΣ | ΣΤΑΘΜΟΣ | ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΕΝΑΡΞ | ΛΗΞΗ | ΔΙΑΡΚ | ΤΜΛ ('000) | ΤΜΛ % | ΜΡΔ % | ||
1 | ΜΟΥΣΙΚΟ ΚΟΥΤΙ | (Ε) | EPT 1 | 07.08.2022 | 22:01 | 23:59 | 1:54 | 206 | 2,0 | 7,2 |
2 | ΤΟ ΑΛΑΤΙ ΤΗΣ ΓΗΣ | (Ε) | EPT 1 | 07.08.2022 | 12:58 | 14:58 | 1:50 | 144 | 1,4 | 7,2 |
3 | ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ | (Ε) | EPT 3 | 07.08.2022 | 14:34 | 15:31 | 0:52 | 62 | 0,6 | 3,0 |
4 | ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ | (Ε) | EPT 3 | 07.08.2022 | 18:05 | 18:58 | 0:49 | 23 | 0,2 | 1,1 |
5 | ΤΟ ΑΛΑΤΙ ΤΗΣ ΓΗΣ | (Ε) | EPT 1 | 01.08.2022 | 4:08 | 5:58 | 1:47 | 22 | 0,2 | 6,2 |
ΤΟΡ-5: ΤΕΧΝΕΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ | 1 - 7/8/2022 | |||||||||
ΤΙΤΛΟΣ | ΣΤΑΘΜΟΣ | ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΕΝΑΡΞ | ΛΗΞΗ | ΔΙΑΡΚ | ΤΜΛ ('000) | ΤΜΛ % | ΜΡΔ % | ||
1 | Η ΑΥΛΗ ΤΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ | (Ε) | EPT 2 | 06.08.2022 | 22:00 | 24:01 | 1:55 | 166 | 1,6 | 6,8 |
2 | ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΞΑΝΑ | EPT 3 | 07.08.2022 | 12:28 | 13:58 | 1:25 | 62 | 0,6 | 3,3 | |
3 | Η ΑΥΛΗ ΤΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ | (Ε) | EPT 2 | 07.08.2022 | 19:04 | 21:01 | 1:51 | 36 | 0,3 | 1,7 |
4 | ART WEEK | (Ε) | EPT 2 | 07.08.2022 | 2:05 | 3:00 | 0:49 | 21 | 0,2 | 2,7 |
5 | ART WEEK | (Ε) | EPT 2 | 06.08.2022 | 21:00 | 21:57 | 0:49 | 20 | 0,2 | 0,9 |
ΤΟΡ-5: ΜΑΓΚΑΖΙΝΟ - Εναρξη έως τις 08:59 | 1 - 7/8/2022 | |||||||||
ΤΙΤΛΟΣ | ΣΤΑΘΜΟΣ | ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΕΝΑΡΞ | ΛΗΞΗ | ΔΙΑΡΚ | ΤΜΛ ('000) | ΤΜΛ % | ΜΡΔ % | ||
1 | ΠΡΩΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ | SKAI | 06.08.2022 | 7:00 | 10:34 | 2:42 | 161 | 1,6 | 19,0 | |
2 | ΠΡΩΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ | SKAI | 02.08.2022 | 6:00 | 9:52 | 3:02 | 147 | 1,4 | 20,5 | |
3 | ΠΡΩΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ | SKAI | 04.08.2022 | 6:00 | 9:52 | 3:00 | 146 | 1,4 | 20,9 | |
4 | ΠΡΩΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ | SKAI | 05.08.2022 | 6:00 | 9:52 | 3:03 | 143 | 1,4 | 20,6 | |
5 | ΠΡΩΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ | SKAI | 07.08.2022 | 7:00 | 10:32 | 2:43 | 140 | 1,4 | 17,6 | |
ΤΟΡ-5: ΜΑΓΚΑΖΙΝΟ - Εναρξη 09:00-11:59 | 1 - 7/8/2022 | |||||||||
ΤΙΤΛΟΣ | ΣΤΑΘΜΟΣ | ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΕΝΑΡΞ | ΛΗΞΗ | ΔΙΑΡΚ | ΤΜΛ ('000) | ΤΜΛ % | ΜΡΔ % | ||
1 | NEWSROOM | SKAI | 05.08.2022 | 9:58 | 11:56 | 1:31 | 192 | 1,8 | 18,8 | |
2 | NEWSROOM | SKAI | 02.08.2022 | 9:58 | 11:55 | 1:30 | 180 | 1,7 | 17,9 | |
3 | NEWSROOM | SKAI | 04.08.2022 | 9:58 | 11:58 | 1:35 | 178 | 1,7 | 17,1 | |
4 | ALPHA ΤΩΡΑ | ALPHA | 04.08.2022 | 9:30 | 12:00 | 1:59 | 173 | 1,7 | 16,8 | |
5 | ALPHA ΤΩΡΑ | ALPHA | 03.08.2022 | 9:30 | 11:58 | 1:59 | 163 | 1,6 | 16,6 | |
ΤΟΡ-5: ΜΑΓΚΑΖΙΝΟ - Εναρξη μετά τις 12:00 | 1 - 7/8/2022 | |||||||||
ΤΙΤΛΟΣ | ΣΤΑΘΜΟΣ | ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΕΝΑΡΞ | ΛΗΞΗ | ΔΙΑΡΚ | ΤΜΛ ('000) | ΤΜΛ % | ΜΡΔ % | ||
1 | ON LINE | SKAI | 02.08.2022 | 12:01 | 13:46 | 1:21 | 224 | 2,2 | 15,3 | |
2 | ON LINE | SKAI | 05.08.2022 | 12:02 | 13:46 | 1:19 | 197 | 1,9 | 13,3 | |
3 | ON LINE | SKAI | 04.08.2022 | 12:03 | 13:47 | 1:19 | 173 | 1,7 | 12,2 | |
4 | ON LINE | SKAI | 01.08.2022 | 12:01 | 13:45 | 1:20 | 158 | 1,5 | 10,3 | |
5 | ON LINE | SKAI | 03.08.2022 | 11:59 | 13:45 | 1:21 | 142 | 1,4 | 9,9 | |
ΤΟΡ-40: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ | 1 - 7/8/2022 | |||||||||
ΤΙΤΛΟΣ | ΣΤΑΘΜΟΣ | ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΕΝΑΡΞ | ΛΗΞΗ | ΔΙΑΡΚ | ΤΜΛ ('000) | ΤΜΛ % | ΜΡΔ % | ||
1 | Η ΜΗΧΑΝΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ | (Ε) | EPT 1 | 06.08.2022 | 12:59 | 13:59 | 0:55 | 176 | 1,7 | 11,4 |
2 | ΠΟΠ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ | (Ε) | EPT 2 | 06.08.2022 | 13:08 | 13:58 | 0:45 | 64 | 0,6 | 4,1 |
3 | ΠΟΠ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ | (Ε) | EPT 2 | 07.08.2022 | 13:03 | 13:58 | 0:46 | 63 | 0,6 | 3,3 |
4 | ΚΕΡΑΙΑ | (Ε) | EPT 1 | 01.08.2022 | 24:15 | 25:10 | 0:53 | 56 | 0,5 | 3,3 |
5 | Η ΖΩΗ ΕΙΝΑΙ ΣΤΙΓΜΕΣ | (Ε) | EPT 2 | 06.08.2022 | 24:03 | 25:06 | 0:59 | 49 | 0,5 | 2,8 |
6 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ | Γ.ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΟΥ (Ε) | EPT 1 | 05.08.2022 | 24:18 | 25:15 | 0:55 | 49 | 0,5 | 2,9 |
7 | ΑΓΡΟ WEEK | (Ε) | EPT 3 | 07.08.2022 | 12:00 | 12:26 | 0:25 | 44 | 0,4 | 2,7 |
8 | ΠΟΠ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ | (Ε) | EPT 2 | 01.08.2022 | 12:10 | 13:02 | 0:43 | 34 | 0,3 | 2,3 |
9 | ΠΟΠ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ | (Ε) | EPT 2 | 03.08.2022 | 12:08 | 13:00 | 0:45 | 22 | 0,2 | 1,7 |
10 | ΧΑΡΑ ΘΕΟΥ | (Ε) | EPT 3 | 02.08.2022 | 10:59 | 12:03 | 0:57 | 22 | 0,2 | 2,1 |
11 | ΣΤΑ ΑΚΡΑ | ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ Μ.ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ (Ε) | EPT 2 | 05.08.2022 | 19:59 | 21:00 | 0:57 | 21 | 0,2 | 1,1 |
12 | ΠΟΠ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ | (Ε) | EPT 2 | 04.08.2022 | 12:10 | 13:05 | 0:47 | 21 | 0,2 | 1,6 |
13 | ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ | (Ε) | EPT 2 | 07.08.2022 | 21:04 | 21:58 | 0:50 | 20 | 0,2 | 0,7 |
14 | ΑΛΤΕΡΝΑΤΙΒΑ | (Ε) | EPT 3 | 05.08.2022 | 10:58 | 12:02 | 0:58 | 18 | 0,2 | 1,7 |
15 | ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ | (Ε) | EPT 2 | 01.08.2022 | 2:00 | 2:46 | 0:43 | 18 | 0,2 | 2,2 |
16 | ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΟΜΟΡΦΗΣ ΖΩΗΣ | (Ε) | EPT 2 | 02.08.2022 | 18:59 | 19:51 | 0:43 | 18 | 0,2 | 0,9 |
17 | ANIMATED ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ | (Ε) | EPT 3 | 01.08.2022 | 10:07 | 10:31 | 0:24 | 17 | 0,2 | 1,8 |
18 | ΑΓΡΟ WEEK | (Ε) | EPT 3 | 01.08.2022 | 11:04 | 11:54 | 0:43 | 17 | 0,2 | 1,5 |
19 | ΠΛΑΝΑ ΜΕ ΟΥΡΑ | (Ε) | EPT 2 | 07.08.2022 | 18:05 | 18:58 | 0:46 | 16 | 0,2 | 0,7 |
20 | ΠΟΠ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ | (Ε) | EPT 2 | 02.08.2022 | 12:15 | 13:07 | 0:44 | 15 | 0,1 | 1,1 |
21 | Η ΕΡΤ ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ | (Ε) | EPT 3 | 06.08.2022 | 7:26 | 7:55 | 0:28 | 14 | 0,1 | 2,2 |
22 | ΤΟ ΣΥΜΠΑΝ ΠΟΥ ΑΓΑΠΗΣΑ | (Ε) | EPT 3 | 01.08.2022 | 10:34 | 11:01 | 0:27 | 13 | 0,1 | 1,3 |
23 | ALERT3 | (Ε) | EPT 3 | 05.08.2022 | 10:00 | 10:57 | 0:50 | 11 | 0,1 | 1,1 |
24 | ΠΟΠ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ | (Ε) | EPT 2 | 01.08.2022 | 5:10 | 6:03 | 0:47 | 11 | 0,1 | 3,3 |
25 | ΣΥΝ ΑΝΘΡΩΠΟΙ | (Ε) | EPT 3 | 02.08.2022 | 18:29 | 18:58 | 0:28 | 11 | 0,1 | 0,5 |
26 | ΑΞΟΝΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | (Ε) | EPT 3 | 02.08.2022 | 18:02 | 18:26 | 0:24 | 10 | 0,1 | 0,5 |
27 | ΠΛΑΝΑ ΜΕ ΟΥΡΑ | (Ε) | EPT 2 | 05.08.2022 | 19:01 | 19:55 | 0:48 | 9 | 0,1 | 0,5 |
28 | ΠΛΑΝΑ ΜΕ ΟΥΡΑ | (Ε) | EPT 2 | 01.08.2022 | 6:06 | 6:59 | 0:48 | 7 | 0,1 | 1,6 |
29 | ΑΓΡΟ WEEK | (Ε) | EPT 3 | 01.08.2022 | 6:00 | 6:24 | 0:24 | 7 | 0,1 | 1,8 |
30 | Η ΕΡΤ ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ | (Ε) | EPT 3 | 06.08.2022 | 7:59 | 8:25 | 0:25 | 7 | 0,1 | 0,9 |
31 | Η ΖΩΗ ΕΙΝΑΙ ΣΤΙΓΜΕΣ | (Ε) | EPT 2 | 07.08.2022 | 3:56 | 4:58 | 0:59 | 6 | 0,1 | 1,3 |
32 | ΣΤΑ ΑΚΡΑ | ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ Μ.ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ (Ε) | EPT 2 | 06.08.2022 | 2:03 | 3:01 | 0:57 | 6 | 0,1 | 0,7 |
33 | ΣΥΝ ΑΝΘΡΩΠΟΙ | (Ε) | EPT 3 | 03.08.2022 | 6:02 | 6:31 | 0:28 | 6 | 0,1 | 1,7 |
34 | Η ΕΡΤ ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ | (Ε) | EPT 3 | 07.08.2022 | 7:38 | 8:02 | 0:23 | 5 | 0,0 | 0,9 |
35 | ΕΝΑ ΜΗΛΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ | (Ε) | EPT 2 | 02.08.2022 | 11:57 | 12:13 | 0:15 | 4 | 0,0 | 0,3 |
36 | ΠΟΠ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ | (Ε) | EPT 2 | 07.08.2022 | 5:00 | 5:49 | 0:45 | 3 | 0,0 | 0,8 |
37 | ANIMATED ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ | (Ε) | EPT 3 | 02.08.2022 | 6:02 | 6:25 | 0:23 | 1 | 0,0 | 0,2 |
ΣΤΑΘΜΟΙ: ΕΡΤ 1, ΕΡΤ 2, ΕΡΤ 3, ANTENNA, ALPHA, STAR, ΣΚΑI, OPEN, MEGA, MAK TV | ||||||||||
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΝΑ: ΤΜΛ | ||||||||||
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 15 ΛΕΠΤΩΝ | ||||||||||
Σε περίπτωση αναδημοσίευσης των στοιχείων παρακαλούμε να αναφέρετε: "ΠΗΓΗ: The Nielsen Company". |
Δείτε επίσης: Ταυτότητα Έρευνας Έναρξη, Λήξη : είναι ο ακριβής χρόνος έναρξης και λήξης της εκπομπής. Διάρκεια : (σε λεπτά) είναι ο χρόνος (χωρίς διαφημίσεις) που διήρκεσε η εκπομπή. ΤΜΛ : Τηλεθέαση Μέσου Λεπτού (ποσοστό ως προς τον πληθυσμό). ΜΡΔ : Μερίδιο (ποσοστό ως προς την συνολική τηλεθέαση). © - The Nielsen Company. Απαγορεύεται η αναδημοσίευση και η αναπαραγωγή, ολική ή μερική, του περιεχομένου του δικτυακού τόπου με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του εκδότη.
|