![]() |
![]() |
||||||
Τα πρώτα προγράμματα των τυπολογιών |
ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 15 - 21/2/2021 | ||||||||||
ΚΟΙΝΟ: ΣΥΝΟΛΟ 4+ (10,353,328 άτομα) | ||||||||||
ΤΟΡ-5: ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΩΜΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ ΚΑΙ ΣΗΡΙΑΛ | 15 - 21/2/2021 | |||||||||
ΤΙΤΛΟΣ | ΣΤΑΘΜΟΣ | ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΕΝΑΡΞ | ΛΗΞΗ | ΔΙΑΡΚ | ΤΜΛ ('000) | ΤΜΛ % | ΜΡΔ % | ||
1 | ΤΟ ΚΑΦΕ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ | ANTENNA | 19.02.2021 | 21:08 | 22:11 | 0:48 | 975 | 9,4 | 18,6 | |
2 | ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΕ | ANTENNA | 15.02.2021 | 21:03 | 22:07 | 0:49 | 822 | 7,9 | 15,1 | |
3 | Η ΦΑΜΙΛΙΑ | ANTENNA | 18.02.2021 | 21:03 | 22:02 | 0:45 | 753 | 7,3 | 14,3 | |
4 | ΜΗΝ ΑΡΧΙΖΕΙΣ ΤΗ ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ | ALPHA | 17.02.2021 | 21:01 | 21:58 | 0:40 | 715 | 6,9 | 13,1 | |
5 | ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΕ | ANTENNA | 16.02.2021 | 21:01 | 22:06 | 0:51 | 703 | 6,8 | 12,8 | |
ΤΟΡ-5: ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΣΕΙΡΕΣ ΚΑΙ ΣΗΡΙΑΛ (Εκτός Κωμικών) | 15 - 21/2/2021 | |||||||||
ΤΙΤΛΟΣ | ΣΤΑΘΜΟΣ | ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΕΝΑΡΞ | ΛΗΞΗ | ΔΙΑΡΚ | ΤΜΛ ('000) | ΤΜΛ % | ΜΡΔ % | ||
1 | ΑΓΡΙΕΣ ΜΕΛΙΣΣΕΣ | ANTENNA | 18.02.2021 | 22:02 | 23:37 | 1:14 | 2032 | 19,6 | 39,2 | |
2 | ΑΓΡΙΕΣ ΜΕΛΙΣΣΕΣ | ANTENNA | 15.02.2021 | 22:07 | 23:33 | 1:03 | 1751 | 16,9 | 32,2 | |
3 | ΑΓΡΙΕΣ ΜΕΛΙΣΣΕΣ | ANTENNA | 17.02.2021 | 22:03 | 23:28 | 1:03 | 1724 | 16,7 | 31,1 | |
4 | ΑΓΡΙΕΣ ΜΕΛΙΣΣΕΣ | ANTENNA | 16.02.2021 | 22:07 | 23:29 | 1:01 | 1701 | 16,4 | 30,4 | |
5 | ΟΚΤΩ ΛΕΞΕΙΣ | SKAI | 18.02.2021 | 21:04 | 22:07 | 0:48 | 1137 | 11,0 | 21,5 | |
ΤΟΡ-5: ΞΕΝΕΣ ΣΕΙΡΕΣ ΚΑΙ ΣΗΡΙΑΛ | 15 - 21/2/2021 | |||||||||
ΤΙΤΛΟΣ | ΣΤΑΘΜΟΣ | ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΕΝΑΡΞ | ΛΗΞΗ | ΔΙΑΡΚ | ΤΜΛ ('000) | ΤΜΛ % | ΜΡΔ % | ||
1 | ELIF | STAR | 18.02.2021 | 17:28 | 18:26 | 0:43 | 487 | 4,7 | 14,3 | |
2 | ELIF | STAR | 17.02.2021 | 17:26 | 18:35 | 0:41 | 483 | 4,7 | 13,4 | |
3 | ELIF | STAR | 19.02.2021 | 17:30 | 18:36 | 0:40 | 459 | 4,4 | 13,8 | |
4 | ELIF | STAR | 15.02.2021 | 17:28 | 18:35 | 0:40 | 444 | 4,3 | 12,1 | |
5 | ELIF | STAR | 16.02.2021 | 17:27 | 18:26 | 0:44 | 442 | 4,3 | 11,7 | |
ΤΟΡ-5: ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ | 15 - 21/2/2021 | |||||||||
ΤΙΤΛΟΣ | ΣΤΑΘΜΟΣ | ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΕΝΑΡΞ | ΛΗΞΗ | ΔΙΑΡΚ | ΤΜΛ ('000) | ΤΜΛ % | ΜΡΔ % | ||
1 | TO ΞΥΛΟ ΒΓΗΚΕ ΑΠΟ TON ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ | ALPHA | 20.02.2021 | 20:01 | 22:04 | 1:31 | 611 | 5,9 | 12,4 | |
2 | Ο ΦΙΛΟΣ ΜΟΥ Ο ΛΕΥΤΕΡΑΚΗΣ | STAR | 21.02.2021 | 21:00 | 23:06 | 1:32 | 605 | 5,8 | 11,0 | |
3 | ΣΤΑ ΚΑΛΑ ΚΑΘΟΥΜΕΝΑ | STAR | 20.02.2021 | 23:49 | 25:48 | 1:27 | 604 | 5,8 | 19,1 | |
4 | ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΦΙΛΟΤΙΜΟ | ANTENNA | 19.02.2021 | 22:12 | 24:11 | 1:31 | 551 | 5,3 | 11,6 | |
5 | Ο ΚΛΕΑΡΧΟΣ Η ΜΑΡΙΝΑ ΚΑΙ Ο ΚΟΝΤΟΣ | STAR | 21.02.2021 | 23:08 | 25:23 | 1:37 | 510 | 4,9 | 13,9 | |
ΤΟΡ-5: ΞΕΝΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ | 15 - 21/2/2021 | |||||||||
ΤΙΤΛΟΣ | ΣΤΑΘΜΟΣ | ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΕΝΑΡΞ | ΛΗΞΗ | ΔΙΑΡΚ | ΤΜΛ ('000) | ΤΜΛ % | ΜΡΔ % | ||
1 | ΚΩΔΙΚΑΣ DA VINCI | ANTENNA | 21.02.2021 | 21:01 | 24:07 | 2:22 | 469 | 4,5 | 8,9 | |
2 | ΕΠΙΚΙΝΔYNH ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΥΣΤΙΚΟ ΕΘΝΟΣ | SKAI | 19.02.2021 | 21:00 | 23:45 | 2:01 | 453 | 4,4 | 8,9 | |
3 | ΛΟΓΚΑΝ | STAR | 18.02.2021 | 22:19 | 25:18 | 2:07 | 417 | 4,0 | 10,6 | |
4 | Ο ΙΝΤΙΑΝΑ ΤΖΟΟΥΝΣ KAI H ΤΕΛΕΥΤAIA ΣΤΑΥΡΟΦOΡΙΑ | OPEN | 20.02.2021 | 21:05 | 23:46 | 1:56 | 378 | 3,7 | 7,3 | |
5 | ΣΤΕΝΑ ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ | OPEN | 21.02.2021 | 21:01 | 23:03 | 1:32 | 372 | 3,6 | 6,7 | |
ΤΟΡ-5: ΤΗΛΕΠΑΙΧΝΙΔΙΑ | 15 - 21/2/2021 | |||||||||
ΤΙΤΛΟΣ | ΣΤΑΘΜΟΣ | ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΕΝΑΡΞ | ΛΗΞΗ | ΔΙΑΡΚ | ΤΜΛ ('000) | ΤΜΛ % | ΜΡΔ % | ||
1 | Ο ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ | STAR | 18.02.2021 | 18:36 | 19:47 | 0:53 | 1009 | 9,7 | 26,4 | |
2 | Ο ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ | STAR | 16.02.2021 | 18:34 | 19:47 | 0:56 | 1005 | 9,7 | 23,3 | |
3 | Ο ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ | STAR | 17.02.2021 | 18:35 | 19:47 | 0:53 | 1000 | 9,7 | 24,2 | |
4 | Ο ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ | STAR | 19.02.2021 | 18:36 | 19:47 | 0:52 | 949 | 9,2 | 24,5 | |
5 | Ο ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ | STAR | 15.02.2021 | 18:36 | 19:47 | 0:52 | 918 | 8,9 | 22,1 | |
ΤΟΡ-5: ΕΛΑΦΡΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ | 15 - 21/2/2021 | |||||||||
ΤΙΤΛΟΣ | ΣΤΑΘΜΟΣ | ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΕΝΑΡΞ | ΛΗΞΗ | ΔΙΑΡΚ | ΤΜΛ ('000) | ΤΜΛ % | ΜΡΔ % | ||
1 | SURVIVOR | SKAI | 21.02.2021 | 21:04 | 24:34 | 2:34 | 1944 | 18,8 | 38,0 | |
2 | MASTER CHEF | STAR | 19.02.2021 | 20:59 | 24:09 | 2:28 | 1458 | 14,1 | 29,5 | |
3 | SURVIVOR | SKAI | 16.02.2021 | 22:01 | 25:20 | 2:29 | 1443 | 13,9 | 31,4 | |
4 | SURVIVOR | SKAI | 17.02.2021 | 22:00 | 25:23 | 2:34 | 1434 | 13,8 | 31,2 | |
5 | MASTER CHEF | STAR | 20.02.2021 | 21:00 | 23:46 | 2:11 | 1386 | 13,4 | 26,7 | |
ΤΟΡ-5: ΑΘΛΗΤΙΚΑ | 15 - 21/2/2021 | |||||||||
ΤΙΤΛΟΣ | ΣΤΑΘΜΟΣ | ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΕΝΑΡΞ | ΛΗΞΗ | ΔΙΑΡΚ | ΤΜΛ ('000) | ΤΜΛ % | ΜΡΔ % | ||
1 | ΠΔΣΦ Β'ΗΜΙΧ. | ΙΩΝΙΚΟΣ-ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | EPT 3 | 21.02.2021 | 15:46 | 16:40 | 0:53 | 167 | 1,6 | 4,9 |
2 | ΠΡΟΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΟΛΟ ΑΝΔΡΩΝ | ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ-ΕΛΛΑΔΑ | EPT 3 | 21.02.2021 | 16:53 | 18:10 | 1:13 | 144 | 1,4 | 4,1 |
3 | ΜΠΣΚ Γ'ΠΕΡ | ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΣΝΙΑ | EPT 3 | 20.02.2021 | 17:27 | 17:56 | 0:27 | 137 | 1,3 | 4,2 |
4 | ΠΔΣΦ Β'ΗΜΙΧ. | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ-ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ | EPT 3 | 20.02.2021 | 15:30 | 16:24 | 0:53 | 128 | 1,2 | 4,2 |
5 | ΜΠΣΚ Α'ΠΕΡ | ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΣΝΙΑ | EPT 3 | 20.02.2021 | 16:27 | 16:50 | 0:21 | 125 | 1,2 | 4,2 |
ΤΟΡ-5: ΝΤΟΚΥΜΑΝΤΕΡ | 15 - 21/2/2021 | |||||||||
ΤΙΤΛΟΣ | ΣΤΑΘΜΟΣ | ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΕΝΑΡΞ | ΛΗΞΗ | ΔΙΑΡΚ | ΤΜΛ ('000) | ΤΜΛ % | ΜΡΔ % | ||
1 | ΕΙΚΟΝΕΣ | OPEN | 21.02.2021 | 19:57 | 21:00 | 0:49 | 424 | 4,1 | 8,6 | |
2 | ΝΤΟΚΥΜΑΝΤΕΡ | ΙΡΑΚ ΠΟΛΕΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΤΕΛΟΣ | SKAI | 21.02.2021 | 24:34 | 25:48 | 1:00 | 367 | 3,5 | 16,1 |
3 | Η ΖΩΗ ΑΛΛΙΩΣ | EPT 1 | 20.02.2021 | 17:02 | 17:57 | 0:49 | 240 | 2,3 | 7,6 | |
4 | ΦΩΤΕΙΝΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ | (Ε) | EPT 2 | 21.02.2021 | 10:29 | 11:30 | 0:52 | 126 | 1,2 | 4,8 |
5 | Η ΜΕΓΚΑΝ ΦΟΞ ΚΑΙ ΤΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ | EPT 3 | 21.02.2021 | 18:10 | 18:57 | 0:42 | 122 | 1,2 | 3,0 | |
ΤΟΡ-5: ΜΟΥΣΙΚΗ - ΤΡΑΓΟΥΔΙ - ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ | 15 - 21/2/2021 | |||||||||
ΤΙΤΛΟΣ | ΣΤΑΘΜΟΣ | ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΕΝΑΡΞ | ΛΗΞΗ | ΔΙΑΡΚ | ΤΜΛ ('000) | ΤΜΛ % | ΜΡΔ % | ||
1 | ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΤΟ MEGA | Ε.ΒΙΤΑΛΗ | MEGA | 20.02.2021 | 20:59 | 25:41 | 3:31 | 392 | 3,8 | 9,0 |
2 | ΣΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΛΕΜΕ ΝΑΙ | EPT 1 | 20.02.2021 | 22:02 | 25:41 | 3:11 | 325 | 3,1 | 7,9 | |
3 | ΤΟ ΑΛΑΤΙ ΤΗΣ ΓΗΣ | EPT 1 | 21.02.2021 | 12:58 | 14:56 | 1:52 | 230 | 2,2 | 7,4 | |
4 | ΜΟΥΣΙΚΟ ΚΟΥΤΙ | (Ε) | EPT 1 | 21.02.2021 | 18:57 | 20:55 | 1:53 | 228 | 2,2 | 4,9 |
5 | ΜΟΥΣΙΚΟ ΚΟΥΤΙ | EPT 1 | 17.02.2021 | 22:08 | 24:11 | 1:52 | 218 | 2,1 | 4,2 | |
ΤΟΡ-5: ΤΕΧΝΕΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ | 15 - 21/2/2021 | |||||||||
ΤΙΤΛΟΣ | ΣΤΑΘΜΟΣ | ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΕΝΑΡΞ | ΛΗΞΗ | ΔΙΑΡΚ | ΤΜΛ ('000) | ΤΜΛ % | ΜΡΔ % | ||
1 | Η ΑΥΛΗ ΤΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ | EPT 2 | 19.02.2021 | 21:01 | 22:59 | 1:46 | 206 | 2,0 | 3,9 | |
2 | ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ | (Ε) | EPT 3 | 21.02.2021 | 12:30 | 13:57 | 1:23 | 58 | 0,6 | 2,0 |
3 | ART WEEK | EPT 2 | 20.02.2021 | 20:01 | 21:02 | 0:52 | 40 | 0,4 | 0,9 | |
4 | ART WEEK | (Ε) | EPT 2 | 20.02.2021 | 25:26 | 25:59 | 0:29 | 37 | 0,4 | 1,8 |
5 | ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ | (Ε) | EPT 3 | 15.02.2021 | 3:30 | 4:56 | 1:20 | 34 | 0,3 | 5,5 |
ΤΟΡ-5: ΜΑΓΚΑΖΙΝΟ - Εναρξη έως τις 08:59 | 15 - 21/2/2021 | |||||||||
ΤΙΤΛΟΣ | ΣΤΑΘΜΟΣ | ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΕΝΑΡΞ | ΛΗΞΗ | ΔΙΑΡΚ | ΤΜΛ ('000) | ΤΜΛ % | ΜΡΔ % | ||
1 | ΣΗΜΕΡΑ | SKAI | 16.02.2021 | 5:59 | 9:51 | 3:02 | 336 | 3,2 | 24,0 | |
2 | ΣΗΜΕΡΑ | SKAI | 15.02.2021 | 5:59 | 9:54 | 2:59 | 323 | 3,1 | 24,4 | |
3 | ΣΗΜΕΡΑ | SKAI | 19.02.2021 | 5:59 | 9:51 | 2:51 | 258 | 2,5 | 22,6 | |
4 | ΣΗΜΕΡΑ | SKAI | 18.02.2021 | 5:59 | 9:53 | 2:57 | 247 | 2,4 | 22,1 | |
5 | ΣΗΜΕΡΑ | SKAI | 17.02.2021 | 5:59 | 9:51 | 2:53 | 243 | 2,3 | 19,5 | |
ΤΟΡ-5: ΜΑΓΚΑΖΙΝΟ - Εναρξη 09:00-11:59 | 15 - 21/2/2021 | |||||||||
ΤΙΤΛΟΣ | ΣΤΑΘΜΟΣ | ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΕΝΑΡΞ | ΛΗΞΗ | ΔΙΑΡΚ | ΤΜΛ ('000) | ΤΜΛ % | ΜΡΔ % | ||
1 | ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ ΜΕ ΤΟΝ ΜΑΝΕΣΗ | ALPHA | 21.02.2021 | 9:58 | 12:55 | 2:11 | 624 | 6,0 | 23,6 | |
2 | ΑΤΑΙΡΙΑΣΤΟΙ | SKAI | 16.02.2021 | 9:57 | 13:51 | 3:02 | 566 | 5,5 | 19,8 | |
3 | ΑΤΑΙΡΙΑΣΤΟΙ | SKAI | 15.02.2021 | 10:00 | 11:30 | 1:06 | 502 | 4,8 | 21,4 | |
4 | ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ ΜΕ ΤΟΝ ΜΑΝΕΣΗ | ALPHA | 20.02.2021 | 9:58 | 12:53 | 2:06 | 487 | 4,7 | 22,0 | |
5 | ΑΤΑΙΡΙΑΣΤΟΙ | SKAI | 17.02.2021 | 9:57 | 11:31 | 1:09 | 433 | 4,2 | 20,2 | |
ΤΟΡ-5: ΜΑΓΚΑΖΙΝΟ - Εναρξη μετά τις 12:00 | 15 - 21/2/2021 | |||||||||
ΤΙΤΛΟΣ | ΣΤΑΘΜΟΣ | ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΕΝΑΡΞ | ΛΗΞΗ | ΔΙΑΡΚ | ΤΜΛ ('000) | ΤΜΛ % | ΜΡΔ % | ||
1 | POP UP | ALPHA | 16.02.2021 | 13:00 | 14:57 | 1:24 | 238 | 2,3 | 7,4 | |
2 | POP UP | ALPHA | 15.02.2021 | 13:00 | 14:56 | 1:24 | 222 | 2,1 | 7,8 | |
3 | POP UP | ALPHA | 17.02.2021 | 12:59 | 14:56 | 1:24 | 209 | 2,0 | 8,0 | |
4 | ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | EPT 1 | 16.02.2021 | 13:27 | 14:54 | 1:25 | 189 | 1,8 | 5,8 | |
5 | ΦΛΕΡΤ | EPT 1 | 15.02.2021 | 16:01 | 17:56 | 1:40 | 178 | 1,7 | 5,4 | |
ΤΟΡ-40: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ | 15 - 21/2/2021 | |||||||||
ΤΙΤΛΟΣ | ΣΤΑΘΜΟΣ | ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΕΝΑΡΞ | ΛΗΞΗ | ΔΙΑΡΚ | ΤΜΛ ('000) | ΤΜΛ % | ΜΡΔ % | ||
1 | ΕΝΩΠΙΟΣ ΕΝΩΠΙΩ | Κ.ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ | ANTENNA | 15.02.2021 | 23:34 | 25:22 | 1:26 | 575 | 5,6 | 16,0 |
2 | ΣΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | Η ΕΠΕΛΑΣΗ ΤΗΣ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑΣ ΜΗΔΕΙΑ | SKAI | 16.02.2021 | 15:04 | 17:00 | 1:31 | 454 | 4,4 | 13,2 |
3 | SPECIAL REPORT | ANTENNA | 16.02.2021 | 23:36 | 24:46 | 0:56 | 419 | 4,0 | 10,2 | |
4 | ΦΩΣ ΣΤΟ ΤΟΥΝΕΛ | ALPHA | 19.02.2021 | 23:52 | 25:59 | 1:33 | 405 | 3,9 | 14,6 | |
5 | ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ | STAR | 18.02.2021 | 11:55 | 14:06 | 1:37 | 348 | 3,4 | 15,8 | |
6 | ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ | STAR | 17.02.2021 | 12:00 | 14:04 | 1:30 | 339 | 3,3 | 14,4 | |
7 | ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ | STAR | 16.02.2021 | 11:59 | 14:07 | 1:34 | 331 | 3,2 | 10,9 | |
8 | ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ | STAR | 15.02.2021 | 12:00 | 14:08 | 1:33 | 327 | 3,2 | 12,3 | |
9 | ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΗΣ ΖΩΗΣ | ALPHA | 20.02.2021 | 8:57 | 9:56 | 0:43 | 295 | 2,8 | 14,3 | |
10 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ | Λ.ΓΑΒΑΛΑΣ | EPT 1 | 19.02.2021 | 23:04 | 23:59 | 0:50 | 292 | 2,8 | 6,5 |
11 | ΦΩΣ ΣΤΟ ΤΟΥΝΕΛ | ALPHA | 20.02.2021 | 2:00 | 2:43 | 0:34 | 282 | 2,7 | 20,6 | |
12 | ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ | STAR | 19.02.2021 | 11:55 | 14:05 | 1:37 | 275 | 2,7 | 14,4 | |
13 | ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΛΗΣ ΖΩΗΣ | ALPHA | 21.02.2021 | 8:58 | 9:57 | 0:43 | 265 | 2,6 | 12,9 | |
14 | ΑΝΤ-1 ΕΚΤΑΚΤΟ ΔΕΛΤΙΟ | ΕΠΕΛΑΣΗ ΤΗΣ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑΣ ΜΗΔΕΙΑ | ANTENNA | 16.02.2021 | 11:59 | 12:57 | 0:45 | 264 | 2,5 | 9,0 |
15 | ΤΑ ΝΕΑ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ | SKAI | 21.02.2021 | 14:42 | 14:59 | 0:17 | 263 | 2,5 | 8,1 | |
16 | MEGA ΕΚΤΑΚΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ | ΣΚΗΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ | MEGA | 16.02.2021 | 13:57 | 15:48 | 1:26 | 239 | 2,3 | 7,1 |
17 | ΑΝΤ-1 ΕΚΤΑΚΤΟ ΔΕΛΤΙΟ | ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ Η ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ ΜΗΔΕΙΑ | ANTENNA | 15.02.2021 | 11:59 | 12:55 | 0:44 | 229 | 2,2 | 9,0 |
18 | ΑΝΤ-1 ΕΚΤΑΚΤΟ ΔΕΛΤΙΟ | Η ΕΠΕΛΑΣΗ ΤΗΣ ΚΑΚΟΚΑΡΙΑΣ ΜΗΔΕΙΑ | ANTENNA | 17.02.2021 | 11:58 | 12:57 | 0:47 | 227 | 2,2 | 10,2 |
19 | MEGA ΕΚΤΑΚΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ | ΜΕΓΑΛΑ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ ΜΗΔΕΙΑ | MEGA | 17.02.2021 | 11:04 | 12:49 | 1:31 | 224 | 2,2 | 10,3 |
20 | OPEN ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ | Η ΕΠΕΛΑΣΗ ΤΗΣ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑΣ ΜΗΔΕΙΑ | OPEN | 16.02.2021 | 16:48 | 18:49 | 1:44 | 199 | 1,9 | 5,3 |
21 | ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ | ANTENNA | 19.02.2021 | 10:04 | 10:59 | 0:42 | 191 | 1,8 | 11,5 | |
22 | MEGA ΕΚΤΑΚΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ | ΣΦΟΔΡΗ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ | MEGA | 16.02.2021 | 9:35 | 10:08 | 0:33 | 190 | 1,8 | 7,5 |
23 | MEGA ΕΚΤΑΚΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ | ΣΦΟΔΡΗ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ | MEGA | 16.02.2021 | 10:44 | 11:51 | 0:59 | 185 | 1,8 | 6,7 |
24 | ΑΝΤ-1 ΕΚΤΑΚΤΟ ΔΕΛΤΙΟ | ΑΚΟΜΗ ΧΩΡΙΣ ΡΕΥΜΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ | ANTENNA | 18.02.2021 | 12:01 | 12:58 | 0:43 | 182 | 1,8 | 8,8 |
25 | VICE SPECIALS | (Ε) | ANTENNA | 15.02.2021 | 25:24 | 25:56 | 0:23 | 179 | 1,7 | 10,6 |
26 | ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ | ANTENNA | 19.02.2021 | 11:59 | 13:01 | 0:48 | 169 | 1,6 | 9,4 | |
27 | ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ | ANTENNA | 18.02.2021 | 10:05 | 11:04 | 0:45 | 167 | 1,6 | 9,3 | |
28 | MEGA ΕΚΤΑΚΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ | ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ Η ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑΣ | MEGA | 17.02.2021 | 9:36 | 10:55 | 1:10 | 164 | 1,6 | 7,8 |
29 | ΜΕΣΑΝΥΧΤΑ | ΒΑΣΙΛΗΣ | ALPHA | 18.02.2021 | 2:00 | 2:28 | 0:19 | 150 | 1,4 | 10,4 |
30 | ΜΕΣΑΝΥΧΤΑ | ΒΑΣΙΛΗΣ | ALPHA | 17.02.2021 | 24:54 | 25:59 | 0:47 | 148 | 1,4 | 6,5 |
31 | ΥΓΕΙΑ ΠΑΝΩ ΑΠ'ΟΛΑ | ANTENNA | 21.02.2021 | 10:36 | 11:37 | 0:44 | 131 | 1,3 | 4,9 | |
32 | TIK TALK | CALL GIRLS | ALPHA | 18.02.2021 | 24:55 | 25:59 | 0:48 | 123 | 1,2 | 6,4 |
33 | ΥΓΕΙΑ ΠΑΝΩ ΑΠ'ΟΛΑ | ANTENNA | 20.02.2021 | 10:35 | 11:35 | 0:44 | 119 | 1,1 | 5,4 | |
34 | ΣΗΜΕΙΟ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ | (Ε) | EPT 1 | 21.02.2021 | 18:18 | 18:55 | 0:36 | 113 | 1,1 | 2,8 |
35 | ΠΟΠ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ | EPT 2 | 20.02.2021 | 13:17 | 14:06 | 0:45 | 107 | 1,0 | 4,4 | |
36 | ΠΟΠ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ | EPT 2 | 21.02.2021 | 13:14 | 14:06 | 0:48 | 103 | 1,0 | 3,4 | |
37 | VICE SPECIALS | (E) | ANTENNA | 16.02.2021 | 2:05 | 2:28 | 0:22 | 96 | 0,9 | 7,8 |
38 | TIK TALK | CALL GIRLS | ALPHA | 19.02.2021 | 2:00 | 2:34 | 0:27 | 94 | 0,9 | 8,2 |
39 | ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ | (Ε) | EPT 1 | 17.02.2021 | 24:28 | 25:29 | 0:58 | 87 | 0,8 | 3,0 |
40 | ΣΗΜΕΙΟ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ | EPT 1 | 15.02.2021 | 24:37 | 25:16 | 0:39 | 86 | 0,8 | 3,0 | |
ΣΤΑΘΜΟΙ: ΕΡΤ 1, ΕΡΤ 2, ΕΡΤ 3, ANTENNA, ALPHA, STAR, ΣΚΑI, OPEN, MEGA | ||||||||||
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΝΑ: ΤΜΛ | ||||||||||
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 15 ΛΕΠΤΩΝ | ||||||||||
Σε περίπτωση αναδημοσίευσης των στοιχείων παρακαλούμε να αναφέρετε: "ΠΗΓΗ: The Nielsen Company". |
