![]() |
![]() |
||||||
Τα πρώτα προγράμματα των τυπολογιών |
ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 13 - 19/3/2023 | ||||||||||
ΚΟΙΝΟ: ΣΥΝΟΛΟ 4+ (10,085,909 άτομα) | ||||||||||
ΤΟΡ-5: ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΩΜΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ ΚΑΙ ΣΗΡΙΑΛ | 13 - 19/3/2023 | |||||||||
ΤΙΤΛΟΣ | ΣΤΑΘΜΟΣ | ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΕΝΑΡΞ | ΛΗΞΗ | ΔΙΑΡΚ | ΤΜΛ ('000) | ΤΜΛ % | ΜΡΔ % | ||
1 | ΜΑΙΡΗ ΜΑΙΡΗ ΜΑΙΡΗ | MEGA | 17.03.2023 | 22:45 | 23:24 | 0:31 | 620 | 6,1 | 14,7 | |
2 | ΜΗΝ ΑΡΧΙΖΕΙΣ ΤΗ ΜΟΥΡΜΟ | ALPHA | 19.03.2023 | 20:00 | 22:00 | 1:20 | 543 | 5,4 | 12,6 | |
3 | ΤΟ ΣΟΙ ΣΟΥ | (Ε) | ALPHA | 19.03.2023 | 17:57 | 18:43 | 0:34 | 480 | 4,8 | 15,7 |
4 | ΤΟ ΣΟΙ ΣΟΥ | (Ε) | ALPHA | 18.03.2023 | 17:54 | 18:43 | 0:36 | 440 | 4,4 | 14,8 |
5 | ΜΗΝ ΑΡΧΙΖΕΙΣ ΤΗ ΜΟΥΡΜΟ | (Ε) | ALPHA | 15.03.2023 | 18:52 | 19:41 | 0:40 | 423 | 4,2 | 12,1 |
ΤΟΡ-5: ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΣΕΙΡΕΣ ΚΑΙ ΣΗΡΙΑΛ (Εκτός Κωμικών) | 13 - 19/3/2023 | |||||||||
ΤΙΤΛΟΣ | ΣΤΑΘΜΟΣ | ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΕΝΑΡΞ | ΛΗΞΗ | ΔΙΑΡΚ | ΤΜΛ ('000) | ΤΜΛ % | ΜΡΔ % | ||
1 | ΣΑΣΜΟΣ | ALPHA | 15.03.2023 | 20:59 | 22:35 | 1:03 | 1544 | 15,3 | 33,6 | |
2 | ΣΑΣΜΟΣ | ALPHA | 14.03.2023 | 21:05 | 22:42 | 1:04 | 1427 | 14,1 | 29,2 | |
3 | ΣΑΣΜΟΣ | ALPHA | 13.03.2023 | 21:04 | 22:40 | 1:03 | 1413 | 14,0 | 29,6 | |
4 | ΣΑΣΜΟΣ | ALPHA | 16.03.2023 | 21:04 | 22:41 | 1:03 | 1326 | 13,2 | 27,5 | |
5 | ΣΑΣΜΟΣ | ALPHA | 17.03.2023 | 21:04 | 22:42 | 1:04 | 1287 | 12,8 | 27,5 | |
ΤΟΡ-5: ΞΕΝΕΣ ΣΕΙΡΕΣ ΚΑΙ ΣΗΡΙΑΛ | 13 - 19/3/2023 | |||||||||
ΤΙΤΛΟΣ | ΣΤΑΘΜΟΣ | ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΕΝΑΡΞ | ΛΗΞΗ | ΔΙΑΡΚ | ΤΜΛ ('000) | ΤΜΛ % | ΜΡΔ % | ||
1 | ΟΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛ | (Ε) | EPT 1 | 18.03.2023 | 20:00 | 20:55 | 0:50 | 250 | 2,5 | 6,4 |
2 | ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ ΜΟΝΚ | STAR | 17.03.2023 | 14:07 | 14:59 | 0:40 | 233 | 2,3 | 10,1 | |
3 | ΟΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛ | (Ε) | EPT 1 | 19.03.2023 | 20:00 | 20:57 | 0:50 | 201 | 2,0 | 5,0 |
4 | ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΤΑΞΗ | MAKTV | 16.03.2023 | 23:02 | 23:58 | 0:41 | 198 | 2,0 | 5,0 | |
5 | ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΤΑΞΗ | MAKTV | 18.03.2023 | 22:57 | 23:56 | 0:41 | 198 | 2,0 | 5,3 | |
ΤΟΡ-5: ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ | 13 - 19/3/2023 | |||||||||
ΤΙΤΛΟΣ | ΣΤΑΘΜΟΣ | ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΕΝΑΡΞ | ΛΗΞΗ | ΔΙΑΡΚ | ΤΜΛ ('000) | ΤΜΛ % | ΜΡΔ % | ||
1 | ΟΥΤΕ ΓΑΤΑ ΟΥΤΕ ΖΗΜΙΑ | MEGA | 19.03.2023 | 14:50 | 16:45 | 1:23 | 412 | 4,1 | 15,3 | |
2 | ΤΑ ΚΙΤΡΙΝΑ ΓΑΝΤΙΑ | STAR | 19.03.2023 | 20:59 | 22:51 | 1:19 | 411 | 4,1 | 9,1 | |
3 | ΡΟΔΑ ΤΣΑΝΤΑ ΚΑΙ ΚΟΠΑΝΑ | OPEN | 18.03.2023 | 19:55 | 21:58 | 1:30 | 366 | 3,6 | 9,1 | |
4 | ΤΟ ΠΙΟ ΛΑΜΠΡΟ ΑΣΤΕΡΙ | SKAI | 18.03.2023 | 20:59 | 23:00 | 1:30 | 358 | 3,5 | 8,6 | |
5 | Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΜΟΥ ΤΡΕΛΑΘΗΚ | ANTENNA | 18.03.2023 | 15:03 | 16:59 | 1:28 | 316 | 3,1 | 12,9 | |
ΤΟΡ-5: ΞΕΝΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ | 13 - 19/3/2023 | |||||||||
ΤΙΤΛΟΣ | ΣΤΑΘΜΟΣ | ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΕΝΑΡΞ | ΛΗΞΗ | ΔΙΑΡΚ | ΤΜΛ ('000) | ΤΜΛ % | ΜΡΔ % | ||
1 | ΜΟΝΟΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ | STAR | 15.03.2023 | 19:49 | 21:44 | 1:35 | 399 | 4,0 | 9,6 | |
2 | ΤΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙ ΤΗΣ ΒΙΑΣ | SKAI | 18.03.2023 | 23:01 | 25:14 | 1:39 | 290 | 2,9 | 9,4 | |
3 | SPY | STAR | 15.03.2023 | 21:46 | 24:24 | 1:50 | 270 | 2,7 | 6,8 | |
4 | MADE IN ITALY | OPEN | 19.03.2023 | 19:57 | 21:53 | 1:25 | 255 | 2,5 | 6,0 | |
5 | COLOMBIANA | ANTENNA | 19.03.2023 | 22:42 | 24:49 | 1:37 | 227 | 2,2 | 6,7 | |
ΤΟΡ-5: ΤΗΛΕΠΑΙΧΝΙΔΙΑ | 13 - 19/3/2023 | |||||||||
ΤΙΤΛΟΣ | ΣΤΑΘΜΟΣ | ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΕΝΑΡΞ | ΛΗΞΗ | ΔΙΑΡΚ | ΤΜΛ ('000) | ΤΜΛ % | ΜΡΔ % | ||
1 | Ο ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ | STAR | 15.03.2023 | 18:32 | 19:49 | 0:55 | 691 | 6,9 | 20,1 | |
2 | Ο ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ | STAR | 14.03.2023 | 18:31 | 19:44 | 0:53 | 640 | 6,3 | 19,3 | |
3 | ΠΟΙΟΣ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟΥΧΟΣ | ANTENNA | 18.03.2023 | 19:59 | 21:01 | 0:48 | 638 | 6,3 | 16,4 | |
4 | DEAL | ALPHA | 16.03.2023 | 17:51 | 18:42 | 0:43 | 603 | 6,0 | 18,6 | |
5 | DEAL | ALPHA | 15.03.2023 | 18:00 | 18:50 | 0:42 | 596 | 5,9 | 19,3 | |
ΤΟΡ-5: ΕΛΑΦΡΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ | 13 - 19/3/2023 | |||||||||
ΤΙΤΛΟΣ | ΣΤΑΘΜΟΣ | ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΕΝΑΡΞ | ΛΗΞΗ | ΔΙΑΡΚ | ΤΜΛ ('000) | ΤΜΛ % | ΜΡΔ % | ||
1 | SURVIVOR ALL STAR | SKAI | 19.03.2023 | 21:00 | 24:53 | 2:55 | 951 | 9,4 | 24,0 | |
2 | SURVIVOR ALL STAR | SKAI | 15.03.2023 | 20:55 | 24:45 | 2:50 | 931 | 9,2 | 23,0 | |
3 | SURVIVOR ALL STAR | SKAI | 16.03.2023 | 21:05 | 24:55 | 2:53 | 826 | 8,2 | 20,0 | |
4 | SURVIVOR ALL STAR | SKAI | 13.03.2023 | 21:03 | 25:01 | 3:00 | 802 | 8,0 | 19,8 | |
5 | SURVIVOR ALL STAR | SKAI | 14.03.2023 | 21:00 | 24:58 | 3:01 | 798 | 7,9 | 19,5 | |
ΤΟΡ-5: ΑΘΛΗΤΙΚΑ | 13 - 19/3/2023 | |||||||||
ΤΙΤΛΟΣ | ΣΤΑΘΜΟΣ | ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΕΝΑΡΞ | ΛΗΞΗ | ΔΙΑΡΚ | ΤΜΛ ('000) | ΤΜΛ % | ΜΡΔ % | ||
1 | CHL Α'ΗΜΙΧ. | ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ-ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ | MEGA | 15.03.2023 | 21:51 | 22:49 | 0:55 | 706 | 7,0 | 15,2 |
2 | CHL Β'ΗΜΙΧ. | ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ-ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ | MEGA | 15.03.2023 | 22:55 | 24:05 | 0:57 | 618 | 6,1 | 16,4 |
3 | ΕΛΛ ΠΡΩΤ ΜΠΣΚ Δ'ΠΕΡ | ΠΑΟ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | EPT 3 | 19.03.2023 | 17:09 | 17:53 | 0:40 | 413 | 4,1 | 14,1 |
4 | ΓΚΡΑΝ ΠΡΙ ΦΟΡΜΟΥΛΑ-1 | ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ | ANTENNA | 19.03.2023 | 18:45 | 20:46 | 1:39 | 410 | 4,1 | 10,9 |
5 | ΕΛΛ ΠΡΩΤ ΜΠΣΚ Γ'ΠΕΡ | ΠΑΟ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | EPT 3 | 19.03.2023 | 16:43 | 17:07 | 0:22 | 380 | 3,8 | 13,2 |
ΤΟΡ-5: ΝΤΟΚΥΜΑΝΤΕΡ | 13 - 19/3/2023 | |||||||||
ΤΙΤΛΟΣ | ΣΤΑΘΜΟΣ | ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΕΝΑΡΞ | ΛΗΞΗ | ΔΙΑΡΚ | ΤΜΛ ('000) | ΤΜΛ % | ΜΡΔ % | ||
1 | ΕΙΚΟΝΕΣ | (Ε) | OPEN | 18.03.2023 | 17:41 | 18:43 | 0:47 | 249 | 2,5 | 8,4 |
2 | ΕΙΚΟΝΕΣ | OPEN | 19.03.2023 | 17:39 | 18:44 | 0:48 | 245 | 2,4 | 8,0 | |
3 | ΜΠΟΥΚΙΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΩΡΙΟ | (Ε) | MEGA | 15.03.2023 | 7:16 | 8:56 | 1:20 | 147 | 1,5 | 12,9 |
4 | ΕΙΚΟΝΕΣ | (Ε) | OPEN | 15.03.2023 | 14:04 | 15:38 | 1:25 | 141 | 1,4 | 6,4 |
5 | ΦΩΤΕΙΝΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ | (Ε) | EPT 2 | 19.03.2023 | 10:37 | 11:39 | 0:56 | 127 | 1,3 | 6,6 |
ΤΟΡ-5: ΜΟΥΣΙΚΗ - ΤΡΑΓΟΥΔΙ - ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ | 13 - 19/3/2023 | |||||||||
ΤΙΤΛΟΣ | ΣΤΑΘΜΟΣ | ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΕΝΑΡΞ | ΛΗΞΗ | ΔΙΑΡΚ | ΤΜΛ ('000) | ΤΜΛ % | ΜΡΔ % | ||
1 | ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΤΟ MEGA | Π.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | MEGA | 18.03.2023 | 21:02 | 25:59 | 3:51 | 391 | 3,9 | 11,7 |
2 | ΜΟΥΣΙΚΟ ΚΟΥΤΙ | (Ε) | EPT 1 | 18.03.2023 | 16:53 | 18:55 | 1:54 | 138 | 1,4 | 4,8 |
3 | ΜΟΥΣΙΚΟ ΚΟΥΤΙ | EPT 1 | 15.03.2023 | 22:01 | 24:05 | 1:53 | 136 | 1,4 | 3,3 | |
4 | ΤΟ ΑΛΑΤΙ ΤΗΣ ΓΗΣ | (Ε) | EPT 3 | 19.03.2023 | 11:00 | 12:57 | 1:52 | 76 | 0,8 | 3,9 |
5 | ΤΟ ΑΛΑΤΙ ΤΗΣ ΓΗΣ | (Ε) | EPT 3 | 13.03.2023 | 22:32 | 24:30 | 1:54 | 44 | 0,4 | 1,2 |
ΤΟΡ-5: ΤΕΧΝΕΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ | 13 - 19/3/2023 | |||||||||
ΤΙΤΛΟΣ | ΣΤΑΘΜΟΣ | ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΕΝΑΡΞ | ΛΗΞΗ | ΔΙΑΡΚ | ΤΜΛ ('000) | ΤΜΛ % | ΜΡΔ % | ||
1 | Η ΑΥΛΗ ΤΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ | EPT 2 | 18.03.2023 | 22:03 | 24:00 | 1:46 | 256 | 2,5 | 6,6 | |
2 | Η ΑΥΛΗ ΤΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ | (Ε) | EPT 2 | 19.03.2023 | 19:01 | 20:53 | 1:46 | 138 | 1,4 | 3,6 |
3 | ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΞΑΝΑ | EPT 3 | 19.03.2023 | 13:32 | 15:02 | 1:22 | 123 | 1,2 | 5,0 | |
4 | ART WEEK | EPT 2 | 18.03.2023 | 21:04 | 22:01 | 0:53 | 54 | 0,5 | 1,3 | |
5 | ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΞΑΝΑ | (Ε) | EPT 3 | 13.03.2023 | 2:56 | 4:25 | 1:22 | 10 | 0,1 | 1,9 |
ΤΟΡ-5: ΜΑΓΚΑΖΙΝΟ - Εναρξη έως τις 08:59 | 13 - 19/3/2023 | |||||||||
ΤΙΤΛΟΣ | ΣΤΑΘΜΟΣ | ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΕΝΑΡΞ | ΛΗΞΗ | ΔΙΑΡΚ | ΤΜΛ ('000) | ΤΜΛ % | ΜΡΔ % | ||
1 | HAPPY DAY | ALPHA | 15.03.2023 | 7:39 | 9:59 | 1:53 | 264 | 2,6 | 21,3 | |
2 | ΣΗΜΕΡΑ | SKAI | 13.03.2023 | 6:00 | 9:29 | 2:57 | 238 | 2,4 | 22,0 | |
3 | HAPPY DAY | ALPHA | 17.03.2023 | 7:39 | 9:57 | 1:51 | 235 | 2,3 | 17,1 | |
4 | HAPPY DAY | ALPHA | 16.03.2023 | 7:39 | 9:58 | 1:52 | 227 | 2,2 | 16,4 | |
5 | ΣΗΜΕΡΑ | SKAI | 17.03.2023 | 5:58 | 9:30 | 2:59 | 220 | 2,2 | 20,0 | |
ΤΟΡ-5: ΜΑΓΚΑΖΙΝΟ - Εναρξη 09:00-11:59 | 13 - 19/3/2023 | |||||||||
ΤΙΤΛΟΣ | ΣΤΑΘΜΟΣ | ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΕΝΑΡΞ | ΛΗΞΗ | ΔΙΑΡΚ | ΤΜΛ ('000) | ΤΜΛ % | ΜΡΔ % | ||
1 | ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ ΜΕ ΤΟΝ | ALPHA | 19.03.2023 | 9:50 | 12:55 | 2:20 | 446 | 4,4 | 23,4 | |
2 | ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ ΜΕ ΤΟΝ | ALPHA | 18.03.2023 | 9:50 | 12:56 | 2:20 | 351 | 3,5 | 21,3 | |
3 | ΤΟ ΠΡΩΙΝΟ | ANTENNA | 13.03.2023 | 9:53 | 12:56 | 2:15 | 275 | 2,7 | 19,8 | |
4 | ΟΙ ΔΕΚΑΤΙΑΝΟΙ | SKAI | 19.03.2023 | 9:42 | 11:56 | 1:49 | 263 | 2,6 | 14,1 | |
5 | ΤΟ ΠΡΩΙΝΟ | ANTENNA | 17.03.2023 | 9:56 | 13:03 | 2:19 | 263 | 2,6 | 16,8 | |
ΤΟΡ-5: ΜΑΓΚΑΖΙΝΟ - Εναρξη μετά τις 12:00 | 13 - 19/3/2023 | |||||||||
ΤΙΤΛΟΣ | ΣΤΑΘΜΟΣ | ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΕΝΑΡΞ | ΛΗΞΗ | ΔΙΑΡΚ | ΤΜΛ ('000) | ΤΜΛ % | ΜΡΔ % | ||
1 | T LIVE | ALPHA | 16.03.2023 | 14:49 | 16:34 | 1:25 | 329 | 3,3 | 12,5 | |
2 | T LIVE | ALPHA | 13.03.2023 | 14:48 | 16:36 | 1:25 | 314 | 3,1 | 14,3 | |
3 | T LIVE | ALPHA | 14.03.2023 | 14:48 | 16:32 | 1:23 | 297 | 2,9 | 13,3 | |
4 | T LIVE | ALPHA | 17.03.2023 | 14:48 | 16:32 | 1:23 | 292 | 2,9 | 11,7 | |
5 | ΕΛΕΝΗ | MEGA | 15.03.2023 | 13:32 | 15:43 | 1:41 | 277 | 2,8 | 13,1 | |
ΤΟΡ-40: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ | 13 - 19/3/2023 | |||||||||
ΤΙΤΛΟΣ | ΣΤΑΘΜΟΣ | ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΕΝΑΡΞ | ΛΗΞΗ | ΔΙΑΡΚ | ΤΜΛ ('000) | ΤΜΛ % | ΜΡΔ % | ||
1 | ΦΩΣ ΣΤΟ ΤΟΥΝΕΛ | MEGA | 17.03.2023 | 23:28 | 25:58 | 1:58 | 462 | 4,6 | 18,1 | |
2 | ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ | STAR | 16.03.2023 | 11:46 | 14:06 | 1:46 | 290 | 2,9 | 16,5 | |
3 | ΦΩΣ ΣΤΟ ΤΟΥΝΕΛ | MEGA | 18.03.2023 | 2:06 | 2:40 | 0:33 | 247 | 2,4 | 22,3 | |
4 | ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ | STAR | 17.03.2023 | 11:46 | 14:07 | 1:45 | 244 | 2,4 | 13,4 | |
5 | ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ | STAR | 13.03.2023 | 11:47 | 14:08 | 1:45 | 223 | 2,2 | 13,8 | |
6 | ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ | STAR | 14.03.2023 | 11:45 | 14:04 | 1:44 | 205 | 2,0 | 14,5 | |
7 | MEGA STORIES | ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΗΨ | MEGA | 13.03.2023 | 24:14 | 25:20 | 0:57 | 203 | 2,0 | 9,3 |
8 | ΟΛΑ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ | MEGA | 18.03.2023 | 8:51 | 9:38 | 0:39 | 198 | 2,0 | 12,7 | |
9 | ΠΡΟΣΩΠΑ | (Ε) | EPT 1 | 19.03.2023 | 15:57 | 17:37 | 1:31 | 177 | 1,8 | 6,2 |
10 | ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ | ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΓΕΙΑ: ΠΑΓΩΝΗ, ΞΑΝΘΟΣ, ΠΛΕΥΡΗΣ, ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΛΠ | ANTENNA | 16.03.2023 | 23:55 | 25:59 | 1:51 | 162 | 1,6 | 8,0 |
11 | ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ | ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΓΕΙΑ: ΠΑΓΩΝΗ, ΞΑΝΘΟΣ, ΠΛΕΥΡΗΣ, ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΛΠ | ANTENNA | 17.03.2023 | 2:00 | 2:22 | 0:18 | 159 | 1,6 | 15,0 |
12 | ΟΛΑ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ | MEGA | 19.03.2023 | 8:52 | 9:39 | 0:39 | 150 | 1,5 | 9,4 | |
13 | 365 ΣΤΙΓΜΕΣ | (Ε) | EPT 1 | 15.03.2023 | 15:09 | 15:59 | 0:47 | 132 | 1,3 | 5,7 |
14 | 365 ΣΤΙΓΜΕΣ | (Ε) | EPT 1 | 18.03.2023 | 15:59 | 16:50 | 0:46 | 125 | 1,2 | 5,0 |
15 | ΑΥΤΟΨΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ | Κ.ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ,Γ.ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ, Π.ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ | ALPHA | 19.03.2023 | 23:47 | 25:46 | 1:34 | 115 | 1,1 | 5,1 |
16 | ΠΟΠ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ | EPT 2 | 18.03.2023 | 13:08 | 14:03 | 0:46 | 110 | 1,1 | 5,8 | |
17 | ΣΥΝ ΑΝΘΡΩΠΟΙ | EPT 3 | 19.03.2023 | 15:04 | 15:28 | 0:24 | 110 | 1,1 | 4,3 | |
18 | ΤΑ ΝΕΑ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩ | SKAI | 19.03.2023 | 14:54 | 15:12 | 0:17 | 102 | 1,0 | 4,0 | |
19 | ΠΡΟΣΩΠΑ | (Ε) | EPT 1 | 15.03.2023 | 9:41 | 11:22 | 1:33 | 95 | 0,9 | 7,5 |
20 | ΠΟΠ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ | EPT 2 | 19.03.2023 | 13:05 | 14:00 | 0:47 | 94 | 0,9 | 4,2 | |
21 | ΥΓΕΙΑ ΠΑΝΩ ΑΠ'ΟΛΑ | ANTENNA | 18.03.2023 | 10:01 | 11:04 | 0:46 | 94 | 0,9 | 5,8 | |
22 | ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ | Α.ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ,Γ.ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ, Τ.ΑΝΤΩΝΙΟΥ | EPT 1 | 16.03.2023 | 22:09 | 23:00 | 0:48 | 86 | 0,9 | 1,8 |
23 | 365 ΣΤΙΓΜΕΣ | (Ε) | EPT 1 | 13.03.2023 | 23:43 | 24:34 | 0:47 | 82 | 0,8 | 2,7 |
24 | ΠΟΠ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ | (Ε) | EPT 2 | 15.03.2023 | 12:05 | 12:58 | 0:46 | 75 | 0,7 | 5,1 |
25 | ΥΓΕΙΑ ΠΑΝΩ ΑΠ'ΟΛΑ | ANTENNA | 19.03.2023 | 10:05 | 11:05 | 0:43 | 73 | 0,7 | 3,9 | |
26 | ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ | Α.ΣΚΕΡΤΣΟΣ,Κ.ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | EPT 1 | 14.03.2023 | 23:49 | 24:41 | 0:48 | 70 | 0,7 | 2,4 |
27 | ΠΛΑΝΑ ΜΕ ΟΥΡΑ | (Ε) | EPT 2 | 19.03.2023 | 18:04 | 18:58 | 0:51 | 64 | 0,6 | 2,1 |
28 | ΦΑΣΜΑ | (Ε) | EPT 1 | 15.03.2023 | 8:43 | 9:40 | 0:55 | 60 | 0,6 | 4,5 |
29 | VICE SPECIALS | ANTENNA | 17.03.2023 | 2:29 | 3:30 | 0:44 | 59 | 0,6 | 8,0 | |
30 | ΒΡΑΔΥ ΚΥΡΙΑΚΗΣ | EPT 1 | 19.03.2023 | 24:31 | 25:19 | 0:45 | 46 | 0,5 | 2,4 | |
31 | Η ΕΡΤ ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ | (Ε) | EPT 3 | 15.03.2023 | 19:31 | 19:53 | 0:21 | 45 | 0,5 | 1,2 |
32 | ΣΥΝ ΑΝΘΡΩΠΟΙ | (Ε) | EPT 3 | 15.03.2023 | 11:31 | 11:56 | 0:25 | 38 | 0,4 | 2,9 |
33 | ΕΝΤΟΣ ΚΑΔΡΟΥ | (Ε) | EPT 3 | 19.03.2023 | 21:29 | 21:55 | 0:26 | 37 | 0,4 | 0,8 |
34 | 365 ΣΤΙΓΜΕΣ | (Ε) | EPT 1 | 16.03.2023 | 2:05 | 2:58 | 0:48 | 36 | 0,4 | 4,4 |
35 | ΠΟΠ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ | (Ε) | EPT 2 | 14.03.2023 | 11:59 | 12:55 | 0:48 | 35 | 0,3 | 2,7 |
36 | ΠΛΑΝΑ ΜΕ ΟΥΡΑ | (Ε) | EPT 2 | 18.03.2023 | 12:09 | 13:07 | 0:54 | 31 | 0,3 | 1,8 |
37 | ΠΟΠ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ | (Ε) | EPT 2 | 16.03.2023 | 12:00 | 12:55 | 0:47 | 31 | 0,3 | 1,9 |
38 | ΠΟΠ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ | (Ε) | EPT 2 | 13.03.2023 | 12:01 | 12:57 | 0:48 | 29 | 0,3 | 1,9 |
39 | ΣΤΑ ΑΚΡΑ | Β.ΚΑΡΑΠΟΣΤΟΛΗΣ (Ε) | EPT 2 | 17.03.2023 | 21:00 | 21:56 | 0:53 | 26 | 0,3 | 0,6 |
40 | ΠΟΠ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ | (Ε) | EPT 2 | 19.03.2023 | 5:17 | 6:08 | 0:46 | 25 | 0,2 | 5,0 |
ΣΤΑΘΜΟΙ: ΕΡΤ 1, ΕΡΤ 2, ΕΡΤ 3, ANTENNA, ALPHA, STAR, ΣΚΑI, OPEN, MEGA, MAK TV | ||||||||||
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΝΑ: ΤΜΛ | ||||||||||
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 15 ΛΕΠΤΩΝ | ||||||||||
Σε περίπτωση αναδημοσίευσης των στοιχείων παρακαλούμε να αναφέρετε: "ΠΗΓΗ: The Nielsen Company". |
Δείτε επίσης: Ταυτότητα Έρευνας Έναρξη, Λήξη : είναι ο ακριβής χρόνος έναρξης και λήξης της εκπομπής. Διάρκεια : (σε λεπτά) είναι ο χρόνος (χωρίς διαφημίσεις) που διήρκεσε η εκπομπή. ΤΜΛ : Τηλεθέαση Μέσου Λεπτού (ποσοστό ως προς τον πληθυσμό). ΜΡΔ : Μερίδιο (ποσοστό ως προς την συνολική τηλεθέαση). © - The Nielsen Company. Απαγορεύεται η αναδημοσίευση και η αναπαραγωγή, ολική ή μερική, του περιεχομένου του δικτυακού τόπου με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του εκδότη.
|