Επιλέξτε εβδομάδα που αρχίζει στις:


Τα πρώτα προγράμματα των τυπολογιών
ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 23/6 - 29/6/2025
ΚΟΙΝΟ: ΣΥΝΟΛΟ 4+ (10,092,870 άτομα)
ΤΟΡ-5: ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΩΜΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ ΚΑΙ ΣΗΡΙΑΛ           23/6 - 29/6/2025
  ΤΙΤΛΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞ ΛΗΞΗ ΔΙΑΡΚ ΤΜΛ ('000) ΤΜΛ % ΜΡΔ %
1 ΤΟ ΣΟΙ ΣΟΥ (Ε) ALPHA 25.06.2025 19:57 21:00 0:40 431 4,3 16,7
2 ΤΟ ΣΟΙ ΣΟΥ (Ε) ALPHA 27.06.2025 19:59 21:55 1:14 400 4,0 15,4
3 ΤΟ ΣΟΙ ΣΟΥ (Ε) ALPHA 27.06.2025 13:05 13:57 0:35 386 3,8 19,9
4 ΤΟ ΣΟΙ ΣΟΥ (Ε) ALPHA 24.06.2025 19:58 20:57 0:40 382 3,8 15,4
5 ΤΟ ΣΟΙ ΣΟΥ (Ε) ALPHA 23.06.2025 19:58 20:55 0:39 379 3,8 14,6
ΤΟΡ-5: ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΣΕΙΡΕΣ ΚΑΙ ΣΗΡΙΑΛ (Εκτός Κωμικών)         23/6 - 29/6/2025
  ΤΙΤΛΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞ ΛΗΞΗ ΔΙΑΡΚ ΤΜΛ ('000) ΤΜΛ % ΜΡΔ %
1 Ο ΤΙΜΩΡΟΣ   ALPHA 23.06.2025 22:34 24:03 1:06 716 7,1 19,9
2 GRAND HOTEL   ANTENNA 23.06.2025 21:04 22:29 1:01 710 7,0 20,1
3 ΑΓΙΟΣ ΕΡΩΤΑΣ   ALPHA 23.06.2025 20:58 22:32 1:00 708 7,0 20,1
4 Η ΓΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ   MEGA 23.06.2025 21:54 24:16 1:45 703 7,0 20,0
5 Η ΓΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ   MEGA 24.06.2025 21:48 24:01 1:36 697 6,9 19,9
ΤΟΡ-5: ΞΕΝΕΣ ΣΕΙΡΕΣ ΚΑΙ ΣΗΡΙΑΛ           23/6 - 29/6/2025
  ΤΙΤΛΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞ ΛΗΞΗ ΔΙΑΡΚ ΤΜΛ ('000) ΤΜΛ % ΜΡΔ %
1 ΑΛΜΠΑ ΨΥΧΗ ΜΟΥ   ALPHA 29.06.2025 21:00 23:44 2:03 260 2,6 8,8
2 Η ΥΠΟΣΧΕΣΗ   OPEN 26.06.2025 20:00 21:04 0:52 143 1,4 5,5
3 ΦΙΛΑΡΑΚΙΑ   STAR 27.06.2025 14:07 14:59 0:38 128 1,3 5,8
4 CRIMINAL MINDS   MAKTV 26.06.2025 23:56 24:51 0:41 127 1,3 5,9
5 CRIMINAL MINDS   MAKTV 29.06.2025 23:55 24:51 0:40 123 1,2 5,7
ΤΟΡ-5: ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ           23/6 - 29/6/2025
  ΤΙΤΛΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞ ΛΗΞΗ ΔΙΑΡΚ ΤΜΛ ('000) ΤΜΛ % ΜΡΔ %
1 Η ΚΥΡΑ ΜΑΣ Η ΜΑΜΗ   MEGA 28.06.2025 21:05 22:54 1:15 420 4,2 16,6
2 ΜΙΑ ΤΡΕΛΗ ΤΡΕΛΗ ΣΑΡΑΝΤΑΡΑ   SKAI 29.06.2025 21:05 22:59 1:25 406 4,0 13,5
3 ΓΙΑ ΠΟΙΟΝ ΧΤΥΠΑ Η ΚΟΥΔΟΥΝΑ   ALPHA 27.06.2025 21:59 23:53 1:22 363 3,6 11,9
4 ΤΟ ΚΟΡΟΙΔΑΚΙ ΤΗΣ ΔΕΣΠΟΙΝΙΔΟΣ   ALPHA 28.06.2025 22:14 24:05 1:18 358 3,5 13,8
5 Η ΘΕΙΑ ΜΟΥ Η ΧΙΠΙΣΣΑ   ANTENNA 28.06.2025 15:24 17:29 1:29 271 2,7 12,5
ΤΟΡ-5: ΞΕΝΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ           23/6 - 29/6/2025
  ΤΙΤΛΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞ ΛΗΞΗ ΔΙΑΡΚ ΤΜΛ ('000) ΤΜΛ % ΜΡΔ %
1 ΟΙ ΠΕΙΡΑΤΕΣ ΤΗΣ ΚΑΡΑΙBΙΚΗΣ ΣΕ ΑΓΝΩΣΤΑ ΝΕΡΑ   STAR 29.06.2025 20:58 23:54 2:03 294 2,9 10,0
2 ΜΙΑ ΒΡΑΔΙΑ ΣΤΟ ΝΟΤΙΝΓΚ ΧΙΛ   STAR 29.06.2025 15:50 18:25 1:55 286 2,8 11,4
3 ΟΙ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΤΡΕΙΣ ΜΕΡΕΣ   SKAI 25.06.2025 21:10 23:55 2:01 248 2,5 7,5
4 IRONMASK ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ   STAR 28.06.2025 20:58 23:32 1:49 239 2,4 9,5
5 KINGSMAN Ο ΧΡΥΣΟΣ ΚΥΚΛΟΣ   STAR 26.06.2025 22:45 25:41 2:10 227 2,2 9,7
ΤΟΡ-5: ΤΗΛΕΠΑΙΧΝΙΔΙΑ           23/6 - 29/6/2025
  ΤΙΤΛΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞ ΛΗΞΗ ΔΙΑΡΚ ΤΜΛ ('000) ΤΜΛ % ΜΡΔ %
1 ΠΟΙΟΣ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟΥΧΟΣ   ANTENNA 24.06.2025 19:58 20:59 0:46 487 4,8 19,5
2 ΠΟΙΟΣ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟΥΧΟΣ   ANTENNA 26.06.2025 19:57 20:55 0:43 460 4,6 17,9
3 Ο ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ   STAR 27.06.2025 18:22 19:44 0:57 457 4,5 20,0
4 Ο ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ   STAR 26.06.2025 18:24 19:44 0:56 453 4,5 18,1
5 Ο ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ   STAR 23.06.2025 18:25 19:44 0:56 452 4,5 19,9
ΤΟΡ-5: ΕΛΑΦΡΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ            23/6 - 29/6/2025
  ΤΙΤΛΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞ ΛΗΞΗ ΔΙΑΡΚ ΤΜΛ ('000) ΤΜΛ % ΜΡΔ %
1 ΑΛ ΤΣΑΝΤΙΡΙ ΝΙΟΥΖ   MEGA 26.06.2025 21:03 24:08 2:22 620 6,1 19,7
2 MASTER CHEF   STAR 25.06.2025 20:59 24:49 2:52 585 5,8 18,8
3 MASTER CHEF   STAR 24.06.2025 20:58 23:49 2:07 454 4,5 13,2
4 MASTER CHEF   STAR 23.06.2025 20:58 23:40 1:58 399 4,0 11,1
5 DRAGONS DEN GREECE   ANTENNA 29.06.2025 21:49 23:45 1:25 395 3,9 12,7
ΤΟΡ-5: ΑΘΛΗΤΙΚΑ           23/6 - 29/6/2025
  ΤΙΤΛΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞ ΛΗΞΗ ΔΙΑΡΚ ΤΜΛ ('000) ΤΜΛ % ΜΡΔ %
1 ΓΚΡΑΝ ΠΡΙ ΦΟΡΜΟΥΛΑ-1 ΑΥΣΤΡΙΑ ANTENNA 29.06.2025 15:55 17:59 1:40 267 2,6 10,6
2 FIFA CLUB WORLD CUP 2025 Α'ΗΜΙΧ. ΜΠΕΝΦΙΚΑ-ΤΣΕΛΣΙ ANTENNA 28.06.2025 22:48 23:52 1:02 220 2,2 8,4
3 FIFA CLUB WORLD CUP 2025 Β'ΗΜΙΧ. ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ-ΙΝΤΕΡ ΜΑΙΑΜΙ ANTENNA 29.06.2025 19:56 21:01 0:53 217 2,2 9,0
4 ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΣΤΙΒΟΥ ΜΑΔΡΙΤΗ EPT 3 29.06.2025 18:55 23:10 4:14 213 2,1 7,8
5 FIFA CLUB WORLD CUP 2025 Α'ΗΜΙΧ. ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ-ΙΝΤΕΡ ΜΑΙΑΜΙ ANTENNA 29.06.2025 18:47 19:50 1:00 199 2,0 8,1
ΤΟΡ-5: ΝΤΟΚΥΜΑΝΤΕΡ           23/6 - 29/6/2025
  ΤΙΤΛΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞ ΛΗΞΗ ΔΙΑΡΚ ΤΜΛ ('000) ΤΜΛ % ΜΡΔ %
1 ΕΙΚΟΝΕΣ   OPEN 29.06.2025 17:35 18:43 0:50 217 2,2 8,6
2 ΕΙΚΟΝΕΣ (Ε) OPEN 28.06.2025 17:38 18:43 0:49 137 1,4 6,3
3 ΕΙΚΟΝΕΣ (Ε) OPEN 29.06.2025 10:55 11:59 0:50 98 1,0 5,7
4 ΕΙΚΟΝΕΣ (Ε) OPEN 27.06.2025 17:39 18:43 0:49 94 0,9 4,1
5 ΕΙΚΟΝΕΣ (Ε) OPEN 24.06.2025 17:37 18:43 0:50 91 0,9 4,1
ΤΟΡ-5: ΜΟΥΣΙΚΗ - ΤΡΑΓΟΥΔΙ - ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ           23/6 - 29/6/2025
  ΤΙΤΛΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞ ΛΗΞΗ ΔΙΑΡΚ ΤΜΛ ('000) ΤΜΛ % ΜΡΔ %
1 ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MAD VIDEO MUSIC AWARDS MEGA 29.06.2025 21:56 25:59 2:57 316 3,1 13,2
2 ΣΥΝΑΥΛΙΑ Χ.ΛΕΟΝΤΗΣ EPT 2 23.06.2025 2:00 2:16 0:16 44 0,4 4,3
3 ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΦΤΕΙ Η ΝΥΧΤΑ ΜΕ ΡΥΘΜΟ ANTENNA 27.06.2025 24:50 25:59 0:54 42 0,4 2,7
4 ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΦΤΕΙ Η ΝΥΧΤΑ ΜΕ ΡΥΘΜΟ ANTENNA 28.06.2025 2:00 2:45 0:31 40 0,4 4,4
5 ΣΥΝΑΥΛΙΑ 100 ΧΡΟΝΙΑ Μ.ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ (Ε) EPT 2 29.06.2025 11:07 12:29 1:19 26 0,3 1,4
ΤΟΡ-5: ΤΕΧΝΕΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ           23/6 - 29/6/2025
  ΤΙΤΛΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞ ΛΗΞΗ ΔΙΑΡΚ ΤΜΛ ('000) ΤΜΛ % ΜΡΔ %
1 ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΡΩΜΕΝΑ (Ε) EPT 3 29.06.2025 18:12 18:50 0:33 39 0,4 1,6
2 ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ (Ε) EPT 2 27.06.2025 12:05 13:03 0:53 22 0,2 1,4
3 START (Ε) EPT 3 28.06.2025 25:01 25:59 0:56 22 0,2 1,7
4 ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ (Ε) EPT 2 28.06.2025 12:00 13:05 0:59 21 0,2 1,3
5 ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ (Ε) EPT 2 23.06.2025 12:07 13:05 0:54 15 0,1 1,0
ΤΟΡ-5: ΜΑΓΚΑΖΙΝΟ - Εναρξη έως τις 08:59           23/6 - 29/6/2025
  ΤΙΤΛΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞ ΛΗΞΗ ΔΙΑΡΚ ΤΜΛ ('000) ΤΜΛ % ΜΡΔ %
1 ΣΗΜΕΡΑ   SKAI 24.06.2025 6:00 9:40 3:01 205 2,0 24,4
2 ΣΗΜΕΡΑ   SKAI 23.06.2025 6:00 9:39 2:59 194 1,9 24,5
3 ΣΗΜΕΡΑ   SKAI 25.06.2025 6:01 9:40 3:00 193 1,9 22,4
4 ΣΗΜΕΡΑ   SKAI 26.06.2025 6:00 9:41 3:01 183 1,8 22,0
5 ΣΗΜΕΡΑ   SKAI 27.06.2025 6:00 9:40 3:00 152 1,5 19,2
ΤΟΡ-5: ΜΑΓΚΑΖΙΝΟ  - Εναρξη 09:00-11:59           23/6 - 29/6/2025
  ΤΙΤΛΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞ ΛΗΞΗ ΔΙΑΡΚ ΤΜΛ ('000) ΤΜΛ % ΜΡΔ %
1 ΑΤΑΙΡΙΑΣΤΟΙ   SKAI 24.06.2025 9:40 11:36 1:26 238 2,4 20,2
2 ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ ΜΕ ΤΟΝ ΜΑΝΕΣΗ   ALPHA 29.06.2025 9:45 12:56 2:22 235 2,3 14,8
3 ΟΙ ΔΕΚΑΤΙΑΝΟΙ   SKAI 29.06.2025 9:41 12:52 2:26 221 2,2 13,7
4 ΑΤΑΙΡΙΑΣΤΟΙ   SKAI 23.06.2025 9:39 11:37 1:28 215 2,1 18,4
5 ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ ΜΕ ΤΟΝ ΜΑΝΕΣΗ   ALPHA 28.06.2025 9:45 12:55 2:23 210 2,1 15,3
ΤΟΡ-5: ΜΑΓΚΑΖΙΝΟ - Εναρξη μετά τις 12:00           23/6 - 29/6/2025
  ΤΙΤΛΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞ ΛΗΞΗ ΔΙΑΡΚ ΤΜΛ ('000) ΤΜΛ % ΜΡΔ %
1 LIVE YOU   SKAI 26.06.2025 11:47 13:41 1:29 202 2,0 11,6
2 ΣΤΟΥΝΤΙΟ 4   EPT 1 26.06.2025 15:00 17:57 2:38 191 1,9 8,2
3 ΣΤΟΥΝΤΙΟ 4   EPT 1 25.06.2025 14:59 17:56 2:38 185 1,8 8,0
4 LIVE YOU   SKAI 25.06.2025 11:45 13:41 1:31 179 1,8 12,2
5 LIVE YOU   SKAI 23.06.2025 11:45 13:40 1:30 173 1,7 11,1
ΤΟΡ-40: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ           23/6 - 29/6/2025
  ΤΙΤΛΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞ ΛΗΞΗ ΔΙΑΡΚ ΤΜΛ ('000) ΤΜΛ % ΜΡΔ %
1 ΦΩΣ ΣΤΟ ΤΟΥΝΕΛ   MEGA 27.06.2025 23:27 25:59 1:57 400 4,0 19,8
2 OPEN ΤΩΡΑ   OPEN 27.06.2025 13:59 16:33 2:02 280 2,8 12,7
3 ΕΝΩΠΙΟΣ ΕΝΩΠΙΩ Α.ΜΙΚΡΟΥΤΣΙΚΟΣ ANTENNA 26.06.2025 24:01 25:59 1:30 259 2,6 14,7
4 ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ   OPEN 25.06.2025 23:29 25:59 2:10 255 2,5 11,8
5 OPEN ΤΩΡΑ   OPEN 23.06.2025 14:00 16:28 1:58 254 2,5 12,2
6 ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ   OPEN 26.06.2025 2:00 2:29 0:20 242 2,4 23,3
7 ΦΩΣ ΣΤΟ ΤΟΥΝΕΛ   MEGA 28.06.2025 2:00 2:48 0:39 225 2,2 25,3
8 OPEN ΤΩΡΑ   OPEN 25.06.2025 14:00 16:29 1:57 221 2,2 10,4
9 ΕΝΩΠΙΟΣ ΕΝΩΠΙΩ Α.ΜΙΚΡΟΥΤΣΙΚΟΣ ANTENNA 27.06.2025 2:00 2:17 0:17 220 2,2 23,0
10 OPEN ΤΩΡΑ   OPEN 26.06.2025 14:02 16:27 1:56 212 2,1 9,7
11 OPEN ΤΩΡΑ   OPEN 24.06.2025 14:00 16:28 1:55 210 2,1 10,3
12 ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ   STAR 27.06.2025 11:47 14:07 1:43 210 2,1 12,3
13 OPEN ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΧΤΥΠΗΘΗΚΕ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΑΤΑΡ OPEN 23.06.2025 21:00 23:29 2:29 205 2,0 5,6
14 MEGA STORIES ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗΣ ΤΡΕΛΑΣ MEGA 26.06.2025 24:16 25:19 0:44 178 1,8 9,5
15 ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ   STAR 23.06.2025 11:46 14:07 1:46 175 1,7 11,1
16 ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ   STAR 26.06.2025 11:46 14:07 1:44 166 1,6 9,5
17 ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ   STAR 25.06.2025 11:46 14:06 1:44 159 1,6 10,5
18 PRIME TIME   SKAI 23.06.2025 24:16 25:35 1:04 153 1,5 8,8
19 ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ   STAR 24.06.2025 11:46 14:05 1:44 152 1,5 9,2
20 ΣΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΜΕΓΑΛΗ ΦΩΤΙΑ ΣΤΟ ΘΥΜΑΡΙ ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΩΚΑΙΑΣ SKAI 26.06.2025 15:52 16:27 0:35 140 1,4 6,1
21 ΟΛΑ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ   MEGA 28.06.2025 8:52 9:40 0:40 138 1,4 13,1
22 ΠΟΠ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ (Ε) EPT 1 25.06.2025 14:01 14:57 0:48 132 1,3 6,5
23 ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΕΚΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Η ΦΩΤΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΦΩΚΑΙΑ OPEN 26.06.2025 16:28 18:42 2:14 131 1,3 5,3
24 STATUS QUO   OPEN 24.06.2025 23:44 25:59 2:06 123 1,2 6,4
25 ΕΡΤ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΜΕΓΑΛΗ ΦΩΤΙΑ ΣΤΟΝ ΛΑΓΚΑΔΑ EPT 3 27.06.2025 23:10 24:13 1:03 100 1,0 3,7
26 ΥΓΕΙΑ ΠΑΝΩ ΑΠ'ΟΛΑ   ANTENNA 29.06.2025 14:23 15:14 0:36 100 1,0 4,1
27 ΥΓΕΙΑ ΠΑΝΩ ΑΠ'ΟΛΑ   ANTENNA 28.06.2025 14:29 15:17 0:33 98 1,0 5,2
28 ΠΟΠ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ (Ε) EPT 1 26.06.2025 13:59 14:57 0:50 96 0,9 4,5
29 ΠΟΠ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ (Ε) EPT 1 23.06.2025 13:59 14:56 0:49 91 0,9 4,6
30 LIMIT UP   OPEN 29.06.2025 11:59 12:58 0:50 90 0,9 4,6
31 ΠΟΠ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ (Ε) EPT 1 24.06.2025 14:00 14:57 0:45 89 0,9 4,4
32 ΟΛΑ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ   MEGA 29.06.2025 8:51 9:40 0:40 86 0,9 7,7
33 ΠΟΠ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ (Ε) EPT 1 27.06.2025 13:58 14:57 0:50 83 0,8 3,8
34 MAYDAY   MAKTV 29.06.2025 24:52 25:49 0:42 69 0,7 4,8
35 ΠΡΟΣΩΠΑ (Ε) EPT 1 28.06.2025 14:58 15:52 0:47 62 0,6 3,2
36 MAYDAY   MAKTV 28.06.2025 24:47 25:42 0:42 56 0,6 4,0
37 ΣΥΝ ΑΝΘΡΩΠΟΙ (Ε) EPT 3 24.06.2025 24:03 24:30 0:27 40 0,4 1,7
38 ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΑΦΙ ΣΤΟ ΡΑΦΙ (Ε) EPT 3 27.06.2025 15:32 15:58 0:25 40 0,4 1,8
39 STATUS QUO   OPEN 25.06.2025 2:00 2:20 0:20 39 0,4 4,6
40 ΣΥΝ ΑΝΘΡΩΠΟΙ   EPT 3 29.06.2025 12:31 13:00 0:28 38 0,4 1,9
ΣΤΑΘΜΟΙ: ΕΡΤ 1, ΕΡΤ 2, ΕΡΤ 3, ANTENNA, ALPHA, STAR, ΣΚΑI, OPEN, MEGA, MAK TV
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΝΑ: ΤΜΛ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 15 ΛΕΠΤΩΝ
Σε περίπτωση αναδημοσίευσης των στοιχείων παρακαλούμε να αναφέρετε: "ΠΗΓΗ: The Nielsen Company".


Δείτε επίσης: Ταυτότητα Έρευνας

Έναρξη, Λήξη : είναι ο ακριβής χρόνος έναρξης και λήξης της εκπομπής.

Διάρκεια : (σε λεπτά) είναι ο χρόνος (χωρίς διαφημίσεις) που διήρκεσε η εκπομπή.

ΤΜΛ : Τηλεθέαση Μέσου Λεπτού (ποσοστό ως προς τον πληθυσμό).

ΜΡΔ : Μερίδιο (ποσοστό ως προς την συνολική τηλεθέαση).


© - The Nielsen Company. Απαγορεύεται η αναδημοσίευση και η αναπαραγωγή, ολική ή μερική, του περιεχομένου του δικτυακού τόπου με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του εκδότη.