![]() |
|||||||
| Τα πρώτα προγράμματα των τυπολογιών |
| ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 5/1 - 11/1/2026 | ||||||||||
| ΚΟΙΝΟ: ΣΥΝΟΛΟ 4+ (10,092,870 άτομα) | ||||||||||
| ΤΟΡ-5: ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΩΜΙΚΕΣ ΣΕΙΡΕΣ ΚΑΙ ΣΗΡΙΑΛ | 5/1 - 11/1/2026 | |||||||||
| ΤΙΤΛΟΣ | ΣΤΑΘΜΟΣ | ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΕΝΑΡΞ | ΛΗΞΗ | ΔΙΑΡΚ | ΤΜΛ ('000) | ΤΜΛ % | ΜΡΔ % | ||
| 1 | ΤΟ ΣΟΙ ΣΟΥ | (Ε) | ALPHA | 05.01.2026 | 21:06 | 22:55 | 1:14 | 778 | 7,7 | 18,5 |
| 2 | ΤΟ ΣΟΙ ΣΟΥ | (Ε) | ALPHA | 08.01.2026 | 20:59 | 22:54 | 1:15 | 769 | 7,6 | 17,5 |
| 3 | ΣΤΟ ΠΑΡΑ ΠΕΝΤΕ | (Ε) | MEGA | 09.01.2026 | 21:02 | 23:00 | 1:30 | 756 | 7,5 | 17,1 |
| 4 | ΤΟ ΣΟΙ ΣΟΥ | (Ε) | ALPHA | 09.01.2026 | 20:59 | 22:54 | 1:15 | 744 | 7,4 | 16,8 |
| 5 | ΣΤΟ ΠΑΡΑ ΠΕΝΤΕ | (Ε) | MEGA | 07.01.2026 | 21:04 | 23:07 | 1:29 | 730 | 7,2 | 18,1 |
| ΤΟΡ-5: ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΣΕΙΡΕΣ ΚΑΙ ΣΗΡΙΑΛ (Εκτός Κωμικών) | 5/1 - 11/1/2026 | |||||||||
| ΤΙΤΛΟΣ | ΣΤΑΘΜΟΣ | ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΕΝΑΡΞ | ΛΗΞΗ | ΔΙΑΡΚ | ΤΜΛ ('000) | ΤΜΛ % | ΜΡΔ % | ||
| 1 | ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ | ALPHA | 09.01.2026 | 16:44 | 17:48 | 0:45 | 435 | 4,3 | 15,7 | |
| 2 | ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ | (Ε) | ALPHA | 08.01.2026 | 16:48 | 17:48 | 0:43 | 414 | 4,1 | 14,9 |
| 3 | ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ | (Ε) | ALPHA | 07.01.2026 | 16:45 | 17:49 | 0:46 | 414 | 4,1 | 14,7 |
| 4 | ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ | (Ε) | ALPHA | 06.01.2026 | 16:45 | 17:49 | 0:46 | 403 | 4,0 | 13,0 |
| 5 | ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ | (Ε) | ALPHA | 05.01.2026 | 16:46 | 17:47 | 0:43 | 324 | 3,2 | 11,4 |
| ΤΟΡ-5: ΞΕΝΕΣ ΣΕΙΡΕΣ ΚΑΙ ΣΗΡΙΑΛ | 5/1 - 11/1/2026 | |||||||||
| ΤΙΤΛΟΣ | ΣΤΑΘΜΟΣ | ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΕΝΑΡΞ | ΛΗΞΗ | ΔΙΑΡΚ | ΤΜΛ ('000) | ΤΜΛ % | ΜΡΔ % | ||
| 1 | TRACKER | ALPHA | 09.01.2026 | 22:59 | 24:41 | 1:17 | 430 | 4,3 | 13,0 | |
| 2 | TRACKER | ALPHA | 05.01.2026 | 22:55 | 24:52 | 1:22 | 388 | 3,8 | 12,4 | |
| 3 | TRACKER | ALPHA | 06.01.2026 | 22:55 | 24:49 | 1:16 | 382 | 3,8 | 11,9 | |
| 4 | TRACKER | ALPHA | 08.01.2026 | 22:57 | 24:45 | 1:16 | 374 | 3,7 | 12,3 | |
| 5 | TRACKER | ALPHA | 07.01.2026 | 22:58 | 24:42 | 1:18 | 305 | 3,0 | 10,3 | |
| ΤΟΡ-5: ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ | 5/1 - 11/1/2026 | |||||||||
| ΤΙΤΛΟΣ | ΣΤΑΘΜΟΣ | ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΕΝΑΡΞ | ΛΗΞΗ | ΔΙΑΡΚ | ΤΜΛ ('000) | ΤΜΛ % | ΜΡΔ % | ||
| 1 | Ο ΤΖΑΝΑΜΠΕΤΗΣ | ANTENNA | 10.01.2026 | 21:39 | 23:37 | 1:35 | 440 | 4,4 | 10,7 | |
| 2 | Ο ΜΠΛΟΦΑΤΖΗΣ | STAR | 11.01.2026 | 16:21 | 18:26 | 1:33 | 410 | 4,1 | 12,4 | |
| 3 | Ο ΜΠΑΚΑΛΟΓΑΤΟΣ | ANTENNA | 11.01.2026 | 21:43 | 23:31 | 1:22 | 408 | 4,0 | 9,1 | |
| 4 | ΗΣΑΙΑ ΜΗ ΧΟΡΕΥΕΙΣ | STAR | 10.01.2026 | 16:26 | 18:22 | 1:25 | 381 | 3,8 | 11,6 | |
| 5 | Ο ΤΡΕΛΟΣ ΤΑ ΧΕΙ 400 | ANTENNA | 10.01.2026 | 14:25 | 16:14 | 1:27 | 316 | 3,1 | 11,1 | |
| ΤΟΡ-5: ΞΕΝΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ | 5/1 - 11/1/2026 | |||||||||
| ΤΙΤΛΟΣ | ΣΤΑΘΜΟΣ | ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΕΝΑΡΞ | ΛΗΞΗ | ΔΙΑΡΚ | ΤΜΛ ('000) | ΤΜΛ % | ΜΡΔ % | ||
| 1 | KILLERS ΓΑΜΟΣ ΝΑ ΣΟΥ ΠΕΤΥΧΕΙ | SKAI | 08.01.2026 | 21:04 | 23:00 | 1:30 | 471 | 4,7 | 10,8 | |
| 2 | RED 2 | SKAI | 09.01.2026 | 20:56 | 23:04 | 1:44 | 444 | 4,4 | 10,1 | |
| 3 | ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΠΑΡΕΕΣ | SKAI | 05.01.2026 | 20:57 | 23:01 | 1:41 | 435 | 4,3 | 10,5 | |
| 4 | Η ΜΟΥΜΙΑ Η ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΡΑΚΟΥ | SKAI | 06.01.2026 | 21:01 | 23:01 | 1:38 | 410 | 4,1 | 9,0 | |
| 5 | JOHN WICK | STAR | 08.01.2026 | 22:12 | 24:22 | 1:32 | 379 | 3,8 | 10,4 | |
| ΤΟΡ-5: ΤΗΛΕΠΑΙΧΝΙΔΙΑ | 5/1 - 11/1/2026 | |||||||||
| ΤΙΤΛΟΣ | ΣΤΑΘΜΟΣ | ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΕΝΑΡΞ | ΛΗΞΗ | ΔΙΑΡΚ | ΤΜΛ ('000) | ΤΜΛ % | ΜΡΔ % | ||
| 1 | Ο ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ | (Ε) | STAR | 11.01.2026 | 18:27 | 19:43 | 0:54 | 685 | 6,8 | 17,5 |
| 2 | DEAL | ALPHA | 07.01.2026 | 17:51 | 18:42 | 0:46 | 646 | 6,4 | 20,2 | |
| 3 | DEAL | ALPHA | 09.01.2026 | 17:50 | 18:42 | 0:45 | 639 | 6,3 | 20,4 | |
| 4 | Ο ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ | (Ε) | STAR | 06.01.2026 | 18:29 | 19:44 | 0:56 | 624 | 6,2 | 16,4 |
| 5 | Ο ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ | (Ε) | STAR | 08.01.2026 | 18:28 | 19:43 | 0:54 | 614 | 6,1 | 17,3 |
| ΤΟΡ-5: ΕΛΑΦΡΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ | 5/1 - 11/1/2026 | |||||||||
| ΤΙΤΛΟΣ | ΣΤΑΘΜΟΣ | ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΕΝΑΡΞ | ΛΗΞΗ | ΔΙΑΡΚ | ΤΜΛ ('000) | ΤΜΛ % | ΜΡΔ % | ||
| 1 | SURVIVOR | SKAI | 11.01.2026 | 21:00 | 24:31 | 2:39 | 995 | 9,9 | 23,8 | |
| 2 | KITCHEN LAB | ALPHA | 10.01.2026 | 16:37 | 17:37 | 0:43 | 495 | 4,9 | 15,7 | |
| 3 | ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΔΕ ΓΙΝΕΤΑΙ | ALPHA | 10.01.2026 | 13:45 | 16:34 | 2:12 | 478 | 4,7 | 17,0 | |
| 4 | KITCHEN LAB | ALPHA | 11.01.2026 | 16:37 | 17:38 | 0:44 | 464 | 4,6 | 14,5 | |
| 5 | THE ROADSHOW | (Ε) | ANTENNA | 09.01.2026 | 20:02 | 21:45 | 1:17 | 453 | 4,5 | 11,1 |
| ΤΟΡ-5: ΑΘΛΗΤΙΚΑ | 5/1 - 11/1/2026 | |||||||||
| ΤΙΤΛΟΣ | ΣΤΑΘΜΟΣ | ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΕΝΑΡΞ | ΛΗΞΗ | ΔΙΑΡΚ | ΤΜΛ ('000) | ΤΜΛ % | ΜΡΔ % | ||
| 1 | AFRICA CUP 2025 ΠΑΡΑΤΑΣΗ | ΑΙΓΥΠΤΟΣ-ΜΠΕΝΙΝ | EPT2ΣΠΟΡ | 05.01.2026 | 20:03 | 20:47 | 0:42 | 246 | 2,4 | 6,5 |
| 2 | AFRICA CUP 2025 Β'ΗΜΙΧ. | ΚΑΜΕΡΟΥΝ-ΜΑΡΟΚΟ | EPT2ΣΠΟΡ | 09.01.2026 | 22:04 | 23:02 | 0:56 | 237 | 2,3 | 5,4 |
| 3 | ΕΛΛ ΠΡΩΤ ΜΠΣΚ Δ'ΠΕΡ | ΠΑΟ-ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ | EPT2ΣΠΟΡ | 11.01.2026 | 17:28 | 18:03 | 0:31 | 230 | 2,3 | 6,9 |
| 4 | ΕΛΛ ΠΡΩΤ ΜΠΣΚ Γ'ΠΕΡ | ΠΑΟ-ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ | EPT2ΣΠΟΡ | 11.01.2026 | 16:55 | 17:27 | 0:29 | 228 | 2,3 | 7,1 |
| 5 | AFRICA CUP 2025 Β'ΗΜΙΧ. | ΑΙΓΥΠΤΟΣ-ΑΚΤΗ ΕΛΕΦΑΝΤΟΣΤΟΥ | EPT2ΣΠΟΡ | 10.01.2026 | 22:00 | 23:00 | 0:57 | 225 | 2,2 | 5,3 |
| ΤΟΡ-5: ΝΤΟΚΥΜΑΝΤΕΡ | 5/1 - 11/1/2026 | |||||||||
| ΤΙΤΛΟΣ | ΣΤΑΘΜΟΣ | ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΕΝΑΡΞ | ΛΗΞΗ | ΔΙΑΡΚ | ΤΜΛ ('000) | ΤΜΛ % | ΜΡΔ % | ||
| 1 | ΕΙΚΟΝΕΣ | (Ε) | OPEN | 10.01.2026 | 17:47 | 18:42 | 0:47 | 357 | 3,5 | 10,0 |
| 2 | ΕΙΚΟΝΕΣ | (Ε) | OPEN | 11.01.2026 | 17:43 | 18:42 | 0:51 | 322 | 3,2 | 9,0 |
| 3 | ΟΤΙ ΑΞΙΖΕΙ | EPT 1 | 11.01.2026 | 14:52 | 15:54 | 0:49 | 173 | 1,7 | 5,7 | |
| 4 | ΑΠΙΘΑΝΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΜΕ ΤΡΕΝΟ | (Ε) | EPT 3 | 06.01.2026 | 21:04 | 22:02 | 0:52 | 156 | 1,5 | 3,3 |
| 5 | ΑΠΙΘΑΝΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΜΕ ΤΡΕΝΟ | (Ε) | EPT 3 | 06.01.2026 | 15:00 | 15:56 | 0:52 | 126 | 1,2 | 4,3 |
| ΤΟΡ-5: ΜΟΥΣΙΚΗ - ΤΡΑΓΟΥΔΙ - ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ | 5/1 - 11/1/2026 | |||||||||
| ΤΙΤΛΟΣ | ΣΤΑΘΜΟΣ | ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΕΝΑΡΞ | ΛΗΞΗ | ΔΙΑΡΚ | ΤΜΛ ('000) | ΤΜΛ % | ΜΡΔ % | ||
| 1 | ΜΟΥΣΙΚΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ | ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ LONG PLAY (Ε) | SKAI | 05.01.2026 | 23:01 | 24:15 | 0:59 | 203 | 2,0 | 6,1 |
| 2 | ΜΟΥΣΙΚΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ | ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ LONG PLAY (Ε) | SKAI | 06.01.2026 | 23:02 | 24:19 | 1:03 | 179 | 1,8 | 5,3 |
| 3 | ΜΟΥΣΙΚΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ | ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ LONG PLAY (Ε) | SKAI | 09.01.2026 | 23:04 | 24:18 | 1:02 | 172 | 1,7 | 5,0 |
| 4 | ΜΟΥΣΙΚΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ | ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ LONG PLAΥ (Ε) | SKAI | 08.01.2026 | 23:00 | 24:07 | 0:54 | 150 | 1,5 | 4,4 |
| 5 | ΜΟΥΣΙΚΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ | ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ LONG PLAΥ (Ε) | SKAI | 07.01.2026 | 23:01 | 24:12 | 0:56 | 134 | 1,3 | 4,2 |
| ΤΟΡ-5: ΤΕΧΝΕΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ | 5/1 - 11/1/2026 | |||||||||
| ΤΙΤΛΟΣ | ΣΤΑΘΜΟΣ | ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΕΝΑΡΞ | ΛΗΞΗ | ΔΙΑΡΚ | ΤΜΛ ('000) | ΤΜΛ % | ΜΡΔ % | ||
| 1 | ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΞΑΝΑ | EPT 3 | 11.01.2026 | 15:03 | 16:30 | 1:20 | 122 | 1,2 | 4,0 | |
| 2 | START | (Ε) | EPT 3 | 05.01.2026 | 24:01 | 25:03 | 0:55 | 31 | 0,3 | 1,2 |
| 3 | START | (Ε) | EPT 3 | 09.01.2026 | 20:05 | 20:59 | 0:52 | 21 | 0,2 | 0,5 |
| 4 | ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ | (Ε) | EPT2ΣΠΟΡ | 11.01.2026 | 7:01 | 7:55 | 0:51 | 9 | 0,1 | 1,2 |
| 5 | ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΞΑΝΑ | (Ε) | EPT 3 | 05.01.2026 | 3:07 | 4:30 | 1:19 | 7 | 0,1 | 1,1 |
| ΤΟΡ-5: ΜΑΓΚΑΖΙΝΟ - Εναρξη έως τις 08:59 | 5/1 - 11/1/2026 | |||||||||
| ΤΙΤΛΟΣ | ΣΤΑΘΜΟΣ | ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΕΝΑΡΞ | ΛΗΞΗ | ΔΙΑΡΚ | ΤΜΛ ('000) | ΤΜΛ % | ΜΡΔ % | ||
| 1 | ΣΗΜΕΡΑ | SKAI | 08.01.2026 | 6:01 | 9:39 | 3:05 | 204 | 2,0 | 20,2 | |
| 2 | ΣΗΜΕΡΑ | SKAI | 06.01.2026 | 6:02 | 9:37 | 3:04 | 183 | 1,8 | 20,1 | |
| 3 | ΣΗΜΕΡΑ | SKAI | 07.01.2026 | 6:00 | 9:40 | 3:12 | 180 | 1,8 | 19,0 | |
| 4 | ΣΗΜΕΡΑ | SKAI | 09.01.2026 | 6:00 | 9:40 | 3:04 | 179 | 1,8 | 18,6 | |
| 5 | ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΩΡΑ MEGA | MEGA | 08.01.2026 | 5:42 | 9:16 | 3:00 | 175 | 1,7 | 19,1 | |
| ΤΟΡ-5: ΜΑΓΚΑΖΙΝΟ - Εναρξη 09:00-11:59 | 5/1 - 11/1/2026 | |||||||||
| ΤΙΤΛΟΣ | ΣΤΑΘΜΟΣ | ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΕΝΑΡΞ | ΛΗΞΗ | ΔΙΑΡΚ | ΤΜΛ ('000) | ΤΜΛ % | ΜΡΔ % | ||
| 1 | ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ ΜΕ ΤΟΝ ΜΑΝΕΣΗ | ALPHA | 11.01.2026 | 9:45 | 12:55 | 2:30 | 422 | 4,2 | 19,0 | |
| 2 | ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ ΜΕ ΤΟΝ ΜΑΝΕΣΗ | ALPHA | 10.01.2026 | 9:45 | 12:55 | 2:29 | 386 | 3,8 | 20,9 | |
| 3 | 10 ΠΑΝΤΟΥ | OPEN | 06.01.2026 | 10:50 | 12:59 | 1:54 | 330 | 3,3 | 13,9 | |
| 4 | ΧΑΜΟΓΕΛΑ ΚΑΙ ΠΑΛΙ | MEGA | 11.01.2026 | 9:19 | 12:41 | 2:35 | 310 | 3,1 | 14,4 | |
| 5 | ΑΤΑΙΡΙΑΣΤΟΙ | SKAI | 06.01.2026 | 9:39 | 11:35 | 1:28 | 298 | 3,0 | 15,3 | |
| ΤΟΡ-5: ΜΑΓΚΑΖΙΝΟ - Εναρξη μετά τις 12:00 | 5/1 - 11/1/2026 | |||||||||
| ΤΙΤΛΟΣ | ΣΤΑΘΜΟΣ | ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΕΝΑΡΞ | ΛΗΞΗ | ΔΙΑΡΚ | ΤΜΛ ('000) | ΤΜΛ % | ΜΡΔ % | ||
| 1 | ΚΑΘΑΡΕΣ ΚΟΥΒΕΝΤΕΣ | OPEN | 06.01.2026 | 15:40 | 18:43 | 2:39 | 343 | 3,4 | 10,8 | |
| 2 | ΟΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΛΛΑΔΑ | SKAI | 06.01.2026 | 14:43 | 15:24 | 0:40 | 331 | 3,3 | 11,4 | |
| 3 | ΟΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΛΛΑΔΑ | SKAI | 07.01.2026 | 14:44 | 15:26 | 0:41 | 317 | 3,1 | 13,3 | |
| 4 | ΚΑΘΑΡΕΣ ΚΟΥΒΕΝΤΕΣ | OPEN | 08.01.2026 | 15:42 | 18:43 | 2:37 | 310 | 3,1 | 11,2 | |
| 5 | LIVE YOU | SKAI | 06.01.2026 | 11:44 | 13:43 | 1:36 | 292 | 2,9 | 11,4 | |
| ΤΟΡ-40: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ | 5/1 - 11/1/2026 | |||||||||
| ΤΙΤΛΟΣ | ΣΤΑΘΜΟΣ | ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΕΝΑΡΞ | ΛΗΞΗ | ΔΙΑΡΚ | ΤΜΛ ('000) | ΤΜΛ % | ΜΡΔ % | ||
| 1 | ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ | ANTENNA | 06.01.2026 | 13:31 | 16:11 | 2:07 | 406 | 4,0 | 14,3 | |
| 2 | ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ | ANTENNA | 07.01.2026 | 13:34 | 16:14 | 2:05 | 369 | 3,7 | 15,9 | |
| 3 | ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ | ANTENNA | 05.01.2026 | 13:34 | 16:15 | 2:07 | 364 | 3,6 | 14,6 | |
| 4 | ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ | ANTENNA | 09.01.2026 | 13:33 | 16:17 | 2:07 | 361 | 3,6 | 15,9 | |
| 5 | ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ | ANTENNA | 08.01.2026 | 13:38 | 16:17 | 2:02 | 309 | 3,1 | 13,9 | |
| 6 | STATUS QUO | OPEN | 06.01.2026 | 23:44 | 25:52 | 2:04 | 221 | 2,2 | 9,7 | |
| 7 | ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ | STAR | 09.01.2026 | 11:46 | 14:42 | 2:13 | 196 | 1,9 | 10,4 | |
| 8 | ΖΩ ΚΑΛΑ | SKAI | 11.01.2026 | 11:30 | 12:32 | 0:47 | 188 | 1,9 | 7,8 | |
| 9 | ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ | STAR | 08.01.2026 | 11:45 | 14:44 | 2:22 | 188 | 1,9 | 10,1 | |
| 10 | ΠΟΠ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ | EPT 1 | 05.01.2026 | 14:01 | 14:55 | 0:47 | 181 | 1,8 | 7,4 | |
| 11 | LIMIT UP | OPEN | 10.01.2026 | 13:43 | 14:43 | 0:56 | 180 | 1,8 | 6,8 | |
| 12 | ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΩ ΚΑΤΩ | OPEN | 07.01.2026 | 23:30 | 25:50 | 2:12 | 159 | 1,6 | 7,3 | |
| 13 | ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ | STAR | 07.01.2026 | 11:43 | 14:43 | 2:24 | 158 | 1,6 | 8,3 | |
| 14 | ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ | STAR | 05.01.2026 | 11:44 | 14:44 | 2:16 | 155 | 1,5 | 7,4 | |
| 15 | ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ | STAR | 06.01.2026 | 11:44 | 14:44 | 2:27 | 150 | 1,5 | 5,7 | |
| 16 | Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΟΥ ΜΠΟΡΕΙ | ANTENNA | 11.01.2026 | 13:23 | 13:39 | 0:16 | 148 | 1,5 | 5,6 | |
| 17 | REAL VIEW | OPEN | 07.01.2026 | 20:56 | 23:25 | 2:03 | 147 | 1,5 | 3,7 | |
| 18 | ΠΟΠ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ | EPT 1 | 06.01.2026 | 14:00 | 14:53 | 0:46 | 144 | 1,4 | 5,1 | |
| 19 | ΠΟΠ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ | EPT 1 | 09.01.2026 | 14:03 | 14:56 | 0:45 | 137 | 1,4 | 6,2 | |
| 20 | ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΩ ΚΑΤΩ | OPEN | 08.01.2026 | 23:30 | 25:32 | 1:52 | 133 | 1,3 | 5,7 | |
| 21 | REAL VIEW | OPEN | 08.01.2026 | 20:55 | 23:27 | 1:58 | 131 | 1,3 | 3,1 | |
| 22 | LIMIT UP | OPEN | 11.01.2026 | 13:39 | 14:39 | 0:55 | 127 | 1,3 | 4,4 | |
| 23 | ΠΟΠ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ | EPT 1 | 07.01.2026 | 14:02 | 14:57 | 0:48 | 125 | 1,2 | 5,5 | |
| 24 | ΖΩ ΚΑΛΑ | SKAI | 10.01.2026 | 11:30 | 12:33 | 0:47 | 118 | 1,2 | 5,9 | |
| 25 | ΥΓΕΙΑ ΠΑΝΩ ΑΠ'ΟΛΑ | ANTENNA | 11.01.2026 | 13:40 | 14:23 | 0:36 | 117 | 1,2 | 4,1 | |
| 26 | REAL VIEW | OPEN | 09.01.2026 | 20:54 | 22:42 | 1:23 | 114 | 1,1 | 2,6 | |
| 27 | ΥΓΕΙΑ ΠΑΝΩ ΑΠ'ΟΛΑ | ANTENNA | 10.01.2026 | 13:38 | 14:22 | 0:37 | 95 | 0,9 | 3,7 | |
| 28 | ΠΟΠ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ | EPT 1 | 08.01.2026 | 14:04 | 14:59 | 0:49 | 88 | 0,9 | 4,0 | |
| 29 | ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΑΦΙ ΣΤΟ ΡΑΦΙ | EPT 3 | 11.01.2026 | 16:34 | 16:57 | 0:23 | 83 | 0,8 | 2,6 | |
| 30 | ΣΥΝ ΑΝΘΡΩΠΟΙ | (Ε) | EPT 3 | 11.01.2026 | 20:05 | 20:33 | 0:27 | 62 | 0,6 | 1,4 |
| 31 | MAYDAY | MAKTV | 11.01.2026 | 25:37 | 25:59 | 0:17 | 57 | 0,6 | 4,8 | |
| 32 | ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΑΦΙ ΣΤΟ ΡΑΦΙ | (Ε) | EPT 3 | 08.01.2026 | 19:37 | 19:59 | 0:21 | 51 | 0,5 | 1,3 |
| 33 | ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ | (Ε) | ANTENNA | 06.01.2026 | 3:48 | 5:58 | 2:04 | 50 | 0,5 | 10,1 |
| 34 | MAYDAY | MAKTV | 08.01.2026 | 2:03 | 2:38 | 0:31 | 49 | 0,5 | 5,2 | |
| 35 | ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ | (Ε) | ANTENNA | 05.01.2026 | 3:56 | 5:58 | 1:56 | 49 | 0,5 | 9,8 |
| 36 | ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ | (Ε) | ANTENNA | 07.01.2026 | 3:48 | 5:59 | 2:04 | 46 | 0,5 | 10,3 |
| 37 | MAYDAY | MAKTV | 10.01.2026 | 2:03 | 2:41 | 0:33 | 41 | 0,4 | 3,6 | |
| 38 | MAYDAY | MAKTV | 05.01.2026 | 2:00 | 2:31 | 0:27 | 40 | 0,4 | 3,7 | |
| 39 | ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ | (Ε) | ANTENNA | 08.01.2026 | 3:53 | 5:58 | 2:00 | 35 | 0,3 | 8,0 |
| 40 | MAYDAY | MAKTV | 06.01.2026 | 2:00 | 2:46 | 0:37 | 33 | 0,3 | 3,0 | |
| ΣΤΑΘΜΟΙ: ΕΡΤ 1, ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ, ΕΡΤ 3, ANTENNA, ALPHA, STAR, ΣΚΑI, OPEN, MEGA, MAK TV | ||||||||||
| ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΝΑ: ΤΜΛ | ||||||||||
| ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 15 ΛΕΠΤΩΝ | ||||||||||
| Σε περίπτωση αναδημοσίευσης των στοιχείων παρακαλούμε να αναφέρετε: "ΠΗΓΗ: The Nielsen Company". | ||||||||||
|
Δείτε επίσης: Ταυτότητα Έρευνας Έναρξη, Λήξη : είναι ο ακριβής χρόνος έναρξης και λήξης της εκπομπής. Διάρκεια : (σε λεπτά) είναι ο χρόνος (χωρίς διαφημίσεις) που διήρκεσε η εκπομπή. ΤΜΛ : Τηλεθέαση Μέσου Λεπτού (ποσοστό ως προς τον πληθυσμό). ΜΡΔ : Μερίδιο (ποσοστό ως προς την συνολική τηλεθέαση). © - The Nielsen Company. Απαγορεύεται η αναδημοσίευση και η αναπαραγωγή, ολική ή μερική, του περιεχομένου του δικτυακού τόπου με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του εκδότη.
|