| Ημερήσιο τηλεβαρόμετρο - Top 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  |   
   
    | ΠΕΡΙΟΔΟΣ: ΤΡΙΤΗ 27/1/2004 |  |  
  | ΚΟΙΝΟ: ΣΥΝΟΛΟ
  4+ (9,245,326) |  |  |  |  |  |  |  |  |  
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
  | ΤΟΡ-10
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΜΕΡΑΣ                                                                                                                                               
  27/1/2004 |  
  |  | ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ |  | ΣΤΑΘΜΟΣ | ΕΝΑΡΞ | ΛΗΞΗ | ΔΙΑΡΚΕΙΑ | ΤΜΛ (000) | ΤΜΛ% | ΜΡΔ% |  
  | 1 | ΕΠΤΑ ΘΑΝΑΣΙΜΕΣ ΠΕΘΕΡΕΣ |  | MEGA | 21:57 | 22:52 | 0:43 | 1463 | 15,8 | 37,3 |  
  | 2 | Η ΝΤΑΝΤΑ |  | MEGA | 21:25 | 21:56 | 0:26 | 1083 | 11,7 | 28,2 |  
  | 3 | ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΝΑΠΝΟΗΣ |  | MEGA | 22:56 | 23:53 | 0:46 | 918 | 9,9 | 27,8 |  
  | 4 | ΤΟ ΠΙΟ ΓΛΥΚΟ ΜΟΥ ΨΕΜΑ |  | ANTENNA | 21:15 | 22:01 | 0:36 | 902 | 9,8 | 23,8 |  
  | 5 | ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΖΩΗ |  | ANTENNA | 17:40 | 18:21 | 0:31 | 878 | 9,5 | 33,5 |  
  | 6 | Η ΛΑΜΨΗ |  | ANTENNA | 19:21 | 19:59 | 0:31 | 846 | 9,2 | 27,7 |  
  | 7 | ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΑΝΤ-1 |  | ANTENNA | 19:59 | 21:11 | 1:09 | 755 | 8,2 | 23,2 |  
  | 8 | ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ALTER |  | ALTER | 18:52 | 20:00 | 1:07 | 735 | 8,0 | 24,4 |  
  | 9 | ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΑΝΤ-1 |  | ANTENNA | 17:24 | 17:33 | 0:08 | 735 | 7,9 | 31,3 |  
  | 10 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ | ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ | ANTENNA | 16:29 | 17:20 | 0:41 | 699 | 7,6 | 31,1 |  
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
  | ΣΤΑΘΜΟΙ: ΕΤ1,
  ΝΕΤ, MEGA Channel, Antenna, STAR Channel, ALPHA, ALTER |  |  |  |  |  |  |  
  | ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΝΑ:
  ΤΜΛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  
  | ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ:
  ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  |  |  |  |  |  
  | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
  ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 5 ΛΕΠΤΩΝ |  |  |  |  |  |  |  |  
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  Ταυτότητα Έρευνας Έναρξη, Λήξη : είναι ο ο ακριβής χρόνος έναρξης και λήξης της εκπομπής.  Διάρκεια : (σε λεπτά) είναι ο χρόνος (χωρίς διαφημίσεις)που διήρκεσε η εκπομπή.  ΤΜΛ : Τηλεθέαση Μέσου Λεπτού (ποσοστό ως προς τον πληθυσμό).  ΜΡΔ : Μερίδιο (ποσοστό ως προς την συνολική τηλεθέαση).  |