| Ημερήσιο τηλεβαρόμετρο - Top 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  |   |  
  | ΚΟΙΝΟ: ΣΥΝΟΛΟ
  4+ (9,245,326) |  |  |  |  |  |  |  |  |  
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
  | ΤΟΡ-10
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΜΕΡΑΣ                                                                                                                                               
  3/2/2004 |  
  |  | ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ |  | ΣΤΑΘΜΟΣ | ΕΝΑΡΞ | ΛΗΞΗ | ΔΙΑΡΚΕΙΑ | ΤΜΛ (000) | ΤΜΛ% | ΜΡΔ% |  
  | 1 | ΕΠΤΑ ΘΑΝΑΣΙΜΕΣ ΠΕΘΕΡΕΣ |  | MEGA | 21:54 | 22:53 | 0:47 | 1547 | 16,7 | 38,0 |  
  | 2 | Η ΝΤΑΝΤΑ |  | MEGA | 21:19 | 21:51 | 0:27 | 1063 | 11,5 | 27,6 |  
  | 3 | ΑΚΡΟΒΑΤΩΝΤΑΣ |  | ALPHA | 22:40 | 23:43 | 0:46 | 883 | 9,5 | 24,2 |  
  | 4 | ΤΟ ΠΙΟ ΓΛΥΚΟ ΜΟΥ ΨΕΜΑ |  | ANTENNA | 21:04 | 21:52 | 0:35 | 862 | 9,3 | 22,9 |  
  | 5 | ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΖΩΗ |  | ANTENNA | 17:47 | 18:27 | 0:30 | 826 | 8,9 | 34,7 |  
  | 6 | Η ΛΑΜΨΗ |  | ANTENNA | 19:18 | 19:57 | 0:30 | 774 | 8,4 | 27,2 |  
  | 7 | MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ |  | MEGA | 19:59 | 21:10 | 1:09 | 741 | 8,0 | 23,0 |  
  | 8 | ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΑΝΤ-1 |  | ANTENNA | 19:59 | 20:59 | 0:58 | 689 | 7,5 | 21,7 |  
  | 9 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ | ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ | ANTENNA | 16:27 | 17:29 | 0:48 | 682 | 7,4 | 32,5 |  
  | 10 | ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΑΝΤ-1 |  | ANTENNA | 17:32 | 17:39 | 0:07 | 680 | 7,4 | 30,2 |  
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
  | ΣΤΑΘΜΟΙ: ΕΤ1,
  ΝΕΤ, MEGA Channel, Antenna, STAR Channel, ALPHA, ALTER |  |  |  |  |  |  |  
  | ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΝΑ:
  ΤΜΛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  
  | ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ:
  ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  |  |  |  |  |  
  | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
  ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 5 ΛΕΠΤΩΝ |  |  |  |  |  |  |  |  
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  Ταυτότητα Έρευνας Έναρξη, Λήξη : είναι ο ο ακριβής χρόνος έναρξης και λήξης της εκπομπής.  Διάρκεια : (σε λεπτά) είναι ο χρόνος (χωρίς διαφημίσεις)που διήρκεσε η εκπομπή.  ΤΜΛ : Τηλεθέαση Μέσου Λεπτού (ποσοστό ως προς τον πληθυσμό).  ΜΡΔ : Μερίδιο (ποσοστό ως προς την συνολική τηλεθέαση).  |