| Ημερήσιο τηλεβαρόμετρο - Top 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  |   |  
  | ΚΟΙΝΟ: ΣΥΝΟΛΟ
  4+ (9,245,326) |  |  |  |  |  |  |  |  |  
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
  | ΤΟΡ-10
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΜΕΡΑΣ                                                                                                                                               
  1/6/2004 |  
  |  | ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ |  | ΣΤΑΘΜΟΣ | ΕΝΑΡΞ | ΛΗΞΗ | ΔΙΑΡΚΕΙΑ | ΤΜΛ (000) | ΤΜΛ% | ΜΡΔ% |  
  | 1 | FAME STORY |  | ANTENNA | 21:42 | 22:41 | 0:42 | 1237 | 13,4 | 34,7 |  
  | 2 | ΦΑΡΜΑ II |  | MEGA | 22:43 | 23:39 | 0:44 | 1063 | 11,5 | 28,7 |  
  | 3 | Α.Μ.Α.Ν ΤΑ ΚΑΘΑΡΜΑΤΑ | ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ | ANTENNA | 22:41 | 23:47 | 0:50 | 938 | 10,1 | 25,6 |  
  | 4 | ΤΟ ΠΙΟ ΓΛΥΚΟ ΜΟΥ ΨΕΜΑ |  | ANTENNA | 20:59 | 21:40 | 0:32 | 803 | 8,7 | 29,3 |  
  | 5 | ΕΠΤΑ ΘΑΝΑΣΙΜΕΣ ΠΕΘΕΡΕΣ |  | MEGA | 21:40 | 22:37 | 0:47 | 797 | 8,6 | 22,5 |  
  | 6 | Η ΝΤΑΝΤΑ |  | MEGA | 21:06 | 21:34 | 0:23 | 781 | 8,5 | 28,2 |  
  | 7 | ΑΚΡΟΒΑΤΩΝΤΑΣ |  | ALPHA | 22:18 | 23:18 | 0:43 | 750 | 8,1 | 19,7 |  
  | 8 | ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΖΩΗ |  | ANTENNA | 17:47 | 18:30 | 0:33 | 546 | 5,9 | 30,5 |  
  | 9 | Η ΛΑΜΨΗ |  | ANTENNA | 19:17 | 19:57 | 0:29 | 521 | 5,6 | 27,6 |  
  | 10 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ | ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ | ANTENNA | 16:31 | 17:30 | 0:43 | 515 | 5,6 | 27,6 |  
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
  | ΣΤΑΘΜΟΙ: ΕΤ1,
  ΝΕΤ, MEGA Channel, Antenna, STAR Channel, ALPHA, ALTER |  |  |  |  |  |  |  
  | ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΝΑ:
  ΤΜΛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  
  | ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ:
  ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  |  |  |  |  |  
  | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
  ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 5 ΛΕΠΤΩΝ |  |  |  |  |  |  |  |  
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  Ταυτότητα Έρευνας Έναρξη, Λήξη : είναι ο ο ακριβής χρόνος έναρξης και λήξης της εκπομπής.  Διάρκεια : (σε λεπτά) είναι ο χρόνος (χωρίς διαφημίσεις)που διήρκεσε η εκπομπή.  ΤΜΛ : Τηλεθέαση Μέσου Λεπτού (ποσοστό ως προς τον πληθυσμό).  ΜΡΔ : Μερίδιο (ποσοστό ως προς την συνολική τηλεθέαση).  |