| Ημερήσιο τηλεβαρόμετρο - Top 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  |   
   
    | ΠΕΡΙΟΔΟΣ: ΔΕΥΤΕΡΑ 15/10/2007 |  |  
  | ΚΟΙΝΟ: ΣΥΝΟΛΟ
  4+ (9,356,888 άτομα) |  |  |  |  |  |  |  |  |  
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
  | ΤΟΡ-10
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΜΕΡΑΣ                                                                                                                                                                        
  15/10/2007 |  
  |  | ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ |  | ΣΤΑΘΜΟΣ | ΕΝΑΡΞ | ΛΗΞΗ | ΔΙΑΡΚΕΙΑ | ΤΜΛ (000) | ΤΜΛ% | ΜΡΔ% |  
  | 1 | ΓΟΡΓΟΝΕΣ |  | MEGA | 21:06 | 22:01 | 0:44 | 1148 | 12,3 | 28,6 |  
  | 2 | ΜΑΡΙΑ Η ΑΣΧΗΜΗ |  | MEGA | 19:20 | 19:58 | 0:32 | 1005 | 10,7 | 34,4 |  
  | 3 | ΦΙΛΑ ΤΟΝ ΒΑΤΡΑΧΟ ΣΟΥ |  | ANTENNA | 22:07 | 23:05 | 0:43 | 998 | 10,7 | 24,0 |  
  | 4 | ΑΝ ΥΠΗΡΧΕΣ,ΘΑ ΣΕ ΧΩΡΙΖΑ |  | MEGA | 22:01 | 22:57 | 0:44 | 948 | 10,1 | 22,5 |  
  | 5 | ΚΛΕΜΜΕΝΗ ΖΩΗ |  | ANTENNA | 23:05 | 24:05 | 0:45 | 796 | 8,5 | 23,8 |  
  | 6 | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΕΙΟ ΠΑΡΘΕΝΑΓΩΓΕΙΟ |  | ANTENNA | 21:01 | 22:06 | 0:50 | 770 | 8,2 | 19,5 |  
  | 7 | MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ |  | MEGA | 19:59 | 20:50 | 0:47 | 732 | 7,8 | 22,6 |  
  | 8 | ΑΝ Μ'ΑΓΑΠΑΣ |  | ALPHA | 21:03 | 22:08 | 0:53 | 652 | 7,0 | 16,3 |  
  | 9 | ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΟ STAR | ΠΟΛΥ ΣΚΛΗΡΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΘΑΝΕΙ 3 | STAR | 21:00 | 23:36 | 1:57 | 639 | 6,8 | 16,1 |  
  | 10 | ΕΡΩΤΑΣ |  | ANTENNA | 18:53 | 19:58 | 0:47 | 580 | 6,2 | 21,0 |  
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
  | ΣΤΑΘΜΟΙ: ΕΤ1,
  ΝΕΤ, ΕΤ-3, MEGA Channel, Antenna, STAR Channel, ALPHA, ALTER, ΣΚΑΪ |  |  |  |  |  |  |  
  | ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΝΑ:
  ΤΜΛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  
  | ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ:
  ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  |  |  |  |  |  
  | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
  ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 5 ΛΕΠΤΩΝ |  |  |  |  |  |  |  |  
  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  Ταυτότητα Έρευνας Έναρξη, Λήξη : είναι ο ο ακριβής χρόνος έναρξης και λήξης της εκπομπής.  Διάρκεια : (σε λεπτά) είναι ο χρόνος (χωρίς διαφημίσεις)που διήρκεσε η εκπομπή.  ΤΜΛ : Τηλεθέαση Μέσου Λεπτού (ποσοστό ως προς τον πληθυσμό).  ΜΡΔ : Μερίδιο (ποσοστό ως προς την συνολική τηλεθέαση).  |