![]() |
![]() |
||||||
Ημερήσιο τηλεβαρόμετρο - Top 10 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
ΚΟΙΝΟ: ΣΥΝΟΛΟ 4+ (10,183,877 άτομα) | ||||||||||||||||||||||||||||||
ΤΟΡ-10 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΗΜΕΡΑΣ 7/2/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||
# | ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ | ΣΤΑΘΜΟΣ | ΕΝΑΡΞ | ΛΗΞΗ | ΔΙΑΡΚΕΙΑ | ΤΜΛ (000) | ΤΜΛ% | ΜΡΔ% | ||||||||||||||||||||||
1 | ΤΟ ΝΗΣΙ | MEGA | 22:05 | 23:05 | 0:47 | 2689 | 26,4 | 49,9 | ||||||||||||||||||||||
2 | Η ΖΩΗ ΤΗΣ ΑΛΛΗΣ | MEGA | 21:17 | 21:58 | 0:35 | 2324 | 22,8 | 46,3 | ||||||||||||||||||||||
3 | ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΔΕΜ | MEGA | 19:01 | 19:58 | 0:46 | 1976 | 19,4 | 50,5 | ||||||||||||||||||||||
4 | ΡΑΔΙΟ ΑΡΒΥΛΑ | ANTENNA | 23:02 | 24:17 | 0:59 | 1444 | 14,2 | 32,6 | ||||||||||||||||||||||
5 | MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ | MEGA | 19:59 | 21:00 | 0:57 | 1042 | 10,2 | 24,5 | ||||||||||||||||||||||
6 | BIG BROTHER | ΦΟΥΚΟΣ Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ | ALPHA | 20:58 | 21:57 | 0:47 | 921 | 9,0 | 19,0 | |||||||||||||||||||||
7 | ΑΣΗΜΕΝΙΑ ΦΕΓΓΑΡΙΑ | ANTENNA | 17:12 | 18:53 | 1:10 | 915 | 9,0 | 30,6 | ||||||||||||||||||||||
8 | ΚΑΤΙ ΨΗΝΕΤΑΙ | ALPHA | 19:58 | 20:58 | 0:46 | 910 | 8,9 | 21,4 | ||||||||||||||||||||||
9 | ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ | ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ | ALPHA | 22:58 | 23:59 | 0:46 | 746 | 7,3 | 15,9 | |||||||||||||||||||||
10 | PATTY Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΙΣΤΟΡΙΑ | MEGA | 17:58 | 18:56 | 0:48 | 727 | 7,1 | 22,1 | ||||||||||||||||||||||
ΣΤΑΘΜΟΙ: ΕΤ1, ΝΕΤ, ΕΤ-3, MEGA, AΝΤ-1, ALPHA, STAR, ALTER, ΣΚΑI | ||||||||||||||||||||||||||||||
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΝΑ: ΤΜΛ | ||||||||||||||||||||||||||||||
ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ: ΣΥΝΟΛΟ | ||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 5 ΛΕΠΤΩΝ | ||||||||||||||||||||||||||||||
ΠΗΓΗ: NIELSEN AUDIENCE MEASUREMENT |
Δείτε επίσης: Ταυτότητα Έρευνας Έναρξη, Λήξη : είναι ο ο ακριβής χρόνος έναρξης και λήξης της εκπομπής. Διάρκεια : (σε λεπτά) είναι ο χρόνος (χωρίς διαφημίσεις) που διήρκεσε η εκπομπή. ΤΜΛ : Τηλεθέαση Μέσου Λεπτού (ποσοστό ως προς τον πληθυσμό). ΜΡΔ : Μερίδιο (ποσοστό ως προς την συνολική τηλεθέαση). © - Nielsen Audience Measurement. Απαγορεύεται η αναδημοσίευση και η αναπαραγωγή, ολική ή μερική, του περιεχομένου του δικτυακού τόπου με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του εκδότη.
|