![]() |
![]() |
||||||
Ημερήσιο τηλεβαρόμετρο - Top 10 |
ΠΕΜΠΤΗ 27/10/2011 | |||||||||
# | ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ | ΣΤΑΘΜΟΣ | ΕΝΑΡ | ΛΗΞΗ | ΔΙΑΡΚ | ΤΜΛ (000) | ΤΜΛ% | ΜΡΔ% | |
1 | ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΔΕΜ | MEGA | 18:58 | 19:58 | 0:44 | 1438 | 14,1 | 44,1 | |
2 | Η ΖΩΗ ΤΗΣ ΑΛΛΗΣ | MEGA | 21:56 | 22:37 | 0:35 | 1411 | 13,9 | 29,0 | |
3 | MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ | MEGA | 19:59 | 21:39 | 1:35 | 1260 | 12,4 | 32,2 | |
4 | ΕΡΩΤΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΡΙΑ | MEGA | 22:44 | 23:43 | 0:45 | 1105 | 10,9 | 23,5 | |
5 | ΠΑΜΕ ΠΑΚΕΤΟ | ALPHA | 20:54 | 23:02 | 1:34 | 1059 | 10,4 | 23,0 | |
6 | ΠΕΙΡΑΣΜΟΣ | ANTENNA | 21:36 | 23:44 | 1:35 | 919 | 9,0 | 19,4 | |
7 | ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΙ ΜΑΖΙ | ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ | MEGA | 23:48 | 24:44 | 0:44 | 815 | 8,0 | 25,0 |
8 | ALPHA ΕΚΤΑΚΤΟ ΔΕΛΤΙΟ | ΔΙΑΓΓΕΛΜΑ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ | ALPHA | 21:18 | 21:26 | 0:07 | 711 | 7,0 | 16,7 |
9 | ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΑΝΤ-1 | ANTENNA | 19:56 | 21:12 | 1:15 | 704 | 6,9 | 18,5 | |
10 | ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΟ STAR | HACHIKO:Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΝΟΣ ΣΚΥΛΟΥ | STAR | 22:12 | 24:02 | 1:26 | 676 | 6,6 | 14,7 |
ΣΥΝΟΛΟ 4+ (10,183,877 άτομα) | |||||||||
ΤΜΛ= ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ ΜΕΣΟΥ ΛΕΠΤΟΥ ΜΡΔ= ΜΕΡΙΔΙΟ | |||||||||
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΝΑ: ΤΜΛ | |||||||||
ΣΤΑΘΜΟΙ: ΕΤ1, ΝΕΤ, ΕΤ3, MEGA, ANTENNA, ALPHA, STAR, ALTER, ΣΚΑI | |||||||||
ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ: ΣΥΝΟΛΟ | |||||||||
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 5 ΛΕΠΤΩΝ |
Δείτε επίσης: Ταυτότητα Έρευνας Έναρξη, Λήξη : είναι ο ο ακριβής χρόνος έναρξης και λήξης της εκπομπής. Διάρκεια : (σε λεπτά) είναι ο χρόνος (χωρίς διαφημίσεις) που διήρκεσε η εκπομπή. ΤΜΛ : Τηλεθέαση Μέσου Λεπτού (ποσοστό ως προς τον πληθυσμό). ΜΡΔ : Μερίδιο (ποσοστό ως προς την συνολική τηλεθέαση). © - Nielsen Audience Measurement. Απαγορεύεται η αναδημοσίευση και η αναπαραγωγή, ολική ή μερική, του περιεχομένου του δικτυακού τόπου με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του εκδότη.
|