![]() |
![]() |
||||||
Εβδομαδιαία μερίδια σταθμών |
ΚΟΙΝΟ: ΣΥΝΟΛΟ 4+ (10,183,877 άτομα) | ||||
19/12/2011 - 25/12/2011 | 26/12/2011 - 1/1/2012 | |||
ET-1 | 2,1 | 2,2 | ||
NET | 6,8 | 8,1 | ||
ET-3 | 4,1 | 4,1 | ||
MEGA | 22,5 | 22,3 | ||
ANT1 | 20,1 | 18,6 | ||
ALPHA | 12,0 | 12,0 | ||
STAR | 11,4 | 11,1 | ||
ALTER | 0,1 | |||
ΣΚΑΙ | 6,6 | 6,0 | ||
MAKEΔΟΝΙΑ TV | 0,5 | 0,6 | ||
ΖΩΝΗ: 02:00-25:59 | ||||
Σημείωση: | ||||
Το ποσοστό που υπολείπεται έως το 100% αφορά συνολικά τους υπόλοιπους τηλεοπτικούς σταθμούς, | ||||
την παρακολούθηση βίντεο, DVD κλπ. | ||||
ΠΗΓΗ: NIELSEN AUDIENCE MEASUREMENT |
Δείτε επίσης: Ταυτότητα Έρευνας Έναρξη, Λήξη : είναι ο ο ακριβής χρόνος έναρξης και λήξης της εκπομπής. Διάρκεια : (σε λεπτά) είναι ο χρόνος (χωρίς διαφημίσεις) που διήρκεσε η εκπομπή. ΤΜΛ : Τηλεθέαση Μέσου Λεπτού (ποσοστό ως προς τον πληθυσμό). ΜΡΔ : Μερίδιο (ποσοστό ως προς την συνολική τηλεθέαση). © - Nielsen Audience Measurement. Απαγορεύεται η αναδημοσίευση και η αναπαραγωγή, ολική ή μερική, του περιεχομένου του δικτυακού τόπου με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του εκδότη.
|