![]() |
|||||||
| Εβδομαδιαία μερίδια σταθμών |
| ΚΟΙΝΟ: ΣΥΝΟΛΟ 4+ | ||||
| 21/4/2014 - 27/4/2014 | 28/4/2014 - 4/5/2014 | |||
| ΕΔΤ | 6,7 | 5,0 | ||
| MEGA | 17,6 | 17,7 | ||
| ANT1 | 18,2 | 21,0 | ||
| ALPHA | 15,9 | 16,5 | ||
| STAR | 10,8 | 10,9 | ||
| ΣΚΑΙ | 7,6 | 7,2 | ||
| MAKEΔΟΝΙΑ TV | 0,7 | 0,6 | ||
| EPSILON | 3,0 | 2,7 | ||
| ΖΩΝΗ: 02:00-25:59 | ||||
| Σημείωση: | ||||
| Το ποσοστό που υπολείπεται έως το 100% αφορά συνολικά στους υπόλοιπους τηλεοπτικούς σταθμούς, | ||||
| την παρακολούθηση βίντεο, DVD κλπ. | ||||
| ΠΗΓΗ: NIELSEN AUDIENCE MEASUREMENT | ||||
|
Δείτε επίσης: Ταυτότητα Έρευνας Έναρξη, Λήξη : είναι ο ο ακριβής χρόνος έναρξης και λήξης της εκπομπής. Διάρκεια : (σε λεπτά) είναι ο χρόνος (χωρίς διαφημίσεις) που διήρκεσε η εκπομπή. ΤΜΛ : Τηλεθέαση Μέσου Λεπτού (ποσοστό ως προς τον πληθυσμό). ΜΡΔ : Μερίδιο (ποσοστό ως προς την συνολική τηλεθέαση). © - Nielsen Audience Measurement. Απαγορεύεται η αναδημοσίευση και η αναπαραγωγή, ολική ή μερική, του περιεχομένου του δικτυακού τόπου με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του εκδότη.
|