![]() |
![]() |
||||||
Ημερήσιο τηλεβαρόμετρο - Top 10 |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20/2/2015 | |||||||||
# | ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ | ΣΤΑΘΜΟΣ | ΕΝΑΡ | ΛΗΞΗ | ΔΙΑΡΚ | ΤΜΛ (000) | ΤΜΛ% | ΜΡΔ% | |
1 | ΦΩΣ ΣΤΟ ΤΟΥΝΕΛ | ALPHA | 23:34 | 25:53 | 1:46 | 1035 | 10,2 | 34,8 | |
2 | ΜΠΡΟΥΣΚΟ | ANTENNA | 18:47 | 19:54 | 0:49 | 1006 | 9,9 | 28,4 | |
3 | ΑΝΤ-1 ΕΚΤΑΚΤΟ ΔΕΛΤΙΟ | ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΜΕΤΑ ΤΟ EUROGROUP | ANTENNA | 21:55 | 22:32 | 0:36 | 961 | 9,5 | 21,0 |
4 | ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΑΝΤ-1 | ANTENNA | 19:55 | 21:09 | 1:09 | 954 | 9,4 | 24,3 | |
5 | ΤΟ ΣΟΙ ΣΟΥ | ALPHA | 21:11 | 22:34 | 0:38 | 949 | 9,4 | 21,7 | |
6 | ALPHA ΕΙΔΗΣΕΙΣ | ALPHA | 18:55 | 20:05 | 1:04 | 944 | 9,3 | 26,4 | |
7 | ΟΙ ΣΥΜΜΑΘΗΤΕΣ | ANTENNA | 21:22 | 23:45 | 0:38 | 841 | 8,3 | 19,2 | |
8 | ΚΑΤΙ ΨΗΝΕΤΑΙ | ALPHA | 20:11 | 21:10 | 0:44 | 833 | 8,2 | 20,9 | |
9 | ΑΚΟΥ ΤΙ ΕΙΠΑΝ | ALPHA | 17:59 | 18:55 | 0:40 | 825 | 8,1 | 26,1 | |
10 | ΑΝΤ-1 ΕΚΤΑΚΤΟ ΔΕΛΤΙΟ | ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ Γ.ΒΑΡΟΥΦΑΚΗ | ANTENNA | 22:34 | 23:35 | 1:00 | 805 | 7,9 | 17,9 |
ΣΥΝΟΛΟ 4+ (10,137,656 άτομα) | |||||||||
ΤΜΛ= ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ ΜΕΣΟΥ ΛΕΠΤΟΥ ΜΡΔ= ΜΕΡΙΔΙΟ | |||||||||
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΝΑ: ΤΜΛ | |||||||||
ΣΤΑΘΜΟΙ: ΝEΡIT, NEΡIT PLUS, ΜEGA, ANTENNA, ALPHA, STAR, ΣΚΑI, EPSILON | |||||||||
ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ: ΣΥΝΟΛΟ | |||||||||
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 5 ΛΕΠΤΩΝ |
Δείτε επίσης: Ταυτότητα Έρευνας Έναρξη, Λήξη : είναι ο ο ακριβής χρόνος έναρξης και λήξης της εκπομπής. Διάρκεια : (σε λεπτά) είναι ο χρόνος (χωρίς διαφημίσεις) που διήρκεσε η εκπομπή. ΤΜΛ : Τηλεθέαση Μέσου Λεπτού (ποσοστό ως προς τον πληθυσμό). ΜΡΔ : Μερίδιο (ποσοστό ως προς την συνολική τηλεθέαση). © - Nielsen Audience Measurement. Απαγορεύεται η αναδημοσίευση και η αναπαραγωγή, ολική ή μερική, του περιεχομένου του δικτυακού τόπου με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του εκδότη.
|