![]() |
![]() |
||||||
Ημερήσιο τηλεβαρόμετρο - Top 10 |
ΤΡΙΤΗ 23/6/2015 | |||||||||
# | ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ | ΣΤΑΘΜΟΣ | ΕΝΑΡ | ΛΗΞΗ | ΔΙΑΡΚ | ΤΜΛ (000) | ΤΜΛ% | ΜΡΔ% | |
1 | ΜΗΝ ΑΡΧΙΖΕΙΣ ΤΗ ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ | ALPHA | 21:05 | 21:54 | 0:34 | 954 | 9,4 | 30,2 | |
2 | ΟΙ ΣΥΜΜΑΘΗΤΕΣ | ANTENNA | 21:36 | 23:18 | 1:12 | 894 | 8,8 | 23,5 | |
3 | ΜΠΡΟΥΣΚΟ | ANTENNA | 18:48 | 19:54 | 0:50 | 808 | 8,0 | 34,3 | |
4 | ΔΙΚΑΙΩΣΗ | MEGA | 21:40 | 22:41 | 0:45 | 752 | 7,4 | 20,1 | |
5 | ΤΑ ΚΑΡΝΤΑΣΙΑΝΣ | Ε.ΚΑΤΣΙΟΥΛΗΣ,Κ.ΠΑΠΑΝΙΚΑ, Ε.ΧΑΤΖΙΔΟΥ,Γ.ΜΑΛΟΥΧΟΣ | ANTENNA | 23:24 | 25:59 | 2:10 | 712 | 7,0 | 30,0 |
6 | ΤΟ ΣΟΙ ΣΟΥ | ALPHA | 21:54 | 22:45 | 0:36 | 705 | 7,0 | 18,6 | |
7 | ΑΚΟΥ ΤΙ ΕΙΠΑΝ | ALPHA | 20:10 | 21:05 | 0:42 | 640 | 6,3 | 26,6 | |
8 | ΡΟΥΑ ΜΑΤ | ANTENNA | 16:11 | 17:16 | 0:49 | 608 | 6,0 | 26,3 | |
9 | MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ | MEGA | 13:58 | 15:07 | 1:04 | 590 | 5,8 | 28,0 | |
10 | Η ΜΑΜΑ ΜΟΥ ΜΑΓΕΙΡΕΥΕΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΚΗ ΣΟΥ | ANTENNA | 17:39 | 18:40 | 0:52 | 580 | 5,7 | 25,8 | |
ΣΥΝΟΛΟ 4+ (10,137,656 άτομα) | |||||||||
ΤΜΛ= ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ ΜΕΣΟΥ ΛΕΠΤΟΥ ΜΡΔ= ΜΕΡΙΔΙΟ | |||||||||
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΝΑ: ΤΜΛ | |||||||||
ΣΤΑΘΜΟΙ: EΡT 1 , EΡT 2, ΜEGA, ANTENNA, ALPHA, STAR, ΣΚΑI, EPSILON | |||||||||
ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ: ΣΥΝΟΛΟ | |||||||||
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 5 ΛΕΠΤΩΝ |
Δείτε επίσης: Ταυτότητα Έρευνας Έναρξη, Λήξη : είναι ο ο ακριβής χρόνος έναρξης και λήξης της εκπομπής. Διάρκεια : (σε λεπτά) είναι ο χρόνος (χωρίς διαφημίσεις) που διήρκεσε η εκπομπή. ΤΜΛ : Τηλεθέαση Μέσου Λεπτού (ποσοστό ως προς τον πληθυσμό). ΜΡΔ : Μερίδιο (ποσοστό ως προς την συνολική τηλεθέαση). © - Nielsen Audience Measurement. Απαγορεύεται η αναδημοσίευση και η αναπαραγωγή, ολική ή μερική, του περιεχομένου του δικτυακού τόπου με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του εκδότη.
|