![]() |
![]() |
||||||
Ημερήσιο τηλεβαρόμετρο - Top 10 |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12/2/2016 | |||||||||
# | ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ | ΣΤΑΘΜΟΣ | ΕΝΑΡ | ΛΗΞΗ | ΔΙΑΡΚ | ΤΜΛ (000) | ΤΜΛ% | ΜΡΔ% | |
1 | ΜΠΡΟΥΣΚΟ | ANTENNA | 21:04 | 22:13 | 0:53 | 1197 | 11,8 | 26,8 | |
2 | ΑΚΟΥ ΤΙ ΕΙΠΑΝ ΒΡΑΔΙΑΤΙΚΑ | ALPHA | 22:00 | 23:13 | 0:59 | 1122 | 11,1 | 25,7 | |
3 | ΤΟ ΣΟΙ ΣΟΥ | ALPHA | 21:07 | 21:58 | 0:37 | 979 | 9,7 | 22,0 | |
4 | ΦΩΣ ΣΤΟ ΤΟΥΝΕΛ | ALPHA | 23:20 | 25:52 | 2:00 | 896 | 8,8 | 32,0 | |
5 | ALPHA ΕΙΔΗΣΕΙΣ | ALPHA | 18:54 | 19:58 | 0:58 | 804 | 7,9 | 22,5 | |
6 | ΚΑΤΙ ΨΗΝΕΤΑΙ | ALPHA | 20:06 | 21:07 | 0:44 | 745 | 7,3 | 18,7 | |
7 | ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΑΝΤ-1 | ANTENNA | 19:55 | 20:53 | 0:54 | 683 | 6,7 | 17,5 | |
8 | MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ | MEGA | 13:58 | 14:48 | 0:44 | 678 | 6,7 | 29,1 | |
9 | ΤΑΜΑΜ | ANTENNA | 22:13 | 23:07 | 0:40 | 623 | 6,1 | 14,4 | |
10 | ΑΚΟΥ ΤΙ ΕΙΠΑΝ | ALPHA | 17:57 | 18:54 | 0:42 | 613 | 6,0 | 18,9 | |
ΣΥΝΟΛΟ 4+ (10,137,656 άτομα) | |||||||||
ΤΜΛ= ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ ΜΕΣΟΥ ΛΕΠΤΟΥ ΜΡΔ= ΜΕΡΙΔΙΟ | |||||||||
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΝΑ: ΤΜΛ | |||||||||
ΣΤΑΘΜΟΙ: EΡT 1 , EΡT 2, ΜEGA, ANTENNA, ALPHA, STAR, ΣΚΑI, EPSILON | |||||||||
ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ: ΣΥΝΟΛΟ | |||||||||
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 5 ΛΕΠΤΩΝ |
Δείτε επίσης: Ταυτότητα Έρευνας Έναρξη, Λήξη : είναι ο ο ακριβής χρόνος έναρξης και λήξης της εκπομπής. Διάρκεια : (σε λεπτά) είναι ο χρόνος (χωρίς διαφημίσεις) που διήρκεσε η εκπομπή. ΤΜΛ : Τηλεθέαση Μέσου Λεπτού (ποσοστό ως προς τον πληθυσμό). ΜΡΔ : Μερίδιο (ποσοστό ως προς την συνολική τηλεθέαση). © - Nielsen Audience Measurement. Απαγορεύεται η αναδημοσίευση και η αναπαραγωγή, ολική ή μερική, του περιεχομένου του δικτυακού τόπου με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του εκδότη.
|