![]() |
![]() |
||||||
Ημερήσιο τηλεβαρόμετρο - Top 10 |
ΠΕΜΠΤΗ 18/2/2016 | |||||||||
# | ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ | ΣΤΑΘΜΟΣ | ΕΝΑΡ | ΛΗΞΗ | ΔΙΑΡΚ | ΤΜΛ (000) | ΤΜΛ% | ΜΡΔ% | |
1 | ΠΑΜΕ ΠΑΚΕΤΟ | ALPHA | 22:01 | 23:58 | 1:26 | 1509 | 14,9 | 33,9 | |
2 | ΜΠΡΟΥΣΚΟ | ANTENNA | 21:00 | 22:08 | 0:51 | 1276 | 12,6 | 28,5 | |
3 | ΤΟ ΣΟΙ ΣΟΥ | ALPHA | 21:09 | 21:59 | 0:37 | 1038 | 10,2 | 23,0 | |
4 | ΟΙ ΣΥΜΜΑΘΗΤΕΣ | ANTENNA | 22:17 | 23:04 | 0:36 | 877 | 8,7 | 18,7 | |
5 | ΚΑΤΙ ΨΗΝΕΤΑΙ | ALPHA | 20:07 | 21:08 | 0:46 | 837 | 8,3 | 21,5 | |
6 | ALPHA ΕΙΔΗΣΕΙΣ | ALPHA | 18:54 | 19:59 | 0:59 | 764 | 7,5 | 21,1 | |
7 | TATIANA LIVE | E | 15:44 | 18:35 | 2:25 | 728 | 7,2 | 24,7 | |
8 | MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ | MEGA | 13:58 | 14:49 | 0:46 | 679 | 6,7 | 29,0 | |
9 | ΑΚΟΥ ΤΙ ΕΙΠΑΝ | ALPHA | 18:00 | 18:54 | 0:38 | 640 | 6,3 | 19,4 | |
10 | ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΑΝΤ-1 | ANTENNA | 19:55 | 20:48 | 0:49 | 627 | 6,2 | 16,5 | |
ΣΥΝΟΛΟ 4+ (10,137,656 άτομα) | |||||||||
ΤΜΛ= ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ ΜΕΣΟΥ ΛΕΠΤΟΥ ΜΡΔ= ΜΕΡΙΔΙΟ | |||||||||
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΝΑ: ΤΜΛ | |||||||||
ΣΤΑΘΜΟΙ: EΡT 1 , EΡT 2, ΜEGA, ANTENNA, ALPHA, STAR, ΣΚΑI, EPSILON | |||||||||
ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ: ΣΥΝΟΛΟ | |||||||||
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 5 ΛΕΠΤΩΝ |
Δείτε επίσης: Ταυτότητα Έρευνας Έναρξη, Λήξη : είναι ο ο ακριβής χρόνος έναρξης και λήξης της εκπομπής. Διάρκεια : (σε λεπτά) είναι ο χρόνος (χωρίς διαφημίσεις) που διήρκεσε η εκπομπή. ΤΜΛ : Τηλεθέαση Μέσου Λεπτού (ποσοστό ως προς τον πληθυσμό). ΜΡΔ : Μερίδιο (ποσοστό ως προς την συνολική τηλεθέαση). © - Nielsen Audience Measurement. Απαγορεύεται η αναδημοσίευση και η αναπαραγωγή, ολική ή μερική, του περιεχομένου του δικτυακού τόπου με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του εκδότη.
|