![]() |
![]() |
||||||
Ημερήσιο τηλεβαρόμετρο - Top 10 |
ΔΕΥΤΕΡΑ 20/3/2017 | |||||||||
# | ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ | ΣΤΑΘΜΟΣ | ΕΝΑΡ | ΛΗΞΗ | ΔΙΑΡΚ | ΤΜΛ (000) | ΤΜΛ% | ΜΡΔ% | |
1 | SURVIVOR | SKAI | 21:20 | 24:29 | 2:16 | 1941 | 18,7 | 42,0 | |
2 | ΜΠΡΟΥΣΚΟ | ANTENNA | 21:16 | 22:21 | 0:48 | 1075 | 10,3 | 21,8 | |
3 | ΕΛΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΥ | ALPHA | 20:11 | 21:10 | 0:44 | 1036 | 10,0 | 25,6 | |
4 | SURVIVOR | HIGHLIGHTS | SKAI | 21:01 | 21:20 | 0:19 | 1013 | 9,8 | 22,3 |
5 | ΜΗΝ ΑΡΧΙΖΕΙΣ ΤΗ ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ | ALPHA | 21:11 | 22:01 | 0:36 | 946 | 9,1 | 19,6 | |
6 | ΡΑΔΙΟ ΑΡΒΥΛΑ | ANTENNA | 23:31 | 25:35 | 1:46 | 808 | 7,8 | 27,7 | |
7 | ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΑΝΤ-1 | ANTENNA | 18:53 | 20:02 | 1:05 | 767 | 7,4 | 22,9 | |
8 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΡΑΧΟΥΛΑΣ | ALPHA | 22:01 | 23:00 | 0:45 | 757 | 7,3 | 15,1 | |
9 | DEAL | ALPHA | 17:58 | 18:53 | 0:40 | 744 | 7,2 | 27,1 | |
10 | Ο ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ | STAR | 18:53 | 19:53 | 0:46 | 740 | 7,1 | 22,2 | |
ΣΥΝΟΛΟ 4+ (10,385,572 άτομα) | |||||||||
ΤΜΛ= ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ ΜΕΣΟΥ ΛΕΠΤΟΥ ΜΡΔ= ΜΕΡΙΔΙΟ | |||||||||
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΝΑ: ΤΜΛ | |||||||||
ΣΤΑΘΜΟΙ: EΡT 1 , EΡT 2, ΜEGA, ANTENNA, ALPHA, STAR, ΣΚΑI, EPSILON | |||||||||
ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ: ΣΥΝΟΛΟ | |||||||||
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 5 ΛΕΠΤΩΝ | |||||||||
Σε περίπτωση αναδημοσίευσης των στοιχείων παρακαλούμε να αναφέρετε: "ΠΗΓΗ: The Nielsen Company". |
Δείτε επίσης: Ταυτότητα Έρευνας Έναρξη, Λήξη : είναι ο ο ακριβής χρόνος έναρξης και λήξης της εκπομπής. Διάρκεια : (σε λεπτά) είναι ο χρόνος (χωρίς διαφημίσεις) που διήρκεσε η εκπομπή. ΤΜΛ : Τηλεθέαση Μέσου Λεπτού (ποσοστό ως προς τον πληθυσμό). ΜΡΔ : Μερίδιο (ποσοστό ως προς την συνολική τηλεθέαση). © - The Nielsen Company. Απαγορεύεται η αναδημοσίευση και η αναπαραγωγή, ολική ή μερική, του περιεχομένου του δικτυακού τόπου με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του εκδότη.
|