![]() |
![]() |
||||||
Ημερήσιο τηλεβαρόμετρο - Top 10 |
ΤΡΙΤΗ 11/4/2017 | |||||||||
# | ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ | ΣΤΑΘΜΟΣ | ΕΝΑΡ | ΛΗΞΗ | ΔΙΑΡΚ | ΤΜΛ (000) | ΤΜΛ% | ΜΡΔ% | |
1 | SURVIVOR | SKAI | 21:26 | 24:44 | 2:22 | 2002 | 19,3 | 48,4 | |
2 | SURVIVOR | HIGHLIGHTS | SKAI | 21:00 | 21:26 | 0:25 | 978 | 9,4 | 28,3 |
3 | ΜΠΡΟΥΣΚΟ | ANTENNA | 21:20 | 22:27 | 0:50 | 858 | 8,3 | 20,4 | |
4 | ΜΗΝ ΑΡΧΙΖΕΙΣ ΤΗ ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ | ALPHA | 21:15 | 22:13 | 0:41 | 781 | 7,5 | 19,3 | |
5 | ΕΛΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΥ | ALPHA | 20:14 | 21:13 | 0:43 | 677 | 6,5 | 22,4 | |
6 | ΟΙ ΣΥΜΜΑΘΗΤΕΣ | ANTENNA | 22:35 | 23:36 | 0:45 | 573 | 5,5 | 12,9 | |
7 | ΔΙΔΥΜΑ ΦΕΓΓΑΡΙΑ | ANTENNA | 17:51 | 18:52 | 0:42 | 558 | 5,4 | 26,8 | |
8 | ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΚΑΙ | SKAI | 19:55 | 21:00 | 1:00 | 517 | 5,0 | 18,7 | |
9 | ΚΛΗΡΩΣΗ ΛΑΙΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ | ANTENNA | 21:13 | 21:20 | 0:06 | 510 | 4,9 | 14,6 | |
10 | ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΑΝΤ-1 | ANTENNA | 18:52 | 19:58 | 1:02 | 472 | 4,5 | 21,2 | |
ΣΥΝΟΛΟ 4+ (10,385,572 άτομα) | |||||||||
ΤΜΛ= ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ ΜΕΣΟΥ ΛΕΠΤΟΥ ΜΡΔ= ΜΕΡΙΔΙΟ | |||||||||
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΝΑ: ΤΜΛ | |||||||||
ΣΤΑΘΜΟΙ: EΡT 1 , EΡT 2, ΜEGA, ANTENNA, ALPHA, STAR, ΣΚΑI, EPSILON | |||||||||
ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ: ΣΥΝΟΛΟ | |||||||||
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 5 ΛΕΠΤΩΝ | |||||||||
Σε περίπτωση αναδημοσίευσης των στοιχείων παρακαλούμε να αναφέρετε: "ΠΗΓΗ: The Nielsen Company". |
Δείτε επίσης: Ταυτότητα Έρευνας Έναρξη, Λήξη : είναι ο ο ακριβής χρόνος έναρξης και λήξης της εκπομπής. Διάρκεια : (σε λεπτά) είναι ο χρόνος (χωρίς διαφημίσεις) που διήρκεσε η εκπομπή. ΤΜΛ : Τηλεθέαση Μέσου Λεπτού (ποσοστό ως προς τον πληθυσμό). ΜΡΔ : Μερίδιο (ποσοστό ως προς την συνολική τηλεθέαση). © - The Nielsen Company. Απαγορεύεται η αναδημοσίευση και η αναπαραγωγή, ολική ή μερική, του περιεχομένου του δικτυακού τόπου με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του εκδότη.
|