![]() |
![]() |
||||||
Ημερήσιο τηλεβαρόμετρο - Top 10 |
ΠΕΜΠΤΗ 4/5/2017 | |||||||||
# | ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ | ΣΤΑΘΜΟΣ | ΕΝΑΡ | ΛΗΞΗ | ΔΙΑΡΚ | ΤΜΛ (000) | ΤΜΛ% | ΜΡΔ% | |
1 | ΠΑΜΕ ΠΑΚΕΤΟ | ALPHA | 21:59 | 23:56 | 1:26 | 1232 | 11,9 | 28,1 | |
2 | ΤΟ ΣΟΙ ΣΟΥ | ALPHA | 21:08 | 21:59 | 0:36 | 901 | 8,7 | 22,9 | |
3 | THE X FACTOR 2 | SKAI | 21:16 | 23:34 | 1:37 | 777 | 7,5 | 18,0 | |
4 | ΜΠΡΟΥΣΚΟ | ANTENNA | 20:05 | 21:06 | 0:45 | 718 | 6,9 | 23,8 | |
5 | ΕΛΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΥ | ALPHA | 20:07 | 21:08 | 0:44 | 680 | 6,5 | 22,5 | |
6 | 60 ΛΕΠΤΑ ΕΛΛΑΔΑ | ALPHA | 23:56 | 25:33 | 1:14 | 642 | 6,2 | 25,8 | |
7 | SO YOU THINK YOU CAN DANCE | ANTENNA | 21:07 | 23:34 | 1:48 | 640 | 6,2 | 15,1 | |
8 | THE X FACTOR 2 | HIGHLIGHTS | SKAI | 21:01 | 21:16 | 0:15 | 554 | 5,3 | 15,6 |
9 | ΔΙΔΥΜΑ ΦΕΓΓΑΡΙΑ | ANTENNA | 17:54 | 18:52 | 0:39 | 544 | 5,2 | 23,5 | |
10 | DEAL | ALPHA | 17:58 | 18:52 | 0:39 | 532 | 5,1 | 23,1 | |
ΣΥΝΟΛΟ 4+ (10,385,572 άτομα) | |||||||||
ΤΜΛ= ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ ΜΕΣΟΥ ΛΕΠΤΟΥ ΜΡΔ= ΜΕΡΙΔΙΟ | |||||||||
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΝΑ: ΤΜΛ | |||||||||
ΣΤΑΘΜΟΙ: EΡT 1 , EΡT 2, ΜEGA, ANTENNA, ALPHA, STAR, ΣΚΑI, EPSILON | |||||||||
ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ: ΣΥΝΟΛΟ | |||||||||
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 5 ΛΕΠΤΩΝ | |||||||||
Σε περίπτωση αναδημοσίευσης των στοιχείων παρακαλούμε να αναφέρετε: "ΠΗΓΗ: The Nielsen Company". |
Δείτε επίσης: Ταυτότητα Έρευνας Έναρξη, Λήξη : είναι ο ο ακριβής χρόνος έναρξης και λήξης της εκπομπής. Διάρκεια : (σε λεπτά) είναι ο χρόνος (χωρίς διαφημίσεις) που διήρκεσε η εκπομπή. ΤΜΛ : Τηλεθέαση Μέσου Λεπτού (ποσοστό ως προς τον πληθυσμό). ΜΡΔ : Μερίδιο (ποσοστό ως προς την συνολική τηλεθέαση). © - The Nielsen Company. Απαγορεύεται η αναδημοσίευση και η αναπαραγωγή, ολική ή μερική, του περιεχομένου του δικτυακού τόπου με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του εκδότη.
|