![]() |
![]() |
||||||
Ημερήσιο τηλεβαρόμετρο - Top 10 |
ΤΡΙΤΗ 16/5/2017 | |||||||||
# | ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ | ΣΤΑΘΜΟΣ | ΕΝΑΡ | ΛΗΞΗ | ΔΙΑΡΚ | ΤΜΛ (000) | ΤΜΛ% | ΜΡΔ% | |
1 | SURVIVOR | SKAI | 21:33 | 24:29 | 2:11 | 2083 | 20,1 | 48,1 | |
2 | SURVIVOR | HIGHLIGHTS | SKAI | 21:00 | 21:33 | 0:32 | 930 | 9,0 | 23,7 |
3 | ΜΠΡΟΥΣΚΟ | ANTENNA | 20:00 | 21:03 | 0:49 | 824 | 7,9 | 25,2 | |
4 | ΜΗΝ ΑΡΧΙΖΕΙΣ ΤΗ ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ | ALPHA | 21:02 | 21:56 | 0:38 | 807 | 7,8 | 19,5 | |
5 | ΜΗΝ ΑΡΧΙΖΕΙΣ ΤΗ ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ | ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ | ALPHA | 21:56 | 22:49 | 0:37 | 744 | 7,2 | 15,9 |
6 | ΕΛΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΥ | ALPHA | 19:59 | 21:01 | 0:46 | 718 | 6,9 | 22,4 | |
7 | ΔΙΔΥΜΑ ΦΕΓΓΑΡΙΑ | ANTENNA | 18:02 | 19:00 | 0:41 | 608 | 5,9 | 22,8 | |
8 | SURVIVOR ΠΑΝΟΡΑΜΑ | SKAI | 15:59 | 17:50 | 1:29 | 591 | 5,7 | 22,7 | |
9 | ΟΙ ΣΥΜΜΑΘΗΤΕΣ | ANTENNA | 21:10 | 22:12 | 0:44 | 550 | 5,3 | 12,6 | |
10 | ΕΛΛΗΝΟΦΡΕΝΕΙΑ | ALPHA | 22:49 | 23:25 | 0:27 | 548 | 5,3 | 12,2 | |
ΣΥΝΟΛΟ 4+ (10,385,572 άτομα) | |||||||||
ΤΜΛ= ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ ΜΕΣΟΥ ΛΕΠΤΟΥ ΜΡΔ= ΜΕΡΙΔΙΟ | |||||||||
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΝΑ: ΤΜΛ | |||||||||
ΣΤΑΘΜΟΙ: EΡT 1 , EΡT 2, ΜEGA, ANTENNA, ALPHA, STAR, ΣΚΑI, EPSILON | |||||||||
ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ: ΣΥΝΟΛΟ | |||||||||
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 5 ΛΕΠΤΩΝ | |||||||||
Σε περίπτωση αναδημοσίευσης των στοιχείων παρακαλούμε να αναφέρετε: "ΠΗΓΗ: The Nielsen Company". |
Δείτε επίσης: Ταυτότητα Έρευνας Έναρξη, Λήξη : είναι ο ο ακριβής χρόνος έναρξης και λήξης της εκπομπής. Διάρκεια : (σε λεπτά) είναι ο χρόνος (χωρίς διαφημίσεις) που διήρκεσε η εκπομπή. ΤΜΛ : Τηλεθέαση Μέσου Λεπτού (ποσοστό ως προς τον πληθυσμό). ΜΡΔ : Μερίδιο (ποσοστό ως προς την συνολική τηλεθέαση). © - The Nielsen Company. Απαγορεύεται η αναδημοσίευση και η αναπαραγωγή, ολική ή μερική, του περιεχομένου του δικτυακού τόπου με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του εκδότη.
|