![]() |
![]() |
||||||
Ημερήσιο τηλεβαρόμετρο - Top 10 |
ΠΕΜΠΤΗ 25/5/2017 | |||||||||
# | ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ | ΣΤΑΘΜΟΣ | ΕΝΑΡ | ΛΗΞΗ | ΔΙΑΡΚ | ΤΜΛ (000) | ΤΜΛ% | ΜΡΔ% | |
1 | ΤΟ ΣΟΙ ΣΟΥ | ALPHA | 22:08 | 22:58 | 0:37 | 1023 | 9,8 | 22,1 | |
2 | ΕΛΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΥ | ALPHA | 21:06 | 22:04 | 0:43 | 949 | 9,1 | 22,7 | |
3 | THE X FACTOR 2 | SKAI | 21:37 | 24:46 | 2:09 | 857 | 8,2 | 20,7 | |
4 | YOUR FACE SOUNDS FAMILIAR | ANTENNA | 21:02 | 24:58 | 3:09 | 816 | 7,9 | 20,2 | |
5 | ΠΑΜΕ ΠΑΚΕΤΟ | ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ | ALPHA | 23:01 | 24:53 | 1:25 | 712 | 6,9 | 19,1 |
6 | ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΑΝΤ-1 | ANTENNA | 18:52 | 20:50 | 1:55 | 708 | 6,8 | 23,8 | |
7 | ALPHA ΕΙΔΗΣΕΙΣ | ALPHA | 18:52 | 20:57 | 1:58 | 633 | 6,1 | 21,2 | |
8 | ΔΙΔΥΜΑ ΦΕΓΓΑΡΙΑ | ANTENNA | 17:51 | 18:52 | 0:43 | 593 | 5,7 | 22,5 | |
9 | DEAL | ALPHA | 17:59 | 18:52 | 0:38 | 586 | 5,6 | 22,0 | |
10 | SURVIVOR ΠΑΝΟΡΑΜΑ | SKAI | 15:58 | 17:48 | 1:26 | 583 | 5,6 | 23,6 | |
ΣΥΝΟΛΟ 4+ (10,385,572 άτομα) | |||||||||
ΤΜΛ= ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ ΜΕΣΟΥ ΛΕΠΤΟΥ ΜΡΔ= ΜΕΡΙΔΙΟ | |||||||||
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΝΑ: ΤΜΛ | |||||||||
ΣΤΑΘΜΟΙ: EΡT 1 , EΡT 2, ΜEGA, ANTENNA, ALPHA, STAR, ΣΚΑI, EPSILON | |||||||||
ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ: ΣΥΝΟΛΟ | |||||||||
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 5 ΛΕΠΤΩΝ | |||||||||
Σε περίπτωση αναδημοσίευσης των στοιχείων παρακαλούμε να αναφέρετε: "ΠΗΓΗ: The Nielsen Company". |
Δείτε επίσης: Ταυτότητα Έρευνας Έναρξη, Λήξη : είναι ο ο ακριβής χρόνος έναρξης και λήξης της εκπομπής. Διάρκεια : (σε λεπτά) είναι ο χρόνος (χωρίς διαφημίσεις) που διήρκεσε η εκπομπή. ΤΜΛ : Τηλεθέαση Μέσου Λεπτού (ποσοστό ως προς τον πληθυσμό). ΜΡΔ : Μερίδιο (ποσοστό ως προς την συνολική τηλεθέαση). © - The Nielsen Company. Απαγορεύεται η αναδημοσίευση και η αναπαραγωγή, ολική ή μερική, του περιεχομένου του δικτυακού τόπου με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του εκδότη.
|