![]() |
![]() |
||||||
Ημερήσιο τηλεβαρόμετρο - Top 10 |
ΤΡΙΤΗ 30/5/2017 | |||||||||
# | ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ | ΣΤΑΘΜΟΣ | ΕΝΑΡ | ΛΗΞΗ | ΔΙΑΡΚ | ΤΜΛ (000) | ΤΜΛ% | ΜΡΔ% | |
1 | SURVIVOR | SKAI | 21:44 | 24:35 | 2:01 | 2204 | 21,2 | 49,5 | |
2 | SURVIVOR | HIGHLIGHTS | SKAI | 21:02 | 21:44 | 0:42 | 977 | 9,4 | 25,6 |
3 | ΜΠΡΟΥΣΚΟ | ANTENNA | 20:02 | 21:02 | 0:44 | 786 | 7,6 | 25,4 | |
4 | ΕΛΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΥ | ALPHA | 20:09 | 21:10 | 0:46 | 742 | 7,1 | 23,5 | |
5 | ΜΗΝ ΑΡΧΙΖΕΙΣ ΤΗ ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ | ALPHA | 21:11 | 22:02 | 0:36 | 727 | 7,0 | 17,9 | |
6 | ΕΛΛ.ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΟΝ ΑΝΤ1 | ΕΝΑ ΕΞΥΠΝΟ ΕΞΥΠΝΟ ΜΟΥΤΡΟ | ANTENNA | 22:15 | 24:04 | 1:21 | 610 | 5,9 | 13,3 |
7 | ΟΙ ΣΥΜΜΑΘΗΤΕΣ | ANTENNA | 21:08 | 22:11 | 0:44 | 609 | 5,9 | 14,8 | |
8 | ΜΗΝ ΑΡΧΙΖΕΙΣ ΤΗ ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ | ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ | ALPHA | 22:02 | 22:54 | 0:38 | 599 | 5,8 | 12,7 |
9 | ΔΙΔΥΜΑ ΦΕΓΓΑΡΙΑ | ANTENNA | 17:53 | 18:52 | 0:41 | 552 | 5,3 | 23,8 | |
10 | SURVIVOR ΠΑΝΟΡΑΜΑ | SKAI | 15:58 | 17:46 | 1:24 | 538 | 5,2 | 22,7 | |
ΣΥΝΟΛΟ 4+ (10,385,572 άτομα) | |||||||||
ΤΜΛ= ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ ΜΕΣΟΥ ΛΕΠΤΟΥ ΜΡΔ= ΜΕΡΙΔΙΟ | |||||||||
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΝΑ: ΤΜΛ | |||||||||
ΣΤΑΘΜΟΙ: EΡT 1 , EΡT 2, ΜEGA, ANTENNA, ALPHA, STAR, ΣΚΑI, EPSILON | |||||||||
ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ: ΣΥΝΟΛΟ | |||||||||
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 5 ΛΕΠΤΩΝ | |||||||||
Σε περίπτωση αναδημοσίευσης των στοιχείων παρακαλούμε να αναφέρετε: "ΠΗΓΗ: The Nielsen Company". |
Δείτε επίσης: Ταυτότητα Έρευνας Έναρξη, Λήξη : είναι ο ο ακριβής χρόνος έναρξης και λήξης της εκπομπής. Διάρκεια : (σε λεπτά) είναι ο χρόνος (χωρίς διαφημίσεις) που διήρκεσε η εκπομπή. ΤΜΛ : Τηλεθέαση Μέσου Λεπτού (ποσοστό ως προς τον πληθυσμό). ΜΡΔ : Μερίδιο (ποσοστό ως προς την συνολική τηλεθέαση). © - The Nielsen Company. Απαγορεύεται η αναδημοσίευση και η αναπαραγωγή, ολική ή μερική, του περιεχομένου του δικτυακού τόπου με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του εκδότη.
|