![]() |
![]() |
||||||
Ημερήσιο τηλεβαρόμετρο - Top 10 |
ΠΕΜΠΤΗ 1/6/2017 | |||||||||
# | ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ | ΣΤΑΘΜΟΣ | ΕΝΑΡ | ΛΗΞΗ | ΔΙΑΡΚ | ΤΜΛ (000) | ΤΜΛ% | ΜΡΔ% | |
1 | ΠΑΜΕ ΠΑΚΕΤΟ | ALPHA | 21:55 | 23:49 | 1:25 | 1026 | 9,9 | 24,1 | |
2 | ΤΟ ΣΟΙ ΣΟΥ | ALPHA | 21:07 | 21:52 | 0:34 | 809 | 7,8 | 23,0 | |
3 | ΜΠΡΟΥΣΚΟ | ANTENNA | 20:02 | 20:59 | 0:41 | 763 | 7,3 | 27,7 | |
4 | ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΟ STAR | SAN ANDREAS ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΡΗΓΜΑ | STAR | 22:23 | 24:49 | 1:44 | 699 | 6,7 | 18,1 |
5 | ΕΛΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΥ | ALPHA | 20:03 | 21:05 | 0:46 | 645 | 6,2 | 23,1 | |
6 | ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΚΑΙ-ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ | Η ΚΡΗΤΗ ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΑ ΤΟΝ Κ.ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ | SKAI | 14:59 | 17:06 | 2:07 | 639 | 6,2 | 23,8 |
7 | THE X FACTOR 2 | SKAI | 21:00 | 25:49 | 3:56 | 602 | 5,8 | 17,9 | |
8 | YOUR FACE SOUNDS FAMILIAR | ANTENNA | 20:59 | 24:56 | 3:08 | 589 | 5,7 | 15,8 | |
9 | ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΚΑΙ | SKAI | 13:57 | 14:52 | 0:49 | 580 | 5,6 | 24,8 | |
10 | ΔΙΔΥΜΑ ΦΕΓΓΑΡΙΑ | ANTENNA | 17:52 | 18:52 | 0:41 | 562 | 5,4 | 24,1 | |
ΣΥΝΟΛΟ 4+ (10,385,572 άτομα) | |||||||||
ΤΜΛ= ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ ΜΕΣΟΥ ΛΕΠΤΟΥ ΜΡΔ= ΜΕΡΙΔΙΟ | |||||||||
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΝΑ: ΤΜΛ | |||||||||
ΣΤΑΘΜΟΙ: EΡT 1 , EΡT 2, ΜEGA, ANTENNA, ALPHA, STAR, ΣΚΑI, EPSILON | |||||||||
ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ: ΣΥΝΟΛΟ | |||||||||
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 5 ΛΕΠΤΩΝ | |||||||||
Σε περίπτωση αναδημοσίευσης των στοιχείων παρακαλούμε να αναφέρετε: "ΠΗΓΗ: The Nielsen Company". |
Δείτε επίσης: Ταυτότητα Έρευνας Έναρξη, Λήξη : είναι ο ο ακριβής χρόνος έναρξης και λήξης της εκπομπής. Διάρκεια : (σε λεπτά) είναι ο χρόνος (χωρίς διαφημίσεις) που διήρκεσε η εκπομπή. ΤΜΛ : Τηλεθέαση Μέσου Λεπτού (ποσοστό ως προς τον πληθυσμό). ΜΡΔ : Μερίδιο (ποσοστό ως προς την συνολική τηλεθέαση). © - The Nielsen Company. Απαγορεύεται η αναδημοσίευση και η αναπαραγωγή, ολική ή μερική, του περιεχομένου του δικτυακού τόπου με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του εκδότη.
|