![]() |
![]() |
||||||
Ημερήσιο τηλεβαρόμετρο - Top 10 |
ΤΡΙΤΗ 6/6/2017 | |||||||||
# | ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ | ΣΤΑΘΜΟΣ | ΕΝΑΡ | ΛΗΞΗ | ΔΙΑΡΚ | ΤΜΛ (000) | ΤΜΛ% | ΜΡΔ% | |
1 | SURVIVOR | SKAI | 21:39 | 24:41 | 2:16 | 1961 | 18,9 | 46,3 | |
2 | SURVIVOR | HIGHLIGHTS | SKAI | 21:02 | 21:39 | 0:37 | 838 | 8,1 | 24,3 |
3 | ΜΠΡΟΥΣΚΟ | ANTENNA | 20:04 | 21:05 | 0:44 | 782 | 7,5 | 28,2 | |
4 | ΜΗΝ ΑΡΧΙΖΕΙΣ ΤΗ ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ | ALPHA | 21:08 | 22:02 | 0:40 | 740 | 7,1 | 19,6 | |
5 | ΕΛΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΥ | ALPHA | 20:08 | 21:06 | 0:43 | 659 | 6,3 | 23,8 | |
6 | ΜΗΝ ΑΡΧΙΖΕΙΣ ΤΗ ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ | ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ | ALPHA | 22:02 | 22:54 | 0:37 | 640 | 6,2 | 14,2 |
7 | ΕΛΛ.ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΟΝ ΑΝΤ1 | Ο ΣΤΡΙΓΓΛΟΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΑΡΝΑΚΙ | ANTENNA | 22:14 | 24:03 | 1:22 | 555 | 5,3 | 12,5 |
8 | ALPHA ΕΙΔΗΣΕΙΣ | ALPHA | 18:53 | 19:58 | 0:58 | 529 | 5,1 | 24,1 | |
9 | ΟΙ ΣΥΜΜΑΘΗΤΕΣ | ANTENNA | 21:11 | 22:11 | 0:44 | 526 | 5,1 | 13,5 | |
10 | ΔΙΔΥΜΑ ΦΕΓΓΑΡΙΑ | ANTENNA | 17:55 | 18:52 | 0:40 | 517 | 5,0 | 22,9 | |
ΣΥΝΟΛΟ 4+ (10,385,572 άτομα) | |||||||||
ΤΜΛ= ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ ΜΕΣΟΥ ΛΕΠΤΟΥ ΜΡΔ= ΜΕΡΙΔΙΟ | |||||||||
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΝΑ: ΤΜΛ | |||||||||
ΣΤΑΘΜΟΙ: EΡT 1 , EΡT 2, ΜEGA, ANTENNA, ALPHA, STAR, ΣΚΑI, EPSILON | |||||||||
ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ: ΣΥΝΟΛΟ | |||||||||
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 5 ΛΕΠΤΩΝ | |||||||||
Σε περίπτωση αναδημοσίευσης των στοιχείων παρακαλούμε να αναφέρετε: "ΠΗΓΗ: The Nielsen Company". |
Δείτε επίσης: Ταυτότητα Έρευνας Έναρξη, Λήξη : είναι ο ο ακριβής χρόνος έναρξης και λήξης της εκπομπής. Διάρκεια : (σε λεπτά) είναι ο χρόνος (χωρίς διαφημίσεις) που διήρκεσε η εκπομπή. ΤΜΛ : Τηλεθέαση Μέσου Λεπτού (ποσοστό ως προς τον πληθυσμό). ΜΡΔ : Μερίδιο (ποσοστό ως προς την συνολική τηλεθέαση). © - The Nielsen Company. Απαγορεύεται η αναδημοσίευση και η αναπαραγωγή, ολική ή μερική, του περιεχομένου του δικτυακού τόπου με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του εκδότη.
|