![]() |
![]() |
||||||
Ημερήσιο τηλεβαρόμετρο - Top 10 |
ΤΕΤΑΡΤΗ 14/6/2017 | |||||||||
# | ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ | ΣΤΑΘΜΟΣ | ΕΝΑΡ | ΛΗΞΗ | ΔΙΑΡΚ | ΤΜΛ (000) | ΤΜΛ% | ΜΡΔ% | |
1 | SURVIVOR | SKAI | 21:42 | 24:55 | 2:18 | 2095 | 20,2 | 50,7 | |
2 | ΜΠΡΟΥΣΚΟ | ANTENNA | 20:10 | 21:10 | 0:43 | 753 | 7,2 | 28,5 | |
3 | ΤΟ ΣΟΙ ΣΟΥ | ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ | ALPHA | 22:00 | 22:48 | 0:34 | 643 | 6,2 | 15,4 |
4 | ΕΛΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΥ | ALPHA | 20:05 | 21:06 | 0:46 | 636 | 6,1 | 24,6 | |
5 | ΤΟ ΣΟΙ ΣΟΥ | ALPHA | 21:06 | 22:00 | 0:39 | 627 | 6,0 | 18,5 | |
6 | SURVIVOR | HIGHLIGHTS | SKAI | 20:59 | 21:42 | 0:43 | 608 | 5,8 | 19,5 |
7 | ΟΙ ΣΥΜΜΑΘΗΤΕΣ | ANTENNA | 21:11 | 22:12 | 0:43 | 607 | 5,8 | 17,1 | |
8 | ΔΙΔΥΜΑ ΦΕΓΓΑΡΙΑ | ANTENNA | 17:51 | 18:52 | 0:42 | 557 | 5,4 | 24,4 | |
9 | SURVIVOR ΠΑΝΟΡΑΜΑ | SKAI | 15:58 | 17:47 | 1:23 | 533 | 5,1 | 22,7 | |
10 | ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΚΑΙ | SKAI | 13:56 | 14:52 | 0:51 | 510 | 4,9 | 22,9 | |
ΣΥΝΟΛΟ 4+ (10,385,572 άτομα) | |||||||||
ΤΜΛ= ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ ΜΕΣΟΥ ΛΕΠΤΟΥ ΜΡΔ= ΜΕΡΙΔΙΟ | |||||||||
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΝΑ: ΤΜΛ | |||||||||
ΣΤΑΘΜΟΙ: EΡT 1 , EΡT 2, ΜEGA, ANTENNA, ALPHA, STAR, ΣΚΑI, EPSILON | |||||||||
ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ: ΣΥΝΟΛΟ | |||||||||
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 5 ΛΕΠΤΩΝ | |||||||||
Σε περίπτωση αναδημοσίευσης των στοιχείων παρακαλούμε να αναφέρετε: "ΠΗΓΗ: The Nielsen Company". |
Δείτε επίσης: Ταυτότητα Έρευνας Έναρξη, Λήξη : είναι ο ο ακριβής χρόνος έναρξης και λήξης της εκπομπής. Διάρκεια : (σε λεπτά) είναι ο χρόνος (χωρίς διαφημίσεις) που διήρκεσε η εκπομπή. ΤΜΛ : Τηλεθέαση Μέσου Λεπτού (ποσοστό ως προς τον πληθυσμό). ΜΡΔ : Μερίδιο (ποσοστό ως προς την συνολική τηλεθέαση). © - The Nielsen Company. Απαγορεύεται η αναδημοσίευση και η αναπαραγωγή, ολική ή μερική, του περιεχομένου του δικτυακού τόπου με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του εκδότη.
|