![]() |
![]() |
||||||
Ημερήσιο τηλεβαρόμετρο - Top 10 |
ΤΡΙΤΗ 20/6/2017 | |||||||||
# | ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ | ΣΤΑΘΜΟΣ | ΕΝΑΡ | ΛΗΞΗ | ΔΙΑΡΚ | ΤΜΛ (000) | ΤΜΛ% | ΜΡΔ% | |
1 | SURVIVOR | SKAI | 21:42 | 24:43 | 2:06 | 2135 | 20,6 | 51,1 | |
2 | ΜΠΡΟΥΣΚΟ | ANTENNA | 20:05 | 21:03 | 0:41 | 790 | 7,6 | 30,8 | |
3 | SURVIVOR | HIGHLIGHTS | SKAI | 21:00 | 21:42 | 0:42 | 781 | 7,5 | 24,3 |
4 | ΜΗΝ ΑΡΧΙΖΕΙΣ ΤΗ ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ | ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ | ALPHA | 22:07 | 22:58 | 0:36 | 623 | 6,0 | 14,4 |
4 | ΙΣΤΟΡΙΕΣ | ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ | SKAI | 24:45 | 25:48 | 0:50 | 623 | 6,0 | 31,4 |
6 | ΕΛΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΥ | ALPHA | 20:06 | 21:10 | 0:48 | 611 | 5,9 | 23,5 | |
7 | ΜΗΝ ΑΡΧΙΖΕΙΣ ΤΗ ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ | ALPHA | 21:11 | 22:07 | 0:42 | 609 | 5,9 | 16,9 | |
8 | ΟΙ ΣΥΜΜΑΘΗΤΕΣ | ANTENNA | 21:09 | 22:10 | 0:44 | 594 | 5,7 | 16,5 | |
8 | ΔΙΔΥΜΑ ΦΕΓΓΑΡΙΑ | ANTENNA | 17:54 | 18:52 | 0:38 | 594 | 5,7 | 24,1 | |
10 | SURVIVOR ΠΑΝΟΡΑΜΑ | SKAI | 15:59 | 17:47 | 1:22 | 578 | 5,6 | 23,9 | |
ΣΥΝΟΛΟ 4+ (10,385,572 άτομα) | |||||||||
ΤΜΛ= ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ ΜΕΣΟΥ ΛΕΠΤΟΥ ΜΡΔ= ΜΕΡΙΔΙΟ | |||||||||
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΝΑ: ΤΜΛ | |||||||||
ΣΤΑΘΜΟΙ: EΡT 1 , EΡT 2, ΜEGA, ANTENNA, ALPHA, STAR, ΣΚΑI, EPSILON | |||||||||
ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ: ΣΥΝΟΛΟ | |||||||||
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 5 ΛΕΠΤΩΝ | |||||||||
Σε περίπτωση αναδημοσίευσης των στοιχείων παρακαλούμε να αναφέρετε: "ΠΗΓΗ: The Nielsen Company". |
Δείτε επίσης: Ταυτότητα Έρευνας Έναρξη, Λήξη : είναι ο ο ακριβής χρόνος έναρξης και λήξης της εκπομπής. Διάρκεια : (σε λεπτά) είναι ο χρόνος (χωρίς διαφημίσεις) που διήρκεσε η εκπομπή. ΤΜΛ : Τηλεθέαση Μέσου Λεπτού (ποσοστό ως προς τον πληθυσμό). ΜΡΔ : Μερίδιο (ποσοστό ως προς την συνολική τηλεθέαση). © - The Nielsen Company. Απαγορεύεται η αναδημοσίευση και η αναπαραγωγή, ολική ή μερική, του περιεχομένου του δικτυακού τόπου με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του εκδότη.
|