![]() |
![]() |
||||||
Ημερήσιο τηλεβαρόμετρο - Top 10 |
ΔΕΥΤΕΡΑ 26/6/2017 | |||||||||
# | ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ | ΣΤΑΘΜΟΣ | ΕΝΑΡ | ΛΗΞΗ | ΔΙΑΡΚ | ΤΜΛ (000) | ΤΜΛ% | ΜΡΔ% | |
1 | SURVIVOR | SKAI | 21:43 | 24:47 | 2:09 | 1979 | 19,1 | 53,3 | |
2 | SURVIVOR ΠΑΝΟΡΑΜΑ | SKAI | 15:57 | 17:46 | 1:21 | 689 | 6,6 | 29,9 | |
3 | ΜΗΝ ΑΡΧΙΖΕΙΣ ΤΗ ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ | ALPHA | 21:07 | 21:56 | 0:37 | 646 | 6,2 | 22,5 | |
4 | ΜΠΡΟΥΣΚΟ | ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ | ANTENNA | 20:01 | 20:58 | 0:41 | 609 | 5,9 | 25,7 |
5 | SURVIVOR | HIGHLIGHTS | SKAI | 20:59 | 21:43 | 0:43 | 606 | 5,8 | 22,9 |
6 | ΔΙΔΥΜΑ ΦΕΓΓΑΡΙΑ | ANTENNA | 17:58 | 18:52 | 0:36 | 571 | 5,5 | 24,4 | |
7 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΡΑΧΟΥΛΑΣ | ALPHA | 21:58 | 22:58 | 0:46 | 545 | 5,2 | 14,3 | |
8 | ΕΛΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΥ | ALPHA | 20:05 | 21:05 | 0:45 | 542 | 5,2 | 22,8 | |
9 | ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΚΑΙ | SKAI | 13:57 | 14:52 | 0:49 | 530 | 5,1 | 24,6 | |
10 | ΟΙ ΣΥΜΜΑΘΗΤΕΣ | ANTENNA | 21:00 | 22:58 | 1:25 | 472 | 4,5 | 14,1 | |
ΣΥΝΟΛΟ 4+ (10,385,572 άτομα) | |||||||||
ΤΜΛ= ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ ΜΕΣΟΥ ΛΕΠΤΟΥ ΜΡΔ= ΜΕΡΙΔΙΟ | |||||||||
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΝΑ: ΤΜΛ | |||||||||
ΣΤΑΘΜΟΙ: EΡT 1 , EΡT 2, ΜEGA, ANTENNA, ALPHA, STAR, ΣΚΑI, EPSILON | |||||||||
ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ: ΣΥΝΟΛΟ | |||||||||
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 5 ΛΕΠΤΩΝ | |||||||||
Σε περίπτωση αναδημοσίευσης των στοιχείων παρακαλούμε να αναφέρετε: "ΠΗΓΗ: The Nielsen Company". |
Δείτε επίσης: Ταυτότητα Έρευνας Έναρξη, Λήξη : είναι ο ο ακριβής χρόνος έναρξης και λήξης της εκπομπής. Διάρκεια : (σε λεπτά) είναι ο χρόνος (χωρίς διαφημίσεις) που διήρκεσε η εκπομπή. ΤΜΛ : Τηλεθέαση Μέσου Λεπτού (ποσοστό ως προς τον πληθυσμό). ΜΡΔ : Μερίδιο (ποσοστό ως προς την συνολική τηλεθέαση). © - The Nielsen Company. Απαγορεύεται η αναδημοσίευση και η αναπαραγωγή, ολική ή μερική, του περιεχομένου του δικτυακού τόπου με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του εκδότη.
|