![]() |
![]() |
||||||
Ημερήσιο τηλεβαρόμετρο - Top 10 |
ΤΡΙΤΗ 14/5/2019 | |||||||||
# | ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ | ΣΤΑΘΜΟΣ | ΕΝΑΡ | ΛΗΞΗ | ΔΙΑΡΚ | ΤΜΛ (000) | ΤΜΛ% | ΜΡΔ% | |
1 | MASTER CHEF | STAR | 21:01 | 23:10 | 1:40 | 1051 | 10,1 | 22,0 | |
2 | ΤΟ ΤΑΤΟΥΑΖ | ALPHA | 22:02 | 24:26 | 1:43 | 946 | 9,1 | 20,3 | |
3 | ΓΙΟΥΡΟΒΙΖΙΟΝ | 2019 Α'ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ | ΕΡΤ2+ΕΡΤ SPORTS | 22:00 | 24:13 | 2:01 | 919 | 8,8 | 19,1 |
4 | Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ | ANTENNA | 20:49 | 21:51 | 0:47 | 857 | 8,2 | 20,4 | |
5 | ΤΟ ΣΟΙ ΣΟΥ | ALPHA | 21:08 | 22:01 | 0:38 | 801 | 7,7 | 17,8 | |
6 | ΕΛΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΥ | ALPHA | 20:07 | 21:07 | 0:44 | 778 | 7,5 | 22,5 | |
7 | SURVIVOR ΕΛΛΑΔΑ-ΤΟΥΡΚΙΑ | SKAI | 21:14 | 24:19 | 2:09 | 701 | 6,7 | 14,9 | |
8 | ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΑΝΤ-1 | ANTENNA | 19:30 | 20:39 | 1:01 | 660 | 6,4 | 21,5 | |
9 | ΠΕΤΑ ΤΗ ΦΡΙΤΕΖΑ | ANTENNA | 21:51 | 22:54 | 0:46 | 634 | 6,1 | 12,6 | |
10 | ΓΥΝΑΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΟΝΟΜΑ | ANTENNA | 18:21 | 19:29 | 0:46 | 628 | 6,0 | 22,6 | |
Τα στοιχεία τηλεθέασης των προγραμμάτων που μεταδίδονται ταυτόχρονα από τους σταθμούς της ΕΡΤ, παρουσιάζονται | |||||||||
συνολικά (π.χ. ΕΡΤ1 + ΕΡΤ SPORTS). | |||||||||
ΣΥΝΟΛΟ 4+ (10,392,932 άτομα) | |||||||||
ΤΜΛ= ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ ΜΕΣΟΥ ΛΕΠΤΟΥ ΜΡΔ= ΜΕΡΙΔΙΟ | |||||||||
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΝΑ: ΤΜΛ | |||||||||
ΣΤΑΘΜΟΙ: EΡT 1, ΕΡΤ SPORTS, EΡT 2, ΕΡΤ 3, ANTENNA, ALPHA, STAR, ΣΚΑI, OPEN | |||||||||
ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ: ΣΥΝΟΛΟ | |||||||||
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 5 ΛΕΠΤΩΝ | |||||||||
Σε περίπτωση αναδημοσίευσης των στοιχείων παρακαλούμε να αναφέρετε: "ΠΗΓΗ: The Nielsen Company". |
Δείτε επίσης: Ταυτότητα Έρευνας Έναρξη, Λήξη : είναι ο ο ακριβής χρόνος έναρξης και λήξης της εκπομπής. Διάρκεια : (σε λεπτά) είναι ο χρόνος (χωρίς διαφημίσεις) που διήρκεσε η εκπομπή. ΤΜΛ : Τηλεθέαση Μέσου Λεπτού (ποσοστό ως προς τον πληθυσμό). ΜΡΔ : Μερίδιο (ποσοστό ως προς την συνολική τηλεθέαση). © - The Nielsen Company. Απαγορεύεται η αναδημοσίευση και η αναπαραγωγή, ολική ή μερική, του περιεχομένου του δικτυακού τόπου με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του εκδότη.
|