![]() |
![]() |
||||||
Ημερήσιο τηλεβαρόμετρο - Top 10 |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31/1/2020 | |||||||||
# | ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ | ΣΤΑΘΜΟΣ | ΕΝΑΡ | ΛΗΞΗ | ΔΙΑΡΚ | ΤΜΛ (000) | ΤΜΛ% | ΜΡΔ% | |
1 | ΤΟ ΚΑΦΕ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ | ANTENNA | 21:46 | 22:51 | 0:49 | 1529 | 14,7 | 32,8 | |
2 | BEST FRIENDS FEAR | ANTENNA | 22:51 | 23:57 | 0:51 | 1120 | 10,8 | 26,7 | |
3 | ΕΛΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΟΥ | ALPHA | 19:59 | 20:56 | 0:42 | 844 | 8,1 | 20,9 | |
4 | Ο ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ | STAR | 18:36 | 19:47 | 0:54 | 795 | 7,7 | 22,2 | |
5 | ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ ΣΤΟ STAR | ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΔΡΑΣΗΣ | STAR | 21:00 | 23:19 | 1:45 | 792 | 7,6 | 17,6 |
6 | ΕΙΔΗΣΕΙΣ STAR | STAR | 19:47 | 20:46 | 0:54 | 720 | 6,9 | 18,2 | |
7 | ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΑΝΤ-1 | ANTENNA | 19:30 | 20:34 | 1:00 | 676 | 6,5 | 17,5 | |
8 | STILL STANDING | ANTENNA | 17:17 | 18:20 | 0:45 | 668 | 6,4 | 22,4 | |
9 | ΓΥΝΑΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΟΝΟΜΑ | ANTENNA | 18:20 | 19:29 | 0:47 | 648 | 6,3 | 18,8 | |
10 | MY STYLE ROCKS | GALA | SKAI | 22:01 | 25:04 | 2:20 | 642 | 6,2 | 16,5 |
ΣΥΝΟΛΟ 4+ (10,367,026 άτομα) | |||||||||
ΤΜΛ= ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ ΜΕΣΟΥ ΛΕΠΤΟΥ ΜΡΔ= ΜΕΡΙΔΙΟ | |||||||||
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΝΑ: ΤΜΛ | |||||||||
ΣΤΑΘΜΟΙ: EΡT 1, ΕΡΤ SPORTS, EΡT 2, ΕΡΤ 3, ANTENNA, ALPHA, STAR, ΣΚΑI, OPEN | |||||||||
ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ: ΣΥΝΟΛΟ | |||||||||
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 5 ΛΕΠΤΩΝ | |||||||||
Σε περίπτωση αναδημοσίευσης των στοιχείων παρακαλούμε να αναφέρετε: "ΠΗΓΗ: The Nielsen Company". |
Δείτε επίσης: Ταυτότητα Έρευνας Έναρξη, Λήξη : είναι ο ακριβής χρόνος έναρξης και λήξης της εκπομπής. Διάρκεια : (σε λεπτά) είναι ο χρόνος (χωρίς διαφημίσεις) που διήρκεσε η εκπομπή. ΤΜΛ : Τηλεθέαση Μέσου Λεπτού (ποσοστό ως προς τον πληθυσμό). ΜΡΔ : Μερίδιο (ποσοστό ως προς την συνολική τηλεθέαση). © - The Nielsen Company. Απαγορεύεται η αναδημοσίευση και η αναπαραγωγή, ολική ή μερική, του περιεχομένου του δικτυακού τόπου με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του εκδότη.
|