![]() |
|||||||
| Εβδομαδιαία μερίδια σταθμών |
| ΚΟΙΝΟ: ΣΥΝΟΛΟ 4+ | ||||
| 29/03/2021 - 04/04/2021 | 05/04/2021 - 11/04/2021 | |||
| ΕΡΤ 1 | 5,8 | 5,9 | ||
| ΕΡΤ 2 | 1,9 | 1,8 | ||
| ΕΡΤ 3 | 1,5 | 1,5 | ||
| ANT1 | 14,0 | 14,9 | ||
| ALPHA | 9,9 | 9,9 | ||
| STAR | 13,2 | 13,1 | ||
| ΣΚΑΙ | 16,1 | 15,8 | ||
| MAK TV | 1,5 | 1,5 | ||
| OPEN | 7,6 | 7,7 | ||
| MEGA | 6,6 | 7,1 | ||
| ΖΩΝΗ: 02:00-25:59 | ||||
| Σημείωση: | ||||
| Το ποσοστό που υπολείπεται έως το 100% αφορά συνολικά στους υπόλοιπους τηλεοπτικούς σταθμούς, | ||||
| την παρακολούθηση βίντεο, DVD κλπ. | ||||
| Σε περίπτωση αναδημοσίευσης των στοιχείων παρακαλούμε να αναφέρετε: "ΠΗΓΗ: The Nielsen Company". | ||||
|
Δείτε επίσης: Ταυτότητα Έρευνας Έναρξη, Λήξη : είναι ο ακριβής χρόνος έναρξης και λήξης της εκπομπής. Διάρκεια : (σε λεπτά) είναι ο χρόνος (χωρίς διαφημίσεις) που διήρκεσε η εκπομπή. ΤΜΛ : Τηλεθέαση Μέσου Λεπτού (ποσοστό ως προς τον πληθυσμό). ΜΡΔ : Μερίδιο (ποσοστό ως προς την συνολική τηλεθέαση). © - The Nielsen Company. Απαγορεύεται η αναδημοσίευση και η αναπαραγωγή, ολική ή μερική, του περιεχομένου του δικτυακού τόπου με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του εκδότη.
|